3d动漫一区二区三区在线观看_一区二区www_日本中文字幕高清_国产婷婷一区二区三区_91精品国产高清久久久久久久久_手机亚洲手机国产手机日韩_99久久99久久综合_成人免费视频网站在线看_亚洲自拍偷拍视频_亚洲永久精品在线观看

2025年11月18日美國(guó)國(guó)債價(jià)格及收益率

時(shí)間:2025-11-18 22:57:20 閱讀: 來(lái)源:www.hyyxtkj.com

2025年11月18日美國(guó)國(guó)債價(jià)格及收益率
國(guó)債到期日期 票面年利率% 買(mǎi)價(jià) 賣(mài)價(jià) 環(huán)比% 國(guó)債年收益率%
11/30/2025 0.375 99.2760 99.2860 0.0020 3.498
11/30/2025 2.875 99.3020 99.3120 0.0000 3.573
11/30/2025 4.875 100.0020 100.0120 0.0000 3.631
12/15/2025 4.000 100.0000 100.0100 unch. 3.542
12/31/2025 0.375 99.1840 99.1940 0.0020 3.754
12/31/2025 2.625 99.2620 99.2720 unch. 3.891
12/31/2025 4.250 100.0060 100.0160 unch. 3.746
1/15/2026 3.875 100.0000 100.0100 unch. 3.650
1/31/2026 0.375 99.0940 99.1040 0.0020 3.758
1/31/2026 2.625 99.2340 99.2440 unch. 3.791
1/31/2026 4.250 100.0160 100.0260 unch. 3.793
2/15/2026 1.625 99.1440 99.1540 0.0020 3.779
2/15/2026 4.000 100.0040 100.0140 unch. 3.784
2/15/2026 6.000 100.1320 100.1420 -0.0020 4.099
2/28/2026 0.500 99.0120 99.0220 0.0020 3.847
2/28/2026 2.500 99.1900 99.2000 unch. 3.840
2/28/2026 4.625 100.0600 100.0700 unch. 3.818
3/15/2026 4.625 100.0840 100.0940 unch. 3.677
3/31/2026 0.750 98.2800 98.2900 0.0040 3.791
3/31/2026 2.250 99.1320 99.1420 unch. 3.787
3/31/2026 4.500 100.0660 100.0760 unch. 3.815
4/15/2026 3.750 99.3140 100.0040 unch. 3.704
4/30/2026 0.750 98.2020 98.2120 0.0020 3.769
4/30/2026 2.375 99.1140 99.1240 unch. 3.750
4/30/2026 4.875 100.1500 100.1600 unch. 3.740
5/15/2026 1.625 98.3100 99.0000 0.0100 3.696
5/15/2026 3.625 99.2920 99.3020 0.0020 3.738
5/31/2026 0.750 98.1260 98.1360 0.0020 3.754
5/31/2026 2.125 99.0360 99.0460 0.0020 3.753
5/31/2026 4.875 100.1820 100.1920 unch. 3.722
6/15/2026 4.125 100.0700 100.0800 unch. 3.676
6/30/2026 0.875 98.0720 98.0820 0.0020 3.757
6/30/2026 1.875 98.2720 98.2820 0.0020 3.721
6/30/2026 4.625 100.1620 100.1720 unch. 3.727
7/15/2026 4.500 100.1520 100.1620 unch. 3.704
7/31/2026 0.625 97.2660 97.2760 0.0020 3.734
7/31/2026 1.875 98.2300 98.2400 0.0040 3.695
7/31/2026 4.375 100.1300 100.1400 unch. 3.730
8/15/2026 1.500 98.1120 98.1220 0.0020 3.728
8/15/2026 4.375 100.1360 100.1460 unch. 3.732
8/15/2026 6.750 102.0220 102.0320 -0.0080 3.838
8/31/2026 0.750 97.2260 97.2360 0.0040 3.706
8/31/2026 1.375 98.0540 98.0640 0.0020 3.726
8/31/2026 3.750 99.3120 100.0020 unch. 3.734
9/15/2026 4.625 100.2220 100.2320 unch. 3.715
9/30/2026 0.875 97.1840 97.1940 0.0040 3.707
9/30/2026 1.625 98.0720 98.0820 0.0020 3.687
9/30/2026 3.500 99.2540 99.2640 0.0020 3.700
10/15/2026 4.625 100.2560 100.2660 unch. 3.675
10/31/2026 1.125 97.1820 97.1920 0.0020 3.717
10/31/2026 1.625 98.0140 98.0240 0.0020 3.701
10/31/2026 4.125 100.1120 100.1220 unch. 3.709
11/15/2026 2.000 98.1120 98.1220 0.0020 3.675
11/15/2026 4.625 100.2760 100.2860 -0.0040 3.694
11/15/2026 6.500 102.2900 102.3000 0.0060 3.461
11/30/2026 1.250 97.1660 97.1760 0.0020 3.684
11/30/2026 1.625 97.2900 97.3000 0.0040 3.678
11/30/2026 4.250 100.1720 100.1820 0.0020 3.681
12/15/2026 4.375 100.2160 100.2260 unch. 3.691
12/31/2026 1.250 97.1040 97.1140 0.0020 3.684
12/31/2026 1.750 97.2800 97.2900 0.0040 3.679
12/31/2026 4.250 100.1860 100.1960 unch. 3.678
1/15/2027 4.000 100.1100 100.1200 unch. 3.663
1/31/2027 1.500 97.1360 97.1460 0.0020 3.679
1/31/2027 4.125 100.1560 100.1660 unch. 3.672
2/15/2027 2.250 98.0820 98.0920 -0.0040 3.670
2/15/2027 4.125 100.1700 100.1800 unch. 3.654
2/15/2027 6.625 103.2220 103.2320 -0.0020 3.526
2/28/2027 1.125 96.2700 96.2800 0.0040 3.641
2/28/2027 1.875 97.2360 97.2460 0.0020 3.667
2/28/2027 4.125 100.1720 100.1820 unch. 3.662
3/15/2027 4.250 100.2400 100.2500 unch. 3.636
3/31/2027 0.625 95.3140 96.0040 0.0020 3.642
3/31/2027 2.500 98.1420 98.1520 -0.0040 3.652
3/31/2027 3.875 100.0820 100.0920 unch. 3.653
4/15/2027 4.500 101.0360 101.0460 -0.0080 3.653
4/30/2027 0.500 95.1840 95.1940 0.0020 3.635
4/30/2027 2.750 98.2360 98.2460 0.0040 3.625
4/30/2027 3.750 100.0400 100.0500 -0.0040 3.637
5/15/2027 2.375 98.0500 98.0600 -0.0020 3.634
5/15/2027 4.500 101.0660 101.0760 unch. 3.637
5/31/2027 0.500 95.1060 95.1160 0.0020 3.635
5/31/2027 2.625 98.1540 98.1640 unch. 3.629
5/31/2027 3.875 100.1000 100.1100 -0.0060 3.642
6/15/2027 4.625 101.1560 101.1660 0.0020 3.619
6/30/2027 0.500 95.0420 95.0520 0.0060 3.606
6/30/2027 3.250 99.1320 99.1420 0.0020 3.605
6/30/2027 3.750 100.0520 100.0620 -0.0040 3.623
7/15/2027 4.375 101.0540 101.0640 -0.0060 3.618
7/31/2027 0.375 94.2100 94.2200 -0.0020 3.623
7/31/2027 2.750 98.1700 98.1800 -0.0060 3.627
7/31/2027 3.875 100.1220 100.1320 0.0020 3.619
8/15/2027 2.250 97.2200 97.2300 0.0040 3.612
8/15/2027 3.750 100.0620 100.0720 0.0020 3.612
8/15/2027 6.375 104.1820 104.1920 -0.0020 3.621
8/31/2027 0.500 94.2020 94.2120 0.0020 3.619
8/31/2027 3.125 99.0460 99.0560 0.0020 3.602
8/31/2027 3.625 100.0000 100.0100 0.6840 3.604
9/15/2027 3.375 99.1760 99.1860 unch. 3.610
9/30/2027 0.375 94.0620 94.0720 0.0020 3.603
9/30/2027 3.500 99.2500 99.2600 unch. 3.603
9/30/2027 4.125 100.2860 100.2960 -0.0040 3.603
10/15/2027 3.875 100.1500 100.1600 unch. 3.600
10/31/2027 0.500 94.0560 94.0660 0.0040 3.600
10/31/2027 3.500 99.2470 99.2570 0.0010 3.602
10/31/2027 4.125 100.3040 100.3140 0.0000 3.597
11/15/2027 2.250 97.1260 97.1360 0.0020 3.599
11/15/2027 4.125 100.3120 101.0020 0.0020 3.596
11/15/2027 6.125 104.2500 104.2600 0.0000 3.599
11/30/2027 0.625 94.0620 94.0720 0.0060 3.596
11/30/2027 3.875 100.1700 100.1800 0.0060 3.585
12/15/2027 4.000 100.2540 100.2640 0.0020 3.581
12/31/2027 0.625 93.3100 94.0000 0.0060 3.594
12/31/2027 3.875 100.1740 100.1840 0.0040 3.587
1/15/2028 4.250 101.1000 101.1100 0.0040 3.595
1/31/2028 0.750 94.0000 94.0100 0.6860 3.594
1/31/2028 3.500 99.2440 99.2540 0.0020 3.595
2/15/2028 2.750 98.0500 98.0600 0.0040 3.597
2/15/2028 4.250 101.1140 101.1240 0.0040 3.597
2/29/2028 1.125 94.1920 94.2020 0.0080 3.596
2/29/2028 4.000 100.2740 100.2840 0.0020 3.588
3/15/2028 3.875 100.1960 100.2060 0.0020 3.580
3/31/2028 1.250 94.2200 94.2300 0.0060 3.599
3/31/2028 3.625 100.0140 100.0240 0.0020 3.589
4/15/2028 3.750 100.1020 100.1120 0.0020 3.595
4/30/2028 1.250 94.1620 94.1720 0.0060 3.598
4/30/2028 3.500 99.2420 99.2520 0.0060 3.590
5/15/2028 2.875 98.0840 98.0940 0.0080 3.596
5/15/2028 3.750 100.1120 100.1220 0.0060 3.588
5/31/2028 1.250 94.1040 94.1140 0.0040 3.600
5/31/2028 3.625 100.0140 100.0240 0.0040 3.592
6/15/2028 3.875 100.2100 100.2200 0.0060 3.592
6/30/2028 1.250 94.0500 94.0600 0.0060 3.597
6/30/2028 4.000 100.3120 101.0020 0.0020 3.592
7/15/2028 3.875 100.2100 100.2200 0.0060 3.600
7/31/2028 1.000 93.1020 93.1120 0.0080 3.605
7/31/2028 4.125 101.0960 101.1060 0.0060 3.600
8/15/2028 2.875 98.0240 98.0340 0.0040 3.604
8/15/2028 3.625 100.0100 100.0200 0.0060 3.599
8/15/2028 5.500 104.3020 104.3120 0.0060 3.576
8/31/2028 1.125 93.1500 93.1600 0.0080 3.601
8/31/2028 4.375 101.3140 102.0040 0.0080 3.605
9/15/2028 3.375 99.1120 99.1220 0.0060 3.606
9/30/2028 1.250 93.1920 93.2020 0.0080 3.609
9/30/2028 4.625 102.2360 102.2460 0.0040 3.596
10/15/2028 3.500 99.2140 99.2240 0.0040 3.608
10/31/2028 1.375 93.2420 93.2520 0.0080 3.613
10/31/2028 4.875 103.1520 103.1620 0.0080 3.610
11/15/2028 3.125 98.2000 98.2100 0.0160 3.603
11/15/2028 3.500 99.2160 99.2270 0.0050 3.601
11/15/2028 5.250 104.1720 104.1820 0.0060 3.624
11/30/2028 1.500 93.2960 93.3120 0.0060 3.615
11/30/2028 4.375 102.0420 102.0560 0.0060 3.609
12/31/2028 1.375 93.1340 93.1500 0.0100 3.609
12/31/2028 3.750 100.1160 100.1320 0.0120 3.607
1/31/2029 1.750 94.1060 94.1220 0.0060 3.624
1/31/2029 4.000 101.0260 101.0420 0.0100 3.621
2/15/2029 2.625 96.2940 96.3100 0.0080 3.623
2/15/2029 5.250 105.0240 105.0400 0.0040 3.560
2/28/2029 1.875 94.1900 94.2040 0.0180 3.621
2/28/2029 4.250 101.2760 101.2920 0.0060 3.625
3/31/2029 2.375 96.0040 96.0200 0.6880 3.628
3/31/2029 4.125 101.1620 101.1760 0.0080 3.629
4/30/2029 2.875 97.1600 97.1740 0.0080 3.638
4/30/2029 4.625 103.0440 103.0600 0.0080 3.633
5/15/2029 2.375 95.2740 95.2900 0.0100 3.634
5/31/2029 2.750 97.0120 97.0260 0.6960 3.636
5/31/2029 4.500 102.2500 102.2640 0.0080 3.639
6/30/2029 3.250 98.1940 98.2100 0.0100 3.649
6/30/2029 4.250 101.3140 102.0100 0.0100 3.644
7/31/2029 2.625 96.1320 96.1460 0.0100 3.655
7/31/2029 4.000 101.0440 101.0600 0.0100 3.653
8/15/2029 1.625 93.0140 93.0300 0.0120 3.614
8/15/2029 6.125 108.1540 108.1700 0.0100 3.662
8/31/2029 3.125 98.0240 98.0400 0.0100 3.659
8/31/2029 3.625 99.2620 99.2760 0.0060 3.662
9/30/2029 3.500 99.1220 99.1360 0.0100 3.659
9/30/2029 3.875 100.2260 100.2420 0.0120 3.662
10/31/2029 4.000 101.0540 101.0700 0.0100 3.665
10/31/2029 4.125 101.1960 101.2120 0.0100 3.668
11/15/2029 1.750 93.0140 93.0300 0.0140 3.624
11/30/2029 3.875 100.2320 100.2460 0.0100 3.667
11/30/2029 4.125 101.2020 101.2160 0.0120 3.673
12/31/2029 3.875 100.2240 100.2400 0.0140 3.676
12/31/2029 4.375 102.1900 102.2040 0.0140 3.677
1/31/2030 3.500 99.0760 99.0920 0.0140 3.683
1/31/2030 4.250 102.0500 102.0640 0.0160 3.678
2/15/2030 1.500 91.1560 91.1720 0.0140 3.672
2/28/2030 4.000 101.0600 101.0740 0.0140 3.685
3/31/2030 3.625 99.2220 99.2360 0.0120 3.689
3/31/2030 4.000 101.0600 101.0740 0.0160 3.690
4/30/2030 3.500 99.0560 99.0720 0.0140 3.690
4/30/2030 3.875 100.2200 100.2340 0.0100 3.694
5/15/2030 0.625 87.1120 87.1260 0.0160 3.696
5/15/2030 6.250 110.1240 110.1400 0.0140 3.706
5/31/2030 3.750 100.0520 100.0660 0.0180 3.699
5/31/2030 4.000 101.0660 101.0820 0.0120 3.696
6/30/2030 3.750 100.0520 100.0660 0.0160 3.699
6/30/2030 3.875 100.2160 100.2320 0.0140 3.702
7/31/2030 3.875 100.2100 100.2240 0.0180 3.710
7/31/2030 4.000 101.0600 101.0740 0.0100 3.710
8/15/2030 0.625 86.2040 86.2200 0.0180 3.713
8/31/2030 3.625 99.1800 99.1940 0.0180 3.714
8/31/2030 4.125 101.2300 101.2440 0.0180 3.717
9/30/2030 3.625 99.1760 99.1920 0.0160 3.715
9/30/2030 4.625 103.3060 104.0020 0.0140 3.716
10/31/2030 3.625 99.1740 99.1900 0.0200 3.715
10/31/2030 4.875 105.0420 105.0560 0.0180 3.719
11/15/2030 0.875 87.0360 87.0520 0.0200 3.716
11/30/2030 4.375 102.2820 102.2960 0.0180 3.731
12/31/2030 3.750 100.0100 100.0240 0.6980 3.732
1/31/2031 4.000 101.0540 101.0700 0.0200 3.739
2/15/2031 1.125 87.2540 87.2700 0.0220 3.697
2/15/2031 5.375 107.2000 107.2140 0.0180 3.748
2/28/2031 4.250 102.1140 102.1300 0.0220 3.743
3/31/2031 4.125 101.2400 101.2540 0.0240 3.751
4/30/2031 4.625 104.0600 104.0740 0.0240 3.758
5/15/2031 1.625 89.1320 89.1460 0.0260 3.767
5/31/2031 4.625 104.0640 104.0800 0.0220 3.767
6/30/2031 4.250 102.1000 102.1140 0.0240 3.779
7/31/2031 4.125 101.2140 101.2300 0.0220 3.786
8/15/2031 1.250 86.2900 86.3040 0.0260 3.800
8/31/2031 3.750 99.2260 99.2420 0.0220 3.796
9/30/2031 3.625 99.0040 99.0200 0.7020 3.804
10/31/2031 4.125 101.1940 101.2100 0.0220 3.811
11/15/2031 1.375 86.3040 87.0000 0.0280 3.823
11/30/2031 4.125 101.1920 101.2060 0.0260 3.816
12/31/2031 4.500 103.1860 103.2020 0.0240 3.828
1/31/2032 4.375 102.2800 102.2940 0.0240 3.840
2/15/2032 1.875 89.0300 89.0440 0.0260 3.848
2/29/2032 4.125 101.1620 101.1760 0.0260 3.843
3/31/2032 4.125 101.1520 101.1660 0.0260 3.852
4/30/2032 4.000 100.2440 100.2600 0.0320 3.856
5/15/2032 2.875 94.0960 94.1120 0.0340 3.867
5/31/2032 4.125 101.1360 101.1520 0.0240 3.867
6/30/2032 4.000 100.2220 100.2360 0.0280 3.871
7/31/2032 4.000 100.2060 100.2220 0.0260 3.880
8/15/2032 2.750 93.0840 93.1000 0.0340 3.887
8/31/2032 3.875 99.2740 99.2900 0.0240 3.890
9/30/2032 3.875 99.2720 99.2860 0.0300 3.891
10/31/2032 3.750 99.0150 99.0310 0.7110 3.899
11/15/2032 4.125 101.1040 101.1240 0.0300 3.896
2/15/2033 3.500 97.1060 97.1260 0.0400 3.915
5/15/2033 3.375 96.1020 96.1220 0.0380 3.937
8/15/2033 3.875 99.1240 99.1440 0.0320 3.957
11/15/2033 4.500 103.1660 103.1860 0.0320 3.972
2/15/2034 4.000 99.3060 100.0060 0.0340 3.996
5/15/2034 4.375 102.1560 102.1760 0.0320 4.017
8/15/2034 3.875 98.2220 98.2420 0.0300 4.044
11/15/2034 4.250 101.1100 101.1300 0.0340 4.062
2/15/2035 4.625 104.0340 104.0540 0.7180 4.078
5/15/2035 4.250 101.0400 101.0600 0.0340 4.098
8/15/2035 4.250 101.0010 101.0210 0.7200 4.115
11/15/2035 4.000 98.2830 98.3030 0.0390 4.129
2/15/2036 4.500 103.1720 103.1920 0.0420 4.066
2/15/2037 4.750 105.0720 105.0920 0.0520 4.156
5/15/2037 5.000 107.1420 107.1620 0.0600 4.171
2/15/2038 4.375 101.0700 101.0900 0.0560 4.239
5/15/2038 4.500 102.0960 102.1160 0.0520 4.254
2/15/2039 3.500 91.2100 91.2300 0.0560 4.328
5/15/2039 4.250 98.1800 98.2000 0.0600 4.386
8/15/2039 4.500 100.2700 100.2900 0.0740 4.411
11/15/2039 4.375 99.0820 99.1020 0.0580 4.441
2/15/2040 4.625 101.2500 101.2700 0.0800 4.448
5/15/2040 1.125 63.3120 64.0120 0.0660 4.538
5/15/2040 4.375 98.3060 99.0060 0.0700 4.467
8/15/2040 1.125 63.1060 63.1260 0.0600 4.563
8/15/2040 3.875 93.0860 93.1060 0.0720 4.498
11/15/2040 1.375 65.1400 65.1600 0.0600 4.582
11/15/2040 4.250 97.0420 97.0620 0.7500 4.509
2/15/2041 1.875 70.1420 70.1620 0.0520 4.585
2/15/2041 4.750 102.1700 102.1900 0.0740 4.512
5/15/2041 2.250 74.0800 74.1000 0.0600 4.584
5/15/2041 4.375 98.0520 98.0720 0.7500 4.536
8/15/2041 1.750 68.0020 68.0220 0.7280 4.628
8/15/2041 3.750 90.2720 90.2920 0.0720 4.565
11/15/2041 3.125 83.1300 83.1500 0.0680 4.596
11/30/2041 2.000 70.1300 70.1500 0.0580 4.635
2/15/2042 2.375 74.0800 74.1000 0.0600 4.645
2/15/2042 3.125 83.0020 83.0220 0.7280 4.618
5/15/2042 3.000 81.0700 81.0900 0.0600 4.636
5/15/2042 3.250 84.0540 84.0740 0.7400 4.627
8/15/2042 2.750 77.2860 77.3060 0.0540 4.660
8/15/2042 3.375 85.1000 85.1200 0.0500 4.641
11/15/2042 2.750 77.1700 77.1900 0.0660 4.676
11/15/2042 4.000 92.1640 92.1840 0.0500 4.636
2/15/2043 3.125 81.2120 81.2320 0.0560 4.681
2/15/2043 3.875 90.2800 90.3000 0.0600 4.644
5/15/2043 2.875 78.1220 78.1420 0.0500 4.695
5/15/2043 3.875 90.2220 90.2420 0.0620 4.653
8/15/2043 3.625 87.0700 87.0900 0.0500 4.688
8/15/2043 4.375 96.1860 96.2060 0.0560 4.654
11/15/2043 3.750 88.1760 88.1960 0.0440 4.694
11/15/2043 4.750 101.0340 101.0540 0.7280 4.653
2/15/2044 3.625 86.2700 86.2900 0.0500 4.702
2/15/2044 4.500 97.2700 97.2900 0.0460 4.671
5/15/2044 3.375 83.1700 83.1900 0.0440 4.714
5/15/2044 4.625 99.0920 99.1120 0.0460 4.678
8/15/2044 3.125 80.0540 80.0740 0.0440 4.726
8/15/2044 4.125 92.2640 92.2840 0.0420 4.699
11/15/2044 3.000 78.1040 78.1240 0.0400 4.738
11/15/2044 4.625 99.0200 99.0400 0.7280 4.695
2/15/2045 2.500 71.2360 71.2560 0.0400 4.752
2/15/2045 4.750 100.1840 100.2040 0.0480 4.699
5/15/2045 3.000 77.2900 77.3100 0.0440 4.745
5/15/2045 5.000 103.2520 103.2720 0.0500 4.696
8/15/2045 2.875 76.0240 76.0440 0.7200 4.751
8/15/2045 4.875 102.0300 102.0500 0.7300 4.706
11/15/2045 3.000 77.1520 77.1720 0.0380 4.753
2/15/2046 2.500 70.2020 70.2220 0.0400 4.774
5/15/2046 2.500 70.1220 70.1420 0.0420 4.778
8/15/2046 2.250 66.2520 66.2720 0.0380 4.788
11/15/2046 2.875 74.3000 75.0000 0.0360 4.774
2/15/2047 3.000 76.1340 76.1540 0.0420 4.773
5/15/2047 3.000 76.0640 76.0840 0.0420 4.779
8/15/2047 2.750 72.1640 72.1840 0.0440 4.794
11/15/2047 2.750 72.0940 72.1140 0.0400 4.798
2/15/2048 3.000 75.1800 75.2000 0.0460 4.794
5/15/2048 3.125 77.0440 77.0640 0.7300 4.792
8/15/2048 3.000 75.0560 75.0760 0.0400 4.800
11/15/2048 3.375 80.1040 80.1240 0.0440 4.791
2/15/2049 3.000 74.2760 74.2960 0.0460 4.802
5/15/2049 2.875 72.2920 72.3120 0.0460 4.807
8/15/2049 2.250 63.2560 63.2760 0.0360 4.822
11/15/2049 2.375 65.1200 65.1400 0.0380 4.821
2/15/2050 2.000 59.2400 59.2600 0.0380 4.832
5/15/2050 1.250 49.0000 49.0200 0.7160 4.813
8/15/2050 1.375 50.0720 50.0920 0.0320 4.845
11/15/2050 1.625 53.1860 53.2060 0.0420 4.843
2/15/2051 1.875 57.0000 57.0200 0.7180 4.839
5/15/2051 2.375 64.0720 64.0920 0.0380 4.824
8/15/2051 2.000 58.1500 58.1700 0.0460 4.832
11/15/2051 1.875 56.1400 56.1600 0.0360 4.832
2/15/2052 2.250 61.2800 61.3000 0.0360 4.822
5/15/2052 2.875 71.0720 71.0920 0.0520 4.802
8/15/2052 3.000 72.3140 73.0140 0.0440 4.800
11/15/2052 4.000 88.1140 88.1340 0.0580 4.767
2/15/2053 3.625 82.1600 82.1800 0.0500 4.776
5/15/2053 3.625 82.1320 82.1520 0.0500 4.777
8/15/2053 4.125 90.0560 90.0760 0.0520 4.762
11/15/2053 4.750 100.0020 100.0220 0.7380 4.745
2/15/2054 4.250 92.0360 92.0560 0.7260 4.756
5/15/2054 4.625 98.0160 98.0360 0.7320 4.746
8/15/2054 4.250 92.0420 92.0620 0.0420 4.750
11/15/2054 4.500 96.0320 96.0520 0.7260 4.745
2/15/2055 4.625 98.0340 98.0540 0.7280 4.741
5/15/2055 4.750 100.0300 100.0500 0.7200 4.740
8/15/2055 4.750 100.0520 100.0720 0.0500 4.735
11/15/2055 4.625 98.0560 98.0760 n.a. 4.735

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號(hào)碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,投資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān),選擇需謹(jǐn)慎。未經(jīng)許可,不得復(fù)制轉(zhuǎn)載本站文章、數(shù)據(jù)。

全球經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 2012-2089.All Rights Reserved 網(wǎng)站備案號(hào):渝ICP備2020010858號(hào)-1 公安備案號(hào):50010302000562

