3d动漫一区二区三区在线观看_一区二区www_日本中文字幕高清_国产婷婷一区二区三区_91精品国产高清久久久久久久久_手机亚洲手机国产手机日韩_99久久99久久综合_成人免费视频网站在线看_亚洲自拍偷拍视频_亚洲永久精品在线观看

2020年4月17日中國股票凈資產(chǎn)股價比排名

時間:2020-04-17 15:59:12 閱讀: 來源:www.hyyxtkj.com

  2020年4月17日中國股票凈資產(chǎn)股價比排名
序號 股票代碼 股票簡稱 收盤價:不復(fù)權(quán)(元) [1]2020.04.17 每股凈資產(chǎn)(元) [2]2019.12.31 凈資產(chǎn)/股價:倍 每股資本公積(元)2019.12.31 每股未分配利潤(元)2019.12.31 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元)2019.12.31 基本每股收益(元)2019.12.31 所屬同花順行業(yè)
1 600657.SH 信達(dá)地產(chǎn) 3.67 7.67 2.0899 2.91 3.76 2.85 0.81 房地產(chǎn)
2 600015.SH 華夏銀行 6.48 13.49 2.0818 3.46 5.69 5.14 1.37 金融服務(wù)-銀行
3 000898.SZ 鞍鋼股份 2.70 5.54 2.0519 3.56 0.59 1.07 0.19 黑色金屬-鋼鐵-普鋼
4 601898.SH 中煤能源 3.95 7.33 1.8557 2.93 2.75 1.66 0.42 采掘-煤炭開采加工
5 601328.SH 交通銀行 5.19 9.34 1.7996 1.53 2.39 -1.11 1.00 金融服務(wù)-銀行-銀行Ⅲ
6 600016.SH 民生銀行 5.79 10.26 1.7720 1.31 5.00 -1.94 1.22 金融服務(wù)-銀行-銀行Ⅲ
7 601998.SH 中信銀行 5.13 9.04 1.7622 1.21 4.16 2.39 0.95 金融服務(wù)-銀行-銀行Ⅲ
8 601333.SH 廣深鐵路 2.39 4.12 1.7238 1.63 1.03 0.34 0.11 交通運輸-公路鐵路運輸
9 601390.SH 中國中鐵 5.84 9.99 1.7106 2.26 3.97 0.90 0.95 建筑材料-建筑裝飾-基礎(chǔ)建設(shè)
10 600508.SH 上海能源 8.00 13.65 1.7063 1.27 10.44 2.78 0.79 采掘-煤炭開采加工
11 601818.SH 光大銀行 3.61 6.10 1.6898 1.02 2.30 1.24 0.68 金融服務(wù)-銀行-銀行Ⅲ
12 000059.SZ 華錦股份 5.09 8.51 1.6719 3.73 3.39 1.70 0.62 化工-基礎(chǔ)化學(xué)-石油加工
13 600266.SH 城建發(fā)展 6.91 11.43 1.6541 1.85 7.24 -0.40 0.98 房地產(chǎn)-房地產(chǎn)開發(fā)-房地產(chǎn)開發(fā)Ⅲ
14 600805.SH 悅達(dá)投資 4.43 7.30 1.6479 0.33 5.15 -0.08 0.13 交通運輸-公路鐵路運輸-高速公路Ⅲ
15 600919.SH 江蘇銀行 5.92 9.53 1.6098 1.40 3.05 -5.02 1.18 金融服務(wù)-銀行-銀行Ⅲ
16 600823.SH 世茂股份 4.21 6.77 1.6081 0.21 4.35 1.26 0.65 房地產(chǎn)-房地產(chǎn)開發(fā)-房地產(chǎn)開發(fā)Ⅲ
17 600219.SH 南山鋁業(yè) 2.09 3.29 1.5742 1.38 0.80 0.32 0.14 有色金屬-有色冶煉加工-鋁
18 600017.SH 日照港 2.45 3.84 1.5673 0.97 1.64 0.37 0.21 交通運輸-港口航運-港口Ⅲ
19 601988.SH 中國銀行 3.58 5.61 1.5670 0.46 2.64 -1.65 0.61 金融服務(wù)-銀行-銀行Ⅲ
20 000521.SZ 長虹美菱 3.07 4.79 1.5603 2.57 0.85 1.23 0.05 家用電器-白色家電-冰箱
21 002344.SZ 海寧皮城 3.79 5.88 1.5515 1.26 3.31 0.73 0.22 商業(yè)貿(mào)易-零售-商業(yè)物業(yè)經(jīng)營
22 600997.SH 開灤股份 4.62 7.13 1.5433 1.62 3.52 1.64 0.72 采掘-煤炭開采加工-煤炭開采Ⅲ
23 000965.SZ 天保基建 3.11 4.78 1.5370 1.65 1.92 -0.31 0.17 房地產(chǎn)-房地產(chǎn)開發(fā)-房地產(chǎn)開發(fā)Ⅲ
24 600277.SH 億利潔能 3.72 5.61 1.5081 3.51 0.97 0.39 0.33 化工-基礎(chǔ)化學(xué)-氯堿
25 001896.SZ 豫能控股 3.35 5.05 1.5075 4.35 -0.47 1.37 0.09 公用事業(yè)-電力-火電
26 600717.SH 天津港 5.40 8.13 1.5056 1.44 4.40 0.93 0.33 交通運輸-港口航運-港口Ⅲ
27 600279.SH 重慶港九 3.72 5.56 1.4946 2.72 0.68 0.50 0.20 交通運輸-港口航運-港口Ⅲ
28 601800.SH 中國交建 8.35 12.35 1.4790 1.92 7.95 0.37 1.16 建筑材料-建筑裝飾-基礎(chǔ)建設(shè)
29 601857.SH 中國石油 4.55 6.72 1.4769 0.70 4.03 1.96 0.25 采掘-石油礦業(yè)開采-石油開采Ⅲ
30 000552.SZ 靖遠(yuǎn)煤電 2.26 3.33 1.4735 0.81 1.15 0.20 0.23 采掘-煤炭開采加工-煤炭開采Ⅲ
31 600067.SH 冠城大通 3.55 5.20 1.4648 0.92 3.25 0.07 0.29 房地產(chǎn)-房地產(chǎn)開發(fā)-房地產(chǎn)開發(fā)Ⅲ
32 601077.SH 渝農(nóng)商行 5.28 7.73 1.4640 1.80 2.86 2.10 0.95 金融服務(wù)-銀行-銀行Ⅲ
33 600022.SH 山東鋼鐵 1.30 1.90 1.4615 0.75 0.08 0.41 0.05 黑色金屬-鋼鐵-普鋼
34 601288.SH 農(nóng)業(yè)銀行 3.44 5.00 1.4535 0.50 2.12 1.01 0.59 金融服務(wù)-銀行-銀行Ⅲ
35 000039.SZ 中集集團(tuán) 7.54 10.95 1.4523 1.36 5.99 0.99 0.37 機(jī)械設(shè)備-通用設(shè)備-金屬制品
36 600649.SH 城投控股 5.26 7.63 1.4506 0.71 4.98 -2.31 0.24 房地產(chǎn)-房地產(chǎn)開發(fā)-房地產(chǎn)開發(fā)Ⅲ
37 000600.SZ 建投能源 4.45 6.40 1.4382 2.49 2.49 1.39 0.36 公用事業(yè)-電力-火電
38 000572.SZ *ST海馬 2.08 2.99 1.4375 2.30 -0.40 -0.04 0.05 交運設(shè)備-汽車整車-乘用車
39 000791.SZ 甘肅電投 3.33 4.71 1.4144 2.59 1.02 1.13 0.31 公用事業(yè)-電力-水電
40 601107.SH 四川成渝 3.56 4.99 1.4017 0.61 1.45 0.60 0.35 交通運輸-公路鐵路運輸-高速公路Ⅲ
41 000619.SZ 海螺型材 4.91 6.86 1.3971 1.22 3.87 0.48 0.03 建筑材料-建筑材料-其他建材
42 601005.SH 重慶鋼鐵 1.56 2.17 1.3910 2.16 -1.05 -0.05 0.10 黑色金屬-鋼鐵-普鋼
43 600418.SH 江淮汽車 4.94 6.84 1.3846 2.76 2.16 0.12 0.06 交運設(shè)備-汽車整車-商用載貨車
44 000666.SZ 經(jīng)緯紡機(jī) 9.04 12.48 1.3805 2.69 6.18 0.02 0.70 金融服務(wù)-保險及其他-多元金融
45 600780.SH 通寶能源 3.42 4.69 1.3713 1.07 2.37 0.93 0.24 公用事業(yè)-電力-火電
46 600777.SH 新潮能源 1.75 2.37 1.3543 0.98 0.28 0.61 0.16 采掘-石油礦業(yè)開采-石油開采Ⅲ
47 600808.SH 馬鋼股份 2.60 3.50 1.3462 1.08 0.77 1.02 0.15 黑色金屬-鋼鐵-普鋼
48 601398.SH 工商銀行 5.15 6.93 1.3456 0.42 3.84 1.95 0.86 金融服務(wù)-銀行-銀行Ⅲ
49 600028.SH 中國石化 4.56 6.11 1.3399 1.01 2.37 1.27 0.48 化工-基礎(chǔ)化學(xué)-石油加工
50 002936.SZ 鄭州銀行 3.90 5.20 1.3333 0.87 1.75 -1.33 0.47 金融服務(wù)-銀行-銀行Ⅲ
51 601618.SH 中國中冶 2.62 3.48 1.3282 1.08 1.31 0.85 0.27 建筑材料-建筑裝飾-專業(yè)工程
52 600292.SH 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 4.92 6.53 1.3272 3.83 1.31 0.55 0.14 公用事業(yè)-環(huán)保工程-環(huán)保工程及服務(wù)
53 000404.SZ 長虹華意 3.49 4.62 1.3238 2.27 1.25 1.12 0.04 家用電器-白色家電-其他白色家電
54 600027.SH 華電國際 3.48 4.60 1.3218 1.35 1.88 2.17 0.29 公用事業(yè)-電力-火電
55 601939.SH 建設(shè)銀行 6.35 8.39 1.3213 0.54 4.47 2.33 1.05 金融服務(wù)-銀行-銀行Ⅲ
56 601992.SH 金隅集團(tuán) 3.30 4.32 1.3091 0.60 2.48 0.89 0.35 建筑材料-建筑材料-水泥制造
57 600858.SH 銀座股份 4.56 5.93 1.3004 1.86 2.88 1.33 0.10 商業(yè)貿(mào)易-零售-百貨零售
58 601577.SH 長沙銀行 7.80 10.12 1.2974 1.72 4.47 -7.54 1.48 金融服務(wù)-銀行-銀行Ⅲ
59 601717.SH 鄭煤機(jī) 5.47 7.06 1.2907 2.48 3.17 1.65 0.60 交運設(shè)備-汽車零部件-汽車零部件Ⅲ
60 601916.SH 浙商銀行 4.06 5.23 1.2882 1.51 1.36 -0.54 0.64 金融服務(wù)-銀行-銀行Ⅲ
61 001872.SZ 招商港口 14.63 18.71 1.2789 11.60 5.97 2.86 1.59 交通運輸-港口航運-港口Ⅲ
62 002067.SZ 景興紙業(yè) 3.09 3.93 1.2718 1.49 1.30 1.13 0.17 輕工制造-造紙-造紙Ⅲ
63 600795.SH 國電電力 2.04 2.59 1.2696 0.31 1.00 1.72 0.09 公用事業(yè)-電力-火電
64 601186.SH 中國鐵建 9.88 12.50 1.2652 3.25 7.92 2.95 1.40 建筑材料-建筑裝飾-基礎(chǔ)建設(shè)
65 002521.SZ 齊峰新材 5.57 7.04 1.2639 4.02 1.75 0.57 0.27 輕工制造-造紙-造紙Ⅲ
66 601015.SH 陜西黑貓 2.75 3.46 1.2582 1.54 0.81 0.30 0.02 采掘-煤炭開采加工-焦炭加工
67 600908.SH 無錫銀行 5.01 6.30 1.2575 0.52 0.45 2.17 0.68 金融服務(wù)-銀行-銀行Ⅲ
68 600033.SH 福建高速 2.76 3.47 1.2572 0.60 1.49 0.65 0.30 交通運輸-公路鐵路運輸-高速公路Ⅲ
69 600012.SH 皖通高速 5.16 6.47 1.2539 0.17 4.78 1.10 0.66 交通運輸-公路鐵路運輸-高速公路Ⅲ
70 002807.SZ 江陰銀行 4.20 5.25 1.2500 0.43 1.39 5.28 0.50 金融服務(wù)-銀行-銀行Ⅲ
71 600740.SH 山西焦化 5.39 6.73 1.2486 5.20 0.34 0.06 0.31 采掘-煤炭開采加工-焦炭加工
72 600820.SH 隧道股份 5.65 6.98 1.2354 2.17 3.38 1.55 0.68 建筑材料-建筑裝飾-基礎(chǔ)建設(shè)
73 000698.SZ 沈陽化工 3.68 4.53 1.2310 1.63 1.52 1.23 -0.91 化工-基礎(chǔ)化學(xué)-石油加工
74 000635.SZ 英力特 7.17 8.82 1.2301 6.20 1.24 -0.27 0.17 化工-基礎(chǔ)化學(xué)-氯堿
75 600051.SH 寧波聯(lián)合 6.99 8.56 1.2246 0.46 6.02 5.17 1.03 房地產(chǎn)-房地產(chǎn)開發(fā)-房地產(chǎn)開發(fā)Ⅲ
76 600282.SH 南鋼股份 3.18 3.79 1.1918 0.42 2.09 0.98 0.59 黑色金屬-鋼鐵-普鋼
77 600684.SH 珠江實業(yè) 3.17 3.77 1.1893 0.01 2.48 -0.14 0.26 房地產(chǎn)-房地產(chǎn)開發(fā)-房地產(chǎn)開發(fā)Ⅲ
78 002146.SZ 榮盛發(fā)展 8.00 9.40 1.1750 1.16 6.00 0.49 2.10 房地產(chǎn)-房地產(chǎn)開發(fā)-房地產(chǎn)開發(fā)Ⅲ
79 000488.SZ 晨鳴紙業(yè) 5.21 6.10 1.1708 1.75 3.20 4.21 0.33 輕工制造-造紙-造紙Ⅲ
80 600963.SH 岳陽林紙 5.07 5.91 1.1657 4.26 0.60 0.43 0.23 輕工制造-造紙-造紙Ⅲ
81 600787.SH 中儲股份 4.37 5.09 1.1648 1.67 1.61 0.45 0.13 交通運輸-物流-物流Ⅲ
82 600362.SH 江西銅業(yè) 13.09 15.23 1.1635 3.37 5.95 2.38 0.71 有色金屬-有色冶煉加工-銅
83 600295.SH 鄂爾多斯 7.61 8.85 1.1629 2.64 4.49 2.49 1.04 采掘-石油礦業(yè)開采-其他采掘Ⅲ
84 000557.SZ 西部創(chuàng)業(yè) 2.94 3.41 1.1599 2.96 -0.65 0.12 0.03 交通運輸-公路鐵路運輸-鐵路運輸Ⅲ
85 000932.SZ 華菱鋼鐵 4.00 4.60 1.1500 1.73 1.71 1.76 1.04 黑色金屬-鋼鐵-普鋼
86 000417.SZ 合肥百貨 4.47 5.09 1.1387 0.40 2.43 -0.50 0.20 商業(yè)貿(mào)易-零售-百貨零售
87 601518.SH 吉林高速 2.39 2.71 1.1339 0.46 1.08 0.36 0.14 交通運輸-公路鐵路運輸-高速公路Ⅲ
88 601598.SH 中國外運 3.39 3.84 1.1327 0.82 1.91 0.45 0.38 交通運輸-物流-物流Ⅲ
89 600792.SH 云煤能源 3.00 3.39 1.1300 2.31 -0.07 -0.28 0.24 采掘-煤炭開采加工-焦炭加工
90 600104.SH 上汽集團(tuán) 19.00 21.37 1.1247 4.76 10.72 3.96 2.19 交運設(shè)備-汽車整車-乘用車
91 000899.SZ 贛能股份 4.38 4.90 1.1187 2.49 1.04 0.36 0.25 公用事業(yè)-電力-火電
92 601088.SH 中國神華 16.03 17.69 1.1036 3.76 11.70 3.17 2.17 采掘-煤炭開采加工-煤炭開采Ⅲ
93 600011.SH 華能國際 4.25 4.68 1.1012 1.18 1.96 2.38 0.06 公用事業(yè)-電力-火電
94 600655.SH 豫園股份 7.36 8.08 1.0978 2.93 3.32 0.91 0.83 商業(yè)貿(mào)易-零售-專業(yè)連鎖
95 600982.SH 寧波熱電 2.78 3.05 1.0971 1.28 0.69 0.35 0.11 公用事業(yè)-電力-熱電
96 000507.SZ 珠海港 5.08 5.57 1.0965 1.79 1.42 0.33 0.25 交通運輸-港口航運-港口Ⅲ
97 000722.SZ 湖南發(fā)展 5.84 6.39 1.0942 4.60 0.68 0.28 0.30 公用事業(yè)-電力-水電
98 601658.SH 郵儲銀行 5.26 5.75 1.0932 1.13 1.83 0.31 0.72 金融服務(wù)-銀行-銀行Ⅲ
99 600356.SH 恒豐紙業(yè) 6.68 7.30 1.0928 3.10 2.63 1.07 0.30 輕工制造-造紙-造紙Ⅲ
100 600106.SH 重慶路橋 2.84 3.10 1.0915 0.04 1.35 -0.04 0.21 交通運輸-公路鐵路運輸-高速公路Ⅲ
101 000001.SZ 平安銀行 12.89 14.07 1.0915 4.16 5.84 -2.06 1.54 金融服務(wù)-銀行-銀行Ⅲ
102 600190.SH 錦州港 2.90 3.16 1.0897 1.32 0.59 0.34 0.08 交通運輸-港口航運-港口Ⅲ
103 000421.SZ 南京公用 4.17 4.54 1.0887 0.71 2.57 -1.58 0.18 公用事業(yè)-燃?xì)馑畡?wù)-燃?xì)猗?/td>
104 600611.SH 大眾交通 3.68 3.99 1.0842 0.00 2.38 -0.11 0.42 交通運輸-公交-公交Ⅲ
105 600159.SH 大龍地產(chǎn) 2.62 2.83 1.0802 0.41 1.38 0.63 0.12 房地產(chǎn)-房地產(chǎn)開發(fā)-房地產(chǎn)開發(fā)Ⅲ
106 002538.SZ 司爾特 4.75 5.13 1.0800 1.91 1.93 0.40 0.33 化工-化學(xué)制品-復(fù)合肥
107 000006.SZ 深振業(yè)A 4.63 4.99 1.0778 0.36 2.30 -0.14 0.59 房地產(chǎn)-房地產(chǎn)開發(fā)-房地產(chǎn)開發(fā)Ⅲ
108 600748.SH 上實發(fā)展 5.33 5.73 1.0750 1.41 2.98 0.11 0.42 房地產(chǎn)-房地產(chǎn)開發(fā)-房地產(chǎn)開發(fā)Ⅲ
109 002187.SZ 廣百股份 7.51 8.05 1.0719 2.67 3.57 0.61 0.33 商業(yè)貿(mào)易-零售-百貨零售
110 600875.SH 東方電氣 8.92 9.53 1.0684 3.67 4.60 0.07 0.41 機(jī)械設(shè)備-電氣設(shè)備-電源設(shè)備
111 601886.SH 江河集團(tuán) 6.39 6.75 1.0563 3.48 2.27 0.86 0.31 建筑材料-建筑裝飾-裝飾園林
112 601991.SH 大唐發(fā)電 2.15 2.26 1.0512 0.38 0.02 1.17 0.03 公用事業(yè)-電力-火電
113 000905.SZ 廈門港務(wù) 6.11 6.41 1.0491 1.19 3.81 1.20 0.16 交通運輸-港口航運-港口Ⅲ
114 600985.SH 淮北礦業(yè) 8.24 8.62 1.0461 2.70 4.29 4.34 1.68 采掘-煤炭開采加工
115 002374.SZ 麗鵬股份 2.65 2.77 1.0453 2.06 -0.31 0.18 0.04 建筑材料-建筑裝飾-裝飾園林
116 600089.SH 特變電工 7.89 8.18 1.0368 2.99 3.68 1.09 0.47 機(jī)械設(shè)備-電氣設(shè)備-輸變電設(shè)備
117 600854.SH 春蘭股份 3.77 3.87 1.0265 2.95 -1.14 0.11 0.05 家用電器-白色家電-空調(diào)
118 002110.SZ 三鋼閩光 7.50 7.64 1.0187 2.06 4.15 0.85 1.50 黑色金屬-鋼鐵-普鋼
119 600368.SH 五洲交通 3.77 3.84 1.0186 0.42 1.95 0.83 0.78 交通運輸-公路鐵路運輸
120 002494.SZ 華斯股份 4.86 4.91 1.0103 3.24 0.65 -0.41 0.04 紡織服裝
121 000573.SZ 粵宏遠(yuǎn)A 2.65 2.66 1.0038 0.85 0.54 -0.45 0.10 房地產(chǎn)
122 000828.SZ 東莞控股 6.94 6.96 1.0029 1.10 4.01 1.43 1.03 交通運輸-公路鐵路運輸-高速公路Ⅲ
123 600327.SH 大東方 3.80 3.81 1.0026 0.16 1.62 -0.23 0.25 交運設(shè)備
124 600888.SH 新疆眾和 4.28 4.29 1.0023 2.46 0.74 0.20 0.15 有色金屬

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,投資風(fēng)險自擔(dān),選擇需謹(jǐn)慎。未經(jīng)許可,不得復(fù)制轉(zhuǎn)載本站文章、數(shù)據(jù)。

全球經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 2012-2089.All Rights Reserved 網(wǎng)站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

手机在线免费观看毛片| 在线免费黄色| 国产欧美va欧美va香蕉在线| 高清日韩欧美| 日韩欧美一区二区三区四区| 久久亚洲综合av| 一区二区三区激情| 国产视频在线观看视频| 综合久久十次| 亚洲精品亚洲人成人网在线播放| 日本精品免费视频| 国产精品黄色影片导航在线观看| 日韩中文一区| 91肉色超薄丝袜脚交一区二区| 91av手机在线| 欧美成人片在线| 欧美xxxx做受欧美| 久久久久99精品成人片三人毛片| jizzjizz大全| 999国产精品亚洲77777| 六月丁香婷婷久久| 欧美日韩国产在线观看网站| 欧美猛男gaygay网站| 亚洲激情自拍| 日本不卡高清视频一区| 夜色福利刺激| 日韩一区二区三区免费播放| 国产成人精品一区二区| 色噜噜国产精品视频一区二区| 精品一区二区三区日本| 成人美女黄网站| 庆余年2免费日韩剧观看大牛| 岛国大片在线免费观看| 小嫩嫩12欧美| 亚洲电影中文字幕| 久久韩剧网电视剧| 亚洲欧美卡通动漫| 亚洲欧美日韩综合在线| 欧洲美女和动交zoz0z| 在线播放黄色网址| 性xxxx丰满孕妇xxxx另类| 国产一区白浆| 加勒比久久综合| 国产露脸91国语对白| 国产麻豆一精品一av一免费| 日韩精品一区二区三区三区免费| 你懂的在线观看视频| www日韩tube| 黑人一区二区三区| 男人和女人啪啪网站| 亚洲三级电影在线观看| 正在播放日韩欧美一页| 国产精品18久久久| 国产午夜视频在线| 豆国产97在线|亚洲| www.超级碰| 亚洲国产另类av| 国产在线播放精品| 日韩精品中文字幕在线一区| 国产免费黄色录像| 久久国产精品波多野结衣av| 91成品人影院| 尤物视频在线| 美女伦理水蜜桃4| 中文字幕乱码亚洲精品一区| 一级片视频网站| 欧美日韩国产欧美日美国产精品| chinese叫床对白videos| 一区在线播放视频| 国产91精品最新在线播放| 亚洲狠狠婷婷| 视频一区二区免费| 亚洲免费观看高清完整版在线观| 五月天丁香花婷婷| 久久亚洲免费| 国产成人一区二区三区电影| 国产三线在线| 暧暧视频免费| 日韩精品一区二区三区中文在线| 伊人精品在线观看| 国产精品99久久久久久人| 日韩久久久久| 成年人免费观看的视频| 自拍偷拍第1页| 黄网站免费在线观看| 国产精选在线视频拍拍拍| 久久久久久伊人| 中国极品少妇videossexhd| 国产极品嫩模在线观看91精品| 蜜臀一区二区三区| 成人久久久精品国产乱码一区二区| 国产一区二区三区免费在线观看| 一二三四视频免费观看在线看| xxx性欧美在线| 精品国产91久久久久久浪潮蜜月| 欧美丰满日韩| 国产精品日本一区二区三区在线| 久久精品久久国产| 一级黄色片在线观看| 欧美日韩成人综合在线一区二区| 婷婷丁香花五月天| 日韩一区二区精品葵司在线| 国产卡一卡2卡三卡免费视频| 欧美网站在线观看| 欧美国产激情视频| 欧美一级片在线免费观看| 免费在线成人激情电影| 麻豆自创视频在线观看| 在线看片国产福利你懂的| 69视频在线观看| 国产九色在线| 99久久久久国产精品免费| 蜜桃av中文字幕| 亚洲女同同性videoxma| 日韩欧美一区二区在线观看| 国产尤物视频在线观看| 欧美gv在线观看| 成人在线精品视频| 激情影院在线观看| 国产91富婆露脸刺激对白| 日本精品一区二区在线观看| 精品久久国产老人久久综合| 一二三四在线观看视频| 久久99精品久久久久久野外| 亚洲最大成人网色| 95视频在线观看| 国产伦精品一区二区三区视频| 国产精品入口| 国产91丝袜在线播放| free性丰满69性欧美| 亚洲国产中文字幕在线观看| 91麻豆免费在线观看| 成人黄色国产精品网站大全在线免费观看| 精品国产人妻一区二区三区| 夜夜嗨av色一区二区不卡| 欧美成人福利视频| 91在线视频观看免费| 天天躁日日躁狠狠躁av麻豆男男| 神马久久影院| 日韩片电影在线免费观看| 在线电影国产精品| 91jq激情在线观看| 成人免费的视频| 91久久精品国产| 天天爽夜夜爽夜夜爽精品| 可以免费看污视频的网站| 免费看黄裸体一级大秀欧美| 黄色在线视频网| 国产又大又粗又硬| 欧美三级视频在线观看| 在线日本视频| xxxx性欧美黑人| 三妻四妾完整版在线观看电视剧| 香蕉乱码成人久久天堂爱免费| 中文字幕一区二区三区在线乱码| 国产精品美女久久久久人| 91传媒免费观看| 精品欧美日韩在线| 国产精品成人一区二区网站软件| 男生草女生视频| 欧美美女在线直播| 久久99精品久久久久久噜噜| 亚洲精品在线观看免费| 亚洲男女自偷自拍| 欧美另类videos粗暴黑人| 欧美国产日韩综合| 午夜国产精品视频| 日本77777| 欧美三级日本三级| 密臀av在线播放| 91n在线视频| 亚洲综合另类小说| 午夜精品一区二区三区电影天堂| 精品中文字幕在线2019| 中文字幕久精品免| 99reav2| 亚洲色图自拍偷拍美腿丝袜制服诱惑麻豆| 国产精品一区二区亚洲| 最近2018年中文字幕在线| 日韩av免费电影| 国产在线看片免费视频在线观看| 色先锋资源在线播放av| 好男人看片在线观看免费观看国语| 亚洲欧美日韩精品永久在线| 在线日韩欧美| 亚洲精品在线a| 欧美成人手机在线视频| 欧美与亚洲与日本直播| 国产精品69一区二区三区| 丰满熟女人妻一区二区三| 蜜臀av亚洲一区中文字幕| 亚洲视频一区在线| 国产av国片精品| 第一福利在线| 免费麻豆国产一区二区三区四区| 国产调教在线观看| 国产成人精品免费看视频| 午夜精品久久久久久久91蜜桃| 熟女人妻一区二区三区免费看| 欧美+日本+国产+在线a∨观看| 国产在线国偷精品产拍免费yy| 免费h精品视频在线播放| 日本xxxwww免费视频| 妞干网视频在线观看| 97人妻一区二区精品免费视频| 美女视频久久黄| 亚洲缚视频在线观看| 国产精品一在线观看| 欧美一级片免费在线观看| 亚洲毛片一区二区三区| 免费午夜视频在线观看| 国产精品x453.com| 99精品国产福利在线观看免费| 天天射天天干天天| 欧美噜噜久久久xxx| 91超碰这里只有精品国产| 91插插视频| 成年黄网站在线观看免费| 亚洲精品tv久久久久久久久| 亚洲欧美国产毛片在线| 91精品少妇一区二区三区蜜桃臀| 亚洲成人中文字幕在线| 日韩三级在线| 国产丰满果冻videossex| 91精品综合久久久久久五月天| 国产美女高潮在线观看| 国产丝袜控视频在线观看| 国产精品国产三级国产aⅴ入口| 国产精品女上位| 在线免费看v片| 欧美性猛交xxxx乱大交极品| 成人情趣片在线观看免费| 狠狠干天天干| 国产一区二区自拍| 天堂在线亚洲视频| 1级黄色大片儿| zzijzzij亚洲日本少妇熟睡| 欧美成人免费网站| 婷婷5月激情5月| 国产美女撒尿一区二区| 一起草在线视频| 小黄文在线观看| 国产精品极品尤物在线观看| 国产精品一区三区在线观看| 91国内在线视频| 潘金莲一级淫片aaaaa免费看| 91久久偷偷做嫩草影院| 日韩欧美中文字幕公布| 激情 小说 亚洲 图片: 伦| 色偷偷亚洲男人天堂| 免费在线不卡av| 伊人精品成人久久综合软件| 国产极品一区二区三区| 久久视频在线直播| 日韩欧美亚洲| 国产日韩精品在线看| 久久久水蜜桃av免费网站| 欧美理论片在线播放| 强开小嫩苞一区二区三区视频| 日本熟妇毛耸耸xxxxxx| 日韩视频在线免费播放| 日本不卡123| 久久99久久99精品免观看粉嫩| 日韩免费中文字幕| 久久视频国产精品免费视频在线| 99在线欧洲视频| 亚洲欧美怡红院| 欧美噜噜久久久xxx| 国产麻豆精品入口在线观看| 国产一区高清视频| 国产小黄视频| 青青草免费在线视频观看| 免费日本一区二区三区视频| www.国产在线播放| 热久久美女精品天天吊色| 欧美巨乳在线观看| 久久精品99国产国产精| 91精品观看| 国产一区视频在线播放| 国产黄色片免费在线观看| 欧美精品一级二级三级| www.激情.com| 中文字幕在线日亚洲9| 亚洲一区二区三区视频在线| free性欧美高清另类| 最近中文字幕在线mv视频在线| 三级黄色免费观看| 樱空桃在线播放| 日韩国产在线一区| 成人精品第一区二区三区| 无码熟妇人妻av在线电影| 亚洲精品乱码久久久久久9色| 中文字幕精品影院| 一区二区视频在线观看| 日本女人黄色片| 国产羞羞视频在线观看| 成人免费黄色大片| 久久视频在线观看| 永久免费未满蜜桃| 日韩在线免费高清视频| 国产美女在线播放| 中文字幕一区二区久久人妻网站| a在线视频v视频| 奇米一区二区三区| 黑巨人与欧美精品一区| 国产91在线视频| 亚洲欧美一区二区激情| www.99在线| 波多野结衣久草一区| 亚洲人成精品久久久| 国产高清一区二区三区视频| 精品中文字幕在线2019| 精品国产一区二区精华| 人妻 丝袜美腿 中文字幕| 天堂中文av在线资源库| 国产精品乱人伦中文| 国产精品18久久久久久久久| 99久久久无码国产精品免费蜜柚| 在线 丝袜 欧美 日韩 制服| 激情网站五月天| www.色综合| 一区二区三区不卡在线视频| 欧美交a欧美精品喷水| 色先锋资源在线播放av| 影音先锋在线资源中文字幕| 91在线公开视频| 日本少妇高潮喷水xxxxxxx| 欧美成人精品影院|