3d动漫一区二区三区在线观看_一区二区www_日本中文字幕高清_国产婷婷一区二区三区_91精品国产高清久久久久久久久_手机亚洲手机国产手机日韩_99久久99久久综合_成人免费视频网站在线看_亚洲自拍偷拍视频_亚洲永久精品在线观看

2020年中國(guó)上市公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度排名(預(yù)告)

時(shí)間:2021-01-16 22:17:18 閱讀: 來源:www.hyyxtkj.com

2020年中國(guó)上市公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度排名(預(yù)告)
序號(hào) 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 業(yè)績(jī)預(yù)告類型 業(yè)績(jī)預(yù)告摘要 凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度% 上年同期凈利潤(rùn):元 公告日期
1 688298 東方生物 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)155597.21萬元左右,增長(zhǎng)幅度為1795.10%左右 1795.1 8210.52萬 2021-1-6
2 688317 之江生物 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)88023.52萬元左右,增長(zhǎng)幅度為1608.47%左右 1608.47 5152.18萬 2020-12-28
3 603301 振德醫(yī)療 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)253989萬元至261789萬元 1568.61 1.57億 2021-1-15
4 2932 明德生物 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)44000萬元至50000萬元,增長(zhǎng)幅度為959.58%至1104.07% 1104.07 4152.58萬 2021-1-13
5 300548 博創(chuàng)科技 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)8172.78萬元至9340.32萬元,增長(zhǎng)幅度為950.00%至1100.00% 1100 778.36萬 2021-1-14
6 2553 南方軸承 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)38000萬元至48000萬元,增長(zhǎng)幅度為800%至1037% 1037 4220.97萬 2021-1-11
7 300888 穩(wěn)健醫(yī)療 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)365000萬元至395000萬元,增長(zhǎng)幅度為568%至623% 623 5.46億 2021-1-12
8 786 北新建材 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)270000萬元至300000萬元,增長(zhǎng)幅度為512.04%至580.05% 580.05 4.41億 2021-1-13
9 300146 湯臣倍健 預(yù)計(jì)扭虧 凈利潤(rùn)141200萬元至162100萬元,增長(zhǎng)幅度為496.75%至555.48% 555.48 -3.56億 2021-1-4
10 600966 博匯紙業(yè) 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)82155.79萬元至84863.02萬元,增長(zhǎng)幅度為514.15%至534.38% 534.38 1.34億 2021-1-16
11 603985 恒潤(rùn)股份 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)45000萬元至49000萬元,增長(zhǎng)幅度為442.67%至490.91% 490.91 8292.33萬 2021-1-12
12 612 焦作萬方 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)54000萬元至60000萬元,增長(zhǎng)幅度為406%至463% 463 1.07億 2021-1-15
13 300740 御家匯 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)12000萬元至15000萬元,增長(zhǎng)幅度為340.81%至451.01% 451.01 2722.27萬 2021-1-11
14 603486 科沃斯 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)59000萬元至63000萬元,增長(zhǎng)幅度為388.79%至421.93% 421.93 1.21億 2021-1-13
15 600836 *ST界龍 預(yù)計(jì)扭虧 凈利潤(rùn)23000萬元至24000萬元 358.82 -9272.98萬 2021-1-16
16 600178 東安動(dòng)力 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)3358萬元至4458萬元,增長(zhǎng)幅度為217%至321% 321 1057.84萬 2021-1-9
17 2112 三變科技 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)3000萬元至4200萬元,增長(zhǎng)幅度為199.63%至319.48% 319.48 1001.23萬 2021-1-13
18 2105 信隆健康 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)14500萬元至17500萬元,增長(zhǎng)幅度為245.74%至317.28% 317.28 4193.86萬 2021-1-14
19 300007 漢威科技 預(yù)計(jì)扭虧 凈利潤(rùn)19500.00萬元至22500.00萬元 316.81 -1.04億 2021-1-11
20 300629 新勁剛 預(yù)計(jì)扭虧 凈利潤(rùn)4800萬元至5300萬元 302.26 -2620.38萬 2021-1-14
21 600586 金晶科技 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)39043.5萬元左右,增長(zhǎng)幅度為296.66%左右 296.66 9843.50萬 2021-1-16
22 600882 妙可藍(lán)多 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)5500萬元至7500萬元,增長(zhǎng)幅度為186.01%至290.02% 290.02 1922.99萬 2021-1-12
23 603386 廣東駿亞 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)11800.0萬元至13000.00萬元,增長(zhǎng)幅度為240.78%至275.43% 275.43 3462.66萬 2021-1-6
24 829 天音控股 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)16000萬元至19000萬元,增長(zhǎng)幅度為215.66%至274.85% 274.85 5068.70萬 2021-1-5
25 300181 佐力藥業(yè) 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)8500.00萬元至9500.00萬元,增長(zhǎng)幅度為232.12%至271.20% 271.2 2559.28萬 2021-1-9
26 2216 三全食品 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)72606.96萬元至79207.60萬元,增長(zhǎng)幅度為230%至260% 260 2.20億 2021-1-13
27 2314 南山控股 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)110000萬元至145000萬元,增長(zhǎng)幅度為172.63%至259.38% 259.38 4.03億 2020-12-29
28 603880 南衛(wèi)股份 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)9900萬元左右,增長(zhǎng)幅度為252.92%左右 252.92 2805.16萬 2021-1-13
29 2022 科華生物 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)62767.37萬元至68841.64萬元,增長(zhǎng)幅度為210%至240% 240 2.02億 2021-1-12
30 2890 弘宇股份 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)2260萬元至2900萬元,增長(zhǎng)幅度為164.22%至239.05% 239.05 855.34萬 2021-1-13
31 600572 康恩貝 預(yù)計(jì)扭虧 凈利潤(rùn)40000萬元至48000萬元 238.88 -3.46億 2021-1-16
32 300009 安科生物 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)35000萬元至42000萬元,增長(zhǎng)幅度為181.20%至237.44% 237.44 1.24億 2021-1-13
33 603330 上海天洋 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)5200萬元至5700萬元,增長(zhǎng)幅度為206%至236% 236 1698.90萬 2021-1-12
34 600581 八一鋼鐵 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)29000萬元至35300萬元,增長(zhǎng)幅度為160.93%至217.62% 217.62 1.11億 2021-1-16
35 688068 熱景生物 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)10732萬元左右,增長(zhǎng)幅度為216%左右 216 3387.78萬 2021-1-12
36 688680 海優(yōu)新材 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)19000.00萬元至21000.00萬元,增長(zhǎng)幅度為184.09%至213.99% 213.99 6688.05萬 2021-1-5
37 603628 清源股份 預(yù)計(jì)扭虧 凈利潤(rùn)5350萬元至6350萬元,增長(zhǎng)幅度為195.10%至212.88% 212.88 -5625.53萬 2021-1-16
38 300409 道氏技術(shù) 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)6000萬元至7500萬元,增長(zhǎng)幅度為149.99%至212.49% 212.49 2400.10萬 2021-1-8
39 600731 湖南海利 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)27000萬元至31000萬元,增長(zhǎng)幅度為167.11%至206.68% 206.68 1.01億 2021-1-16
40 688628 優(yōu)利德 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)15000萬元至16000萬元,增長(zhǎng)幅度為181.59%至200.37% 200.37 5326.84萬 2021-1-12
41 300607 拓斯達(dá) 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)50000萬元至55000萬元,增長(zhǎng)幅度為167.99%至194.79% 194.79 1.87億 2021-1-15
42 881 中廣核技 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)24000萬元至30000萬元,增長(zhǎng)幅度為133.73%至192.16% 192.16 1.03億 2021-1-4
43 875 吉電股份 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)44000萬元至50000萬元,增長(zhǎng)幅度為152.94%至187.43% 187.43 1.48億 2021-1-9
44 300687 賽意信息 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)17000萬元至19000萬元,增長(zhǎng)幅度為156.23%至186.38% 186.38 6634.59萬 2021-1-11
45 300435 中泰股份 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)19746.08萬元至21681.97萬元,增長(zhǎng)幅度為155%至180% 180 7743.56萬 2021-1-5
46 2570 貝因美 預(yù)計(jì)扭虧 凈利潤(rùn)5400萬元至8000萬元 177.61 -1.03億 2021-1-16
47 300639 凱普生物 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)32000萬元至39300萬元,增長(zhǎng)幅度為117.26%至166.82% 166.82 1.47億 2020-12-28
48 2825 納爾股份 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)9500.00萬元至11200.00萬元,增長(zhǎng)幅度為123.95%至164.02% 164.02 4242.05萬 2021-1-15
49 2772 眾興菌業(yè) 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)15000萬元至18000萬元,增長(zhǎng)幅度為119.29%至163.14% 163.14 6840.38萬 2020-12-26
50 2588 史丹利 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)23827.17萬元至28159.38萬元,增長(zhǎng)幅度為120%至160% 160 1.08億 2021-1-6
51 2859 潔美科技 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)27500萬元至30500萬元,增長(zhǎng)幅度為133.15%至158.58% 158.58 1.18億 2021-1-9
52 600896 覽海醫(yī)療 預(yù)計(jì)扭虧 凈利潤(rùn)7000萬元至10000萬元 157.09 -1.75億 2021-1-13
53 2835 同為股份 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)7000萬元至8000萬元,增長(zhǎng)幅度為124%至156% 156 3123.41萬 2021-1-16
54 300556 絲路視覺 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)5189.99萬元至7021.76萬元,增長(zhǎng)幅度為86.39%至152.18% 152.18 2784.46萬 2021-1-14
55 688529 豪森股份 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)8500.00萬元左右,增長(zhǎng)幅度為149.20%左右 149.2 3410.86萬 2021-1-15
56 2245 蔚藍(lán)鋰芯 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)26000萬元至29000萬元,增長(zhǎng)幅度為121.07%至146.57% 146.57 1.18億 2021-1-16
57 2975 博杰股份 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)33082.00萬元至36001.30萬元,增長(zhǎng)幅度為119.93%至139.34% 139.34 1.50億 2021-1-16
58 300110 華仁藥業(yè) 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)9000萬元至10000萬元,增長(zhǎng)幅度為113.95%至137.72% 137.72 4206.62萬 2021-1-8
59 603595 東尼電子 預(yù)計(jì)扭虧 凈利潤(rùn)4700萬元至5300萬元 135.7 -1.48億 2021-1-16
60 2480 新筑股份 預(yù)計(jì)扭虧 凈利潤(rùn)5000萬元至6500萬元 135.47 -1.83億 2020-12-28
61 603189 網(wǎng)達(dá)軟件 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)7000.00萬元至8000.00萬元,增長(zhǎng)幅度為103.51%至132.58% 132.58 3439.68萬 2021-1-6
62 2961 瑞達(dá)期貨 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)24000萬元至28000萬元,增長(zhǎng)幅度為98.66%至131.77% 131.77 1.21億 2021-1-13
63 601865 福萊特 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)150000萬元至166000萬元,增長(zhǎng)幅度為109.20%至131.52% 131.52 7.17億 2020-12-30
64 536 *ST華映 預(yù)計(jì)扭虧 凈利潤(rùn)60000萬元至80000萬元,增長(zhǎng)幅度為123.19%至130.92% 130.92 -25.87億 2021-1-15
65 2284 亞太股份 預(yù)計(jì)扭虧 凈利潤(rùn)1000萬元至3000萬元 130.52 -9828.75萬 2020-12-21
66 300314 戴維醫(yī)療 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)12411.32萬元至14273.02萬元,增長(zhǎng)幅度為100%至130% 130 6205.66萬 2021-1-13
67 300871 回盛生物 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)14440.94萬元至15816.27萬元,增長(zhǎng)幅度為110%至130% 130 6876.64萬 2021-1-11
68 2813 路暢科技 預(yù)計(jì)扭虧 凈利潤(rùn)7000萬元至10500萬元 129.82 -3.52億 2020-12-1
69 300351 永貴電器 預(yù)計(jì)扭虧 凈利潤(rùn)10500萬元至12500萬元 129.08 -4.30億 2021-1-6
70 300459 金科文化 預(yù)計(jì)扭虧 凈利潤(rùn)70000萬元至80000萬元 128.78 -27.80億 2021-1-7
71 600691 陽煤化工 預(yù)計(jì)扭虧 凈利潤(rùn)12000萬元至15000萬元 128.62 -5.24億 2021-1-14
72 603178 圣龍股份 預(yù)計(jì)扭虧 凈利潤(rùn)4000萬元至6000萬元 128.62 -2.10億 2021-1-13
73 2703 浙江世寶 預(yù)計(jì)扭虧 凈利潤(rùn)4000萬元至5000萬元 128.29 -1.77億 2021-1-14
74 2384 東山精密 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)140000萬元至160000萬元,增長(zhǎng)幅度為99.24%至127.71% 127.71 7.03億 2020-12-23
75 2077 *ST大港 預(yù)計(jì)扭虧 凈利潤(rùn)10000萬元至13000萬元 127.35 -4.75億 2021-1-12
76 2027 分眾傳媒 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)386000萬元至426000萬元,增長(zhǎng)幅度為105.84%至127.17% 127.17 18.75億 2020-12-18
77 2490 山東墨龍 預(yù)計(jì)扭虧 凈利潤(rùn)3500萬元至4500萬元 122.92 -1.96億 2021-1-14
78 300919 中偉股份 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)36000萬元至40000萬元,增長(zhǎng)幅度為100.19%至122.44% 122.44 1.80億 2020-12-3
79 688063 派能科技 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)27000萬元至32000萬元,增長(zhǎng)幅度為87.35%至122.05% 122.05 1.48億 2020-12-10
80 300095 華伍股份 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)15000萬元至17300萬元,增長(zhǎng)幅度為91.80%至121.21% 121.21 7820.63萬 2021-1-14
81 600141 興發(fā)集團(tuán) 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)60491萬元至66540萬元,增長(zhǎng)幅度為100%至120% 120 3.02億 2021-1-12
82 300457 贏合科技 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)30000萬元至36000萬元,增長(zhǎng)幅度為82.16%至118.60% 118.6 1.65億 2021-1-12
83 2416 愛施德 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)68000萬元至75000萬元,增長(zhǎng)幅度為97.86%至118.23% 118.23 3.44億 2021-1-4
84 2354 *ST天娛 預(yù)計(jì)扭虧 凈利潤(rùn)15000萬元至21000萬元 117.53 -11.98億 2021-1-14
85 300460 惠倫晶體 預(yù)計(jì)扭虧 凈利潤(rùn)1800.00萬元至2300.0萬元 117.3 -1.33億 2021-1-15
86 600478 科力遠(yuǎn) 預(yù)計(jì)扭虧 凈利潤(rùn)4500萬元至6000萬元 116.77 -3.58億 2021-1-11
87 300219 鴻利智匯 預(yù)計(jì)扭虧 凈利潤(rùn)9000萬元至12000萬元,增長(zhǎng)幅度為110.27%至113.69% 113.69 -8.76億 2021-1-11
88 2426 *ST勝利 預(yù)計(jì)扭虧 凈利潤(rùn)37000萬元至41000萬元 113.36 -30.70億 2021-1-16
89 300782 卓勝微 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)100000萬元至105000萬元,增長(zhǎng)幅度為101.14%至111.20% 111.2 4.97億 2021-1-12
90 2816 和科達(dá) 預(yù)計(jì)扭虧 凈利潤(rùn)500萬元至750萬元 110.96 -6843.03萬 2021-1-15
91 300238 冠昊生物 預(yù)計(jì)扭虧 凈利潤(rùn)4500萬元至5000萬元 110.75 -4.65億 2021-1-9
92 603416 信捷電氣 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)34369萬元左右,增長(zhǎng)幅度為110%左右 110 1.63億 2021-1-16
93 2603 以嶺藥業(yè) 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)115235.21萬元至127365.23萬元,增長(zhǎng)幅度為90%至110% 110 6.07億 2021-1-4
94 300364 中文在線 預(yù)計(jì)扭虧 凈利潤(rùn)4700萬元至6000萬元 109.95 -6.03億 2021-1-7
95 603665 康隆達(dá) 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)9506.542215萬元至10506.542215萬元,增長(zhǎng)幅度為89.88%至109.86% 109.86 5006.54萬 2021-1-5
96 2305 南國(guó)置業(yè) 預(yù)計(jì)扭虧 凈利潤(rùn)2000萬元至3000萬元,增長(zhǎng)幅度為105.64%至108.46% 108.46 -3.55億 2021-1-13
97 300670 大燁智能 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)6300.00萬元至7000.00萬元,增長(zhǎng)幅度為87.20%至108.01% 108.01 3378.00萬 2021-1-14
98 688516 奧特維 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)13382.10萬元至15182.10萬元,增長(zhǎng)幅度為82.24%至106.76% 106.76 7342.99萬 2021-1-9
99 300585 奧聯(lián)電子 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)4020萬元至4380萬元,增長(zhǎng)幅度為89.51%至106.48% 106.48 2121.23萬 2021-1-15
100 688200 華峰測(cè)控 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)18000萬元至21000萬元,增長(zhǎng)幅度為76.49%至105.91% 105.91 1.02億 2021-1-12
101 600212 *ST江泉 預(yù)計(jì)扭虧 凈利潤(rùn)1600萬元至1900萬元 105.4 -3.52億 2021-1-16
102 603218 日月股份 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)93339.83萬元至103430.62萬元,增長(zhǎng)幅度為85%至105% 105 5.05億 2021-1-14
103 2565 順灝股份 預(yù)計(jì)扭虧 凈利潤(rùn)600萬元至900萬元 104.54 -1.98億 2021-1-13
104 2657 中科金財(cái) 預(yù)計(jì)扭虧 凈利潤(rùn)817.00萬元至1224.00萬元 104.34 -2.82億 2021-1-12
105 2280 *ST聯(lián)絡(luò) 預(yù)計(jì)扭虧 凈利潤(rùn)3500萬元至13500萬元 104.17 -30.37億 2021-1-14
106 600227 圣濟(jì)堂 預(yù)計(jì)扭虧 凈利潤(rùn)5000萬元至7000萬元 104.09 -17.10億 2021-1-14
107 300323 華燦光電 預(yù)計(jì)扭虧 凈利潤(rùn)1600萬元至2400萬元 102.29 -10.48億 2020-12-23
108 2076 *ST雪萊 預(yù)計(jì)扭虧 凈利潤(rùn)800萬元至1100萬元 101.83 -6.01億 2021-1-14
109 982 *ST中絨 預(yù)計(jì)扭虧 凈利潤(rùn)3900萬元至4200萬元 101.54 -27.32億 2021-1-7
110 2370 亞太藥業(yè) 預(yù)計(jì)扭虧 凈利潤(rùn)2000萬元至3000萬元 101.45 -20.69億 2021-1-14
111 680 山推股份 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)8496.62萬元至11328.82萬元,增長(zhǎng)幅度為50%至100% 100 5664.41萬 2021-1-16
112 603105 芯能科技 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)7581.24萬元至8423.60萬元,增長(zhǎng)幅度為80%至100% 100 4211.80萬 2021-1-14
113 2536 飛龍股份 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)10614.64萬元至13268.30萬元,增長(zhǎng)幅度為60%至100% 100 6634.15萬 2021-1-12
114 688202 美迪西 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)12316萬元至13315萬元,增長(zhǎng)幅度為85%至100% 100 6657.31萬 2021-1-9
115 2258 利爾化學(xué) 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)56005.67萬元至62228.52萬元,增長(zhǎng)幅度為80%至100% 100 3.11億 2020-12-2
116 605369 拱東醫(yī)療 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)22558.96萬元左右,增長(zhǎng)幅度為99%左右 99 1.14億 2021-1-14
117 50 深天馬A 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)145000萬元至165000萬元,增長(zhǎng)幅度為74.83%至98.95% 98.95 8.29億 2021-1-14
118 300280 紫天科技 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)31000萬元至33000萬元,增長(zhǎng)幅度為83.07%至94.88% 94.88 1.69億 2021-1-14
119 688069 德林海 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)16000萬元至19500萬元,增長(zhǎng)幅度為59.32%至94.18% 94.18 1.00億 2021-1-13
120 2791 堅(jiān)朗五金 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)81000萬元至85150萬元,增長(zhǎng)幅度為84.38%至93.82% 93.82 4.39億 2021-1-11
121 961 中南建設(shè) 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)600000萬元至800000萬元,增長(zhǎng)幅度為44.12%至92.17% 92.17 41.63億 2021-1-13
122 603613 國(guó)聯(lián)股份 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)30000.00萬元至30500.00萬元,增長(zhǎng)幅度為88.75%至91.89% 91.89 1.59億 2021-1-15
123 300227 光韻達(dá) 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)11533萬元至13696萬元,增長(zhǎng)幅度為60%至90% 90 7208.74萬 2021-1-11
124 600223 魯商發(fā)展 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)55121萬元至65451萬元,增長(zhǎng)幅度為60%至90% 90 3.45億 2021-1-7
125 605168 三人行 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)35000.0萬元至36500.00萬元,增長(zhǎng)幅度為80.76%至88.51% 88.51 1.94億 2021-1-9
126 2436 興森科技 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)52000萬元至55000萬元,增長(zhǎng)幅度為78.13%至88.41% 88.41 2.92億 2021-1-9
127 300680 隆盛科技 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)5016.53萬元至5617.31萬元,增長(zhǎng)幅度為67%至87% 87 3003.91萬 2021-1-12
128 688669 聚石化學(xué) 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)17575萬元至18500萬元,增長(zhǎng)幅度為77.49%至86.83% 86.83 9902.02萬 2021-1-5
129 2568 百潤(rùn)股份 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)51056.15萬元至55561.11萬元,增長(zhǎng)幅度為70%至85% 85 3.00億 2021-1-16
130 603015 弘訊科技 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)5468萬元至6131萬元,增長(zhǎng)幅度為65%至85% 85 3314.24萬 2021-1-15
131 300363 博騰股份 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)30600萬元至34300萬元,增長(zhǎng)幅度為65%至85% 85 1.86億 2021-1-11
132 300373 揚(yáng)杰科技 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)36024.46萬元至41653.29萬元,增長(zhǎng)幅度為60%至85% 85 2.25億 2021-1-5
133 300212 易華錄 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)65280萬元至71040萬元,增長(zhǎng)幅度為70%至85% 85 3.84億 2020-12-28
134 883 湖北能源 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)212712.44萬元至276281.68萬元,增長(zhǎng)幅度為41.95%至84.37% 84.37 14.99億 2021-1-16
135 603901 永創(chuàng)智能 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)15000萬元至18000萬元,增長(zhǎng)幅度為52.20%至82.64% 82.64 9855.71萬 2021-1-12
136 688037 芯源微 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)4700萬元至5300萬元,增長(zhǎng)幅度為60.54%至81.04% 81.04 2927.59萬 2021-1-16
137 603319 湘油泵 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)15812.05萬元至16812.05萬元,增長(zhǎng)幅度為70%至80% 80 9312.05萬 2021-1-15
138 2001 新和成 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)346445.20萬元至389750.85萬元,增長(zhǎng)幅度為60%至80% 80 21.69億 2021-1-14
139 2434 萬里揚(yáng) 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)60049.64萬元至72059.56萬元,增長(zhǎng)幅度為50%至80% 80 4.00億 2021-1-14
140 603208 江山歐派 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)44418.47萬元至47031.32萬元,增長(zhǎng)幅度為70.00%至80.00% 80 2.61億 2021-1-13
141 2271 東方雨虹 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)309891.70萬元至371870.04萬元,增長(zhǎng)幅度為50%至80% 80 20.66億 2021-1-12
142 300305 裕興股份 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)15098.93萬元至16986.29萬元,增長(zhǎng)幅度為60%至80% 80 9436.83萬 2021-1-8
143 661 長(zhǎng)春高新 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)301751.56萬元至319501.66萬元,增長(zhǎng)幅度為70%至80% 80 17.75億 2021-1-6
144 300464 星徽股份 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)25392.50萬元至26562.50萬元,增長(zhǎng)幅度為70.93%至78.81% 78.81 1.49億 2021-1-8
145 2920 德賽西威 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)50000萬元至52000萬元,增長(zhǎng)幅度為71.15%至77.99% 77.99 2.92億 2021-1-15
146 2803 吉宏股份 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)55500.00萬元至58000.00萬元,增長(zhǎng)幅度為70.11%至77.77% 77.77 3.26億 2021-1-13
147 300693 盛弘股份 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)9400萬元至11000萬元,增長(zhǎng)幅度為51.49%至77.27% 77.27 6205.06萬 2021-1-13
148 688219 會(huì)通股份 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)17706萬元至19206萬元,增長(zhǎng)幅度為62.65%至76.43% 76.43 1.10億 2021-1-11
149 688595 芯海科技 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)7500萬元左右,增長(zhǎng)幅度為75.22%左右 75.22 4280.23萬 2021-1-7
150 300413 芒果超媒 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)190000萬元至200000萬元,增長(zhǎng)幅度為64.32%至72.97% 72.97 11.56億 2021-1-11
151 688819 天能股份 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)225000萬元至255000萬元,增長(zhǎng)幅度為51%至71% 71 14.92億 2020-12-25
152 688513 苑東生物 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)17000萬元至18500萬元,增長(zhǎng)幅度為56.52%至70.33% 70.33 1.09億 2021-1-11
153 603229 奧翔藥業(yè) 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)8500萬元至9600萬元,增長(zhǎng)幅度為50.74%至70.24% 70.24 5638.66萬 2021-1-14
154 100 TCL科技 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)420000萬元至446000萬元,增長(zhǎng)幅度為60%至70% 70 26.18億 2021-1-12
155 300692 中環(huán)環(huán)保 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)14081.25萬元至16509.06萬元,增長(zhǎng)幅度為45%至70% 70 9711.21萬 2020-12-30
156 603305 旭升股份 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)31000萬元至35000萬元,增長(zhǎng)幅度為50.05%至69.42% 69.42 2.07億 2021-1-16
157 688123 聚辰股份 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)16105萬元左右,增長(zhǎng)幅度為69.33%左右 69.33 9510.62萬 2021-1-13
158 3035 南網(wǎng)能源 業(yè)績(jī)大幅上升 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)36000萬元至39000萬元,增長(zhǎng)幅度為55.41%至68.37% 68.37 2.76億 2020-12-30
159 300758 七彩化學(xué) 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)17200萬元至18200萬元,增長(zhǎng)幅度為59.11%至68.36% 68.36 1.08億 2021-1-9
160 603906 龍?bào)纯萍?/td> 業(yè)績(jī)大幅上升 凈利潤(rùn)20002.75萬元至21276.81萬元,增長(zhǎng)幅度為57%至67% 67 1.27億 2021-1-15
