3d动漫一区二区三区在线观看_一区二区www_日本中文字幕高清_国产婷婷一区二区三区_91精品国产高清久久久久久久久_手机亚洲手机国产手机日韩_99久久99久久综合_成人免费视频网站在线看_亚洲自拍偷拍视频_亚洲永久精品在线观看

2025年11月19日上海股票質(zhì)押回購名單

時間:2025-11-20 15:01:29 閱讀: 來源:www.hyyxtkj.com

2025年11月19日上海股票質(zhì)押回購名單
證券代碼 證券簡稱 初始交易數(shù)量(股/份/張) 購回交易數(shù)量(股/份/張) 待購回余量(股/份/張)
111018 華康轉(zhuǎn)債 0 0 1,122,800
600010 包鋼股份 0 0 621,000,000
600016 民生銀行 0 0 15,344,100
600089 特變電工 0 0 45,800,000
600101 明星電力 0 0 12,440,000
600116 三峽水利 0 0 2,250,000
600136 ST明誠 0 0 66
600137 浪莎股份 0 0 11,580,000
600155 華創(chuàng)云信 0 0 53,750,000
600167 聯(lián)美控股 0 0 313,880,000
600179 安通控股 0 0 65,800,000
600184 光電股份 0 0 3,263,234
600211 西藏藥業(yè) 0 0 18,760,000
600219 南山鋁業(yè) 0 0 550,970,000
600221 海航控股 0 0 593,920,000
600227 赤天化 0 0 443,326,840
600237 銅峰電子 0 0 30,000,000
600256 廣匯能源 0 0 53,940,000
600280 中央商場 0 0 80,000,000
600288 大恒科技 0 0 18,000,000
600289 ST信通 0 0 16,370,000
600309 萬華化學 0 0 44,000,000
600322 津投城開 0 0 74,000,000
600323 瀚藍環(huán)境 0 0 9,578,400
600340 華夏幸福 0 0 54,929,745
600346 恒力石化 0 0 94,000,000
600351 亞寶藥業(yè) 0 0 13,350,000
600352 浙江龍盛 0 0 1,300,000
600353 旭光電子 0 0 59,140,000
600354 敦煌種業(yè) 0 0 23,500,000
600361 創(chuàng)新新材 0 0 140,000,000
600369 西南證券 0 0 240,000,000
600392 盛和資源 0 0 39,044,000
600409 三友化工 0 0 9,900,000
600436 片仔癀 0 0 3,150,000
600438 通威股份 0 0 39,300,000
600446 金證股份 0 0 76,290,100
600460 士蘭微 0 0 8,627,000
600477 杭蕭鋼構(gòu) 0 0 416,520,000
600497 馳宏鋅鍺 0 0 40,300,000
600502 安徽建工 0 0 18,090,000
600507 方大特鋼 0 0 224,040,000
600515 海南機場 0 0 759,034,100
600523 貴航股份 0 0 7,640,000
600531 豫光金鉛 0 0 68,000,000
600567 山鷹國際 0 0 330,770,000
600572 康恩貝 0 0 64,000,000
600577 精達股份 0 0 70,760,000
600586 金晶科技 0 0 174,270,000
600588 用友網(wǎng)絡(luò) 0 0 125,100,000
600594 益佰制藥 0 0 22,668,262
600601 方正科技 0 0 41,702,933
600613 神奇制藥 0 0 31,900,000
600638 新黃浦 0 0 120,420,000
600654 中安科 0 0 185,146,426
600666 奧瑞德 0 0 48,000,000
600681 百川能源 0 0 15,000,000
600693 東百集團 0 0 126,800,000
600703 三安光電 0 0 68,700,000
600707 彩虹股份 0 0 116,000,000
600711 盛屯礦業(yè) 0 0 32,600,000
600727 魯北化工 0 0 40,000,000
600732 愛旭股份 0 0 8,312,551
600734 實達集團 0 0 9,424,984
600739 遼寧成大 0 0 281,583,840
600745 聞泰科技 0 0 25,600,000
600751 海航科技 0 0 143,132,800
600763 通策醫(yī)療 0 0 19,093,221
600771 廣譽遠 0 0 2,410,535
600774 漢商集團 0 0 30,540,000
600803 新奧股份 0 0 322,390,000
600827 百聯(lián)股份 0 0 47,482,188
600828 茂業(yè)商業(yè) 0 0 89,200,000
600855 航天長峰 0 0 3,440,000
600864 哈投股份 0 0 11,135,000
600872 中炬高新 0 0 25,260,000
600874 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 0 0 114,000,000
600881 亞泰集團 0 0 148,936,170
600885 宏發(fā)股份 0 0 46,142,000
600887 伊利股份 0 0 243,670,000
600903 貴州燃氣 0 0 39,000,000
600906 財達證券 0 0 33,540,000
600908 無錫銀行 0 0 1,400,000
600919 江蘇銀行 0 0 70,389,990
600926 杭州銀行 0 0 23,300,000
600928 西安銀行 0 0 30,000,000
600935 華塑股份 0 0 67,350,000
600939 重慶建工 0 0 172,160,000
600959 江蘇有線 0 0 14,000,000
600966 博匯紙業(yè) 0 0 156,456,958
600988 赤峰黃金 0 0 39,077,680
600989 寶豐能源 0 0 701,353,000
601000 唐山港 0 0 4,780,000
601009 南京銀行 0 0 8,390,000
601020 華鈺礦業(yè) 0 0 34,811,252
601021 春秋航空 0 0 4,510,000
601058 賽輪輪胎 0 0 217,989,800
601066 中信建投 0 0 68,460,000
601069 西部黃金 0 0 65,000,000
601077 渝農(nóng)商行 0 0 56,000,000
601086 國芳集團 0 0 70,180,000
601113 華鼎股份 0 0 47,606,960
601155 新城控股 0 0 338,055,500
601169 北京銀行 0 0 161,680,000
601187 廈門銀行 0 0 16,000,000
601188 龍江交通 0 0 53,000,000
601218 吉鑫科技 0 0 50,000,000
601311 駱駝股份 0 0 21,329,509
601328 交通銀行 0 0 39,760,000
601398 工商銀行 0 0 100
601456 國聯(lián)民生 0 18,040,000 0
601500 通用股份 0 0 7,790,000
601566 九牧王 0 0 28,200,000
601568 北元集團 0 0 110,000,000
601577 長沙銀行 0 0 92,500,000
601599 浙文影業(yè) 0 0 2,375,000
601601 中國太保 0 0 6,000,000
601619 嘉澤新能 0 0 175,246,330
601665 齊魯銀行 0 0 5,000,000
601678 濱化股份 0 0 24,000,000
601717 中創(chuàng)智領(lǐng) 0 0 60,000,000
601777 千里科技 0 0 549,270,848
601778 晶科科技 0 0 222,000,000
601865 福萊特 0 0 1,145,000
601886 江河集團 0 0 208,240,000
601899 紫金礦業(yè) 0 0 4,737,000
601916 浙商銀行 0 0 73,700,000
601918 新集能源 0 0 72,700,000
601966 玲瓏輪胎 0 0 38,000,000
601997 貴陽銀行 0 0 234,283,020
603001 奧康國際 0 0 1,010,100
603007 *ST花王 0 0 2,681,700
603009 北特科技 0 0 24,970,000
603012 創(chuàng)力集團 0 0 24,000,000
603017 中衡設(shè)計 0 0 44,100,000
603018 華設(shè)集團 0 0 7,200,000
603026 石大勝華 0 0 7,500,000
603027 千禾味業(yè) 0 0 207,454,000
603033 三維股份 0 0 80,905,900
603036 如通股份 0 0 5,300,000
603045 福達合金 0 0 14,550,000
603055 臺華新材 0 0 54,000,000
603058 永吉股份 0 0 57,480,000
603061 金海通 0 0 3,080,000
603065 宿遷聯(lián)盛 0 0 20,000,000
603067 振華股份 0 0 2,800,000
603081 大豐實業(yè) 0 0 17,500,000
603087 甘李藥業(yè) 0 0 23,895,000
603096 新經(jīng)典 0 0 1,900,000
603098 森特股份 0 0 2,420,000
603099 長白山 0 0 8,000,000
603105 芯能科技 0 0 33,000,000
603108 潤達醫(yī)療 0 0 20,170,000
603121 華培動力 0 0 54,830,000
603129 春風動力 0 0 4,800,000
603150 萬朗磁塑 0 0 11,480,000
603166 福達股份 0 0 37,500,000
603168 莎普愛思 0 0 11,013,700
603169 蘭石重裝 0 0 80,500,000
603177 德創(chuàng)環(huán)保 0 0 400,000
603179 新泉股份 0 0 10,600,000
603180 金牌家居 0 0 39,498,000
603197 保隆科技 0 0 286,000
603200 上海洗霸 0 0 12,000,000
603220 中貝通信 0 0 13,510,000
603233 大參林 11,690,000 0 74,822,320
603260 合盛硅業(yè) 0 0 151,838,200
603282 亞光股份 0 0 2,170,000
603283 賽騰股份 0 0 30,619,000
603288 海天味業(yè) 0 38,940 6,219,487
603289 泰瑞機器 0 0 16,300,000
603299 蘇鹽井神 0 0 4,500,000
603306 華懋科技 0 0 857,770
603308 應(yīng)流股份 0 0 111,500,000
603309 維力醫(yī)療 0 0 24,780,000
603313 夢百合 0 0 73,223,529
603315 福鞍股份 0 0 11,210,000
603336 宏輝果蔬 0 0 21,600,000
603351 威爾藥業(yè) 0 0 30,120,000
603358 華達科技 0 0 12,000,000
603360 百傲化學 0 0 28,000,000
603367 辰欣藥業(yè) 0 0 11,340,000
603368 柳藥集團 0 0 28,660,000
603380 易德龍 0 0 11,740,000
603392 萬泰生物 0 0 1,800,000
603393 新天然氣 0 0 41,000,000
603396 金辰股份 0 0 5,200,000
603416 信捷電氣 0 0 19,120,000
603439 貴州三力 0 0 80,000,000
603458 勘設(shè)股份 0 0 123,400
603477 巨星農(nóng)牧 0 0 18,671,000
603486 科沃斯 0 0 1,690,000
603499 翔港科技 0 0 16,800,000
603501 豪威集團 0 0 56,993,300
603505 金石資源 0 0 63,740,000
603507 振江股份 0 0 22,340,000
603515 歐普照明 0 0 85,000,000
603520 司太立 0 0 37,900,000
603530 神馬電力 0 0 25,700,000
603558 健盛集團 0 0 29,970,000
603569 長久物流 0 0 32,450,000
603588 高能環(huán)境 0 0 126,322,586
603589 口子窖 0 0 32,405,300
603596 伯特利 0 0 8,400,000
603602 縱橫通信 0 0 37,190,000
603609 禾豐股份 0 0 3,840,000
603611 諾力股份 0 0 4,900,000
603612 索通發(fā)展 0 0 17,830,000
603619 中曼石油 0 0 36,470,000
603626 科森科技 0 0 9,970,000
603628 清源股份 0 0 5,220,000
603629 利通電子 0 0 21,000,000
603630 拉芳家化 0 0 16,500,000
603633 徠木股份 0 0 35,170,000
603636 南威軟件 0 0 34,510,458
603638 艾迪精密 0 0 59,819,300
603639 海利爾 0 0 1,460,000
603657 春光科技 0 0 7,000,000
603659 璞泰來 0 0 129,580,000
603661 恒林股份 0 0 4,500,000
603663 三祥新材 0 0 5,810,000
603666 億嘉和 0 0 14,300,000
603667 五洲新春 0 0 7,090,000
603668 天馬科技 0 0 32,628,272
603678 火炬電子 0 0 2,400,000
603682 錦和商管 0 0 32,000,000
603683 晶華新材 0 0 6,450,000
603686 福龍馬 0 0 19,000,000
603690 至純科技 0 0 28,660,000
603708 家家悅 0 0 23,000,000
603711 香飄飄 0 0 10,170,000
603722 阿科力 0 0 2,800,000
603737 XD三棵樹 0 0 73,509,714
603738 泰晶科技 0 0 7,150,000
603755 日辰股份 0 0 14,040,000
603759 海天股份 0 0 44,850,000
603768 常青股份 0 0 27,430,000
603787 新日股份 0 0 19,780,000
603790 雅運股份 0 0 6,570,000
603799 華友鈷業(yè) 32,000,000 0 54,520,000
603800 洪田股份 0 0 12,558,300
603801 志邦家居 0 0 5,160,000
603811 誠意藥業(yè) 0 0 1,000,000
603818 曲美家居 0 0 84,415,584
603826 坤彩科技 0 7,000,000 59,290,000
603836 海程邦達 0 0 8,352,000
603839 安正時尚 0 0 15,400,000
603855 華榮股份 0 0 22,700,000
603866 桃李面包 0 0 65,400,000
603882 金域醫(yī)學 0 0 31,580,000
603883 老百姓 0 0 12,350,000
603890 春秋電子 0 0 26,100,000
603906 龍蟠科技 0 0 30,000,000
603912 佳力圖 0 0 11,211,000
603919 金徽酒 0 0 12,000,000
603936 博敏電子 0 0 37,710,000
603978 深圳新星 0 0 5,250,000
603979 金誠信 0 0 5,000,000
603985 恒潤股份 0 0 22,420,666
603992 松霖科技 0 0 430,000
605005 合興股份 0 0 1,270,000
605007 五洲特紙 0 0 107,410,000
605016 百龍創(chuàng)園 0 0 13,430,000
605020 永和股份 0 0 44,815,000
605068 明新旭騰 0 0 5,875,500
605077 華康股份 0 0 31,500,000
605090 九豐能源 0 0 34,240,713
605108 同慶樓 0 0 5,500,000
605116 奧銳特 0 0 2,500,000
605168 三人行 0 0 18,400,000
605169 洪通燃氣 0 0 10,030,000
605196 華通線纜 0 0 64,886,250
605199 ST葫蘆娃 0 0 39,256,000
605266 健之佳 0 0 1,450,000
605286 同力日升 0 0 14,000,000
605300 佳禾食品 0 0 12,000,000
605399 晨光新材 0 0 4,960,000
605589 圣泉集團 0 0 74,250,000
605598 上海港灣 0 0 5,000,000

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,投資風險自擔,選擇需謹慎。未經(jīng)許可,不得復(fù)制轉(zhuǎn)載本站文章、數(shù)據(jù)。

全球經(jīng)濟數(shù)據(jù) 2012-2089.All Rights Reserved 網(wǎng)站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

日韩三区四区| 亚洲精选在线视频| 日韩精品亚洲一区二区三区免费| 久久国产免费看| 色网在线播放| 日韩精品极品视频| 欧美国产日产韩国视频| 国产精品人人爽| 精品淫伦v久久水蜜桃| 亚洲视频在线免费| 国产精品中文字幕在线| 最新亚洲国产| 亚洲av综合一区二区| 97超视频免费观看| 日韩精品―中文字幕| 99久久99久久精品国产片桃花| 国产日韩亚洲欧美精品| 在线视频欧美日韩精品| 欧美破处大片在线视频| 91精品免费久久久久久久久| 欧美1区视频| 日本一区二区在线视频观看| 国产精品灌醉下药二区| 日本成人一区二区三区| qvod激情图片| 99国产麻豆精品| 欧美国产一区二区在线| 一级网站在线观看| 久久久久久久高潮| 日韩欧美一区二区免费| 亚欧日韩另类中文欧美| 黄色片免费观看视频| 国产免费av观看| 五月婷婷在线观看| 91黄页在线观看| 国产亚洲网站| 久久av高潮av| 国产欧美视频在线| 在线电影中文字幕| 日本丰满少妇裸体自慰| 黄色免费视频大全| 黄色免费在线观看| 在线观看中文字幕av| 国产精品电影在线观看| 中文字幕综合网| 久久三级中文| 波多野结衣一二三四区| 高清wwwwxxxx| 在线播放中文字幕| 理论电影国产精品| 最新天堂在线视频| 香蕉免费毛片视频| 日本午夜精品理论片a级app发布| 黄色电影网站在线观看| 日韩欧美视频免费在线观看| 真实国产乱子伦精品一区二区三区| 成人免费毛片aaaaa**| 国产99久久精品一区二区永久免费| 狠狠久久伊人| 在线视频欧美亚洲| 日韩福利在线播放| 日韩欧美三级一区二区| 欧美日韩亚洲国产综合| 日韩欧美亚洲一二三区| 久久精精品视频| 三级黄色片免费看| 超碰在线观看99| 特黄视频免费看| 在线播放亚洲| 久久久久国产精品熟女影院| 欧美尺度大的性做爰视频| 欧洲av一区二区| 国产精品久久精品| 国产精品久久久久aaaa| 一二三四视频社区在线| 99免费观看视频| 国产主播第一页| 亚洲第一se情网站| 中文字幕2020第一页| 亚洲最大福利网| 蜜桃免费在线| av网站一区二区三区| 91精品国产高清一区二区三蜜臀| 国产免费福利| 欧美中文字幕精在线不卡| 狠狠综合久久久综合| 国产精品美女免费| 精品视频在线你懂得| 欧美天堂在线视频| 国内精品国产成人国产三级粉色| 国产va亚洲va在线va| 性感美女激情视频在线观看| 亚洲精品网站在线观看| 桃乃木香奈av在线| 久久99精品久久久久| 黄色资源在线看| 91精品麻豆日日躁夜夜躁| 欧美日韩一区二区三| 精品无人区一区二区三区竹菊| 黄色一区二区三区| 精品区一区二区| 另类ts人妖一区二区三区| 精品人妻一区二区三区四区在线| 97人人在线视频| 99理论电影网| 六月丁香在线视频| 久久九九国产| www.国产免费| 欧美国产一区视频在线观看| 鲁大师成人一区二区三区| 超碰在线首页| 欧美午夜寂寞| 久久久久久久久久久国产精品| 精品中文字幕一区二区三区| 成人教育av在线| 国产一区二区黑人欧美xxxx| 免费一级在线观看| www.av天天| 一区在线视频观看| www夜片内射视频日韩精品成人| 日本成人在线视频网站| 蜜臀久久99精品久久久画质超高清| 欧美日产国产精品| 成人免费网址在线| 国产欧美精品一区| 久久影院电视剧免费观看| 日韩性生活视频| 欧美xxxx黑人又粗又长密月| 日韩精品视频免费在线观看| 久久精品免视着国产成人| 男女猛烈激情xx00免费视频| 中文字幕欧美人妻精品一区蜜臀| 国产成人1区| 日韩av资源在线| 国产精品对白久久久久粗| 色wwwwww| 久久精品国产免费观看| 成人午夜精品福利免费| av中文字幕一区二区三区| 亚洲黄页在线观看| 欧美精品乱人伦久久久久久| 制服丝袜在线91| 夜夜嗨网站十八久久| 国产乱码精品一区二区三区忘忧草| 亚洲国产一区二区三区在线播放| 制服丝袜亚洲色图| 成人au免费视频影院| www.91视频.com| 成人一级生活片| 插插插亚洲综合网| 亚洲香蕉成视频在线观看| 91国语精品自产拍| 成人免费网站在线看| 欧美在线影院一区二区| 久久久久.com| 欧美精品99久久久| 亚洲aaa在线观看| 精品中文字幕视频| 久久亚洲欧美国产精品乐播| 91精品国产一区二区三区蜜臀| 国产精品麻豆久久久| 女人天堂亚洲aⅴ在线观看| 日韩av资源站| 欧美xxxx综合视频| 久久精品国产一区二区三区日韩| 91无套直看片红桃在线观看| 视频一区视频二区视频三区视频四区国产| 欧美一级片免费观看| 1stkiss在线漫画| 69精品国产久热在线观看| 四虎影院一区二区三区| 6080亚洲理论片在线观看| 91网站在线看| 色综合久久九月婷婷色综合| 奇米影视888狠狠狠777不卡| 九九热免费在线| 国产精品精品久久久| 欧美xxx视频| 欧美日韩国产免费观看| 性折磨bdsm欧美激情另类| 亚洲网色网站| 成人午夜sm精品久久久久久久| 亚洲另类春色校园小说| 九九免费精品视频在线观看| 欧美日韩精品在线视频| 亚洲一区二区激情| 中文字幕制服丝袜在线| 榴莲视频成人app| 高清av中文在线字幕观看1| 亚洲午夜精品久久久久久人妖| 亚洲精品电影在线| 九色视频网站入口| 国产精品久久久久久久泡妞| 大陆一级毛片免费观看| 欧美 日韩 国产 一区| 中文字幕一区二区三区不卡在线| 亚洲电影中文字幕在线观看| 亚洲超碰97人人做人人爱| 亚洲综合成人在线视频| av中文字幕一区二区三区| 97精品国产97久久久久久免费| 亚洲欧美手机在线| 中文产幕区在线观看| 成人情趣视频网站| 欧美日韩伦理在线免费| 5g影院5g电影天天爽快| 精品人妻在线播放| 国产日韩欧美高清| a级片在线播放| 中国1级黄色片| 亚洲国产精品yw在线观看| 久草福利在线视频| 亚洲国产日韩成人综合天堂| 国产精品成人午夜| 精品国产91亚洲一区二区三区www| 久久亚洲国产精品| 欧美一区二区影院| 欧美一级淫片a免费视频| 欧美女同网站| 天天爱天天操天天干| 啊啊啊一区二区| 国产精品视频大全| 免费在线观看的av| 欧美高跟鞋交xxxxxhd| 亚洲自拍三区| 欧美成人精品在线| h网站免费观看| 99热在线这里只有精品| 怡红院精品视频在线观看极品| 韩国精品主播一区二区在线观看| 男人添女荫道口喷水视频| 日日骚av一区| 日韩欧美中文字幕一区二区| 精品影片一区二区入口| 激情视频小说图片| 国产欧美大片| 久久精品一偷一偷国产| 亚洲人成网址| 成人羞羞在线观看网站| 亚欧洲精品在线视频免费观看| 亚洲一区二区免费视频软件合集| 国精产品一区一区三区视频| 久久超级碰碰| 国产欧美日韩综合精品一区二区| 欧美成人精品在线观看| 麻豆av观看| 国产精品无码专区在线观看| a级片在线免费看| 日韩免费高清av| 伊人久久综合网另类网站| 久久精品人人做人人综合| 欧美色图天堂网| 日本成a人片在线观看| 日韩av三区| 99久热这里只有精品视频免费观看| 99国产精品国产精品久久| 久热在线视频精品网站| 日韩国产高清影视| 奇米视频7777| 女女百合国产免费网站| 992tv免费直播在线观看| 亚洲三级影院| 精品国产乱码久久久久久蜜臀| 男女啪啪无遮挡| 香蕉久久一区| 欧美日韩亚洲综合在线| 成人av网站在线播放| 最近2019年日本中文免费字幕| 国产无色aaa| 亚洲欧美日韩三级| av电影一区二区| 9色国产精品| 国产精品精品国产一区二区| 色综合久久五月天| 日本精品免费观看高清观看| 亚洲青青一区| 色欲av无码一区二区三区| 综合久久久久久| 欧美激情一区在线观看| 日本成人一区| 东京久久高清| 国产suv精品一区二区68| av影片在线播放| 欧美一级黄视频| 欧美1234区| 午夜成在线www| 精品一区二区三区高清免费不卡| 一卡二卡3卡四卡高清精品视频| 999精品视频在线观看| 欧美动物xxx| 久久久久久久蜜桃| 日韩欧美精品在线观看| 成人黄色免费| 国产盗摄一区二区| 精品国产一区二区三| 日韩精品视频网站| 欧美一级久久久久久久久大| 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久99| 欧美一级欧美三级在线观看| 在线观看亚洲视频| 欧美在线三级| 推川ゆうり中文亚洲二区| 欧美日韩中文字幕在线视频| 午夜欧美在线| 91丨porny丨在线中文| 欧美性猛交99久久久久99| 国产精品区一区二| 黄色网在线视频| 欧美另类极品videosbest最新版本| 欧美日韩色视频| 最新国产在线观看| 久久人妻精品白浆国产| 人妻互换免费中文字幕| 视频一区中文字幕国产| 538在线一区二区精品国产| 亚洲电影先锋| 国精产品一区一区三区mba视频| 成人在线看视频| 中文字幕乱视频| 日本国产精品视频| 亚洲日本在线视频观看| 女同一区二区| 一区二区欧美在线| av片中文字幕| 精品午夜福利在线观看| 国精产品一区一区三区免费视频| 国产精品三区四区| 50度灰在线|