3d动漫一区二区三区在线观看_一区二区www_日本中文字幕高清_国产婷婷一区二区三区_91精品国产高清久久久久久久久_手机亚洲手机国产手机日韩_99久久99久久综合_成人免费视频网站在线看_亚洲自拍偷拍视频_亚洲永久精品在线观看

2025年11月20日美國(guó)國(guó)債價(jià)格及收益率

時(shí)間:2025-11-20 23:15:43 閱讀: 來(lái)源:www.hyyxtkj.com

2025年11月20日美國(guó)國(guó)債價(jià)格及收益率
國(guó)債到期日期 票面年利率% 買價(jià) 賣價(jià) 環(huán)比% 國(guó)債年收益率%
11/30/2025 0.375 99.2820 99.2920 0.0020 3.546
11/30/2025 2.875 99.3120 100.0020 unch. 2.570
11/30/2025 4.875 100.0020 100.0120 unch. 3.393
12/15/2025 4.000 100.0000 100.0100 unch. 3.508
12/31/2025 0.375 99.1900 99.2000 0.0040 3.777
12/31/2025 2.625 99.2640 99.2740 unch. 3.882
12/31/2025 4.250 100.0060 100.0160 unch. 3.723
1/15/2026 3.875 99.3060 99.3160 unch. 3.901
1/31/2026 0.375 99.1000 99.1100 0.0040 3.771
1/31/2026 2.625 99.2360 99.2460 0.0020 3.783
1/31/2026 4.250 100.0160 100.0260 unch. 3.780
2/15/2026 1.625 99.1500 99.1600 0.0040 3.761
2/15/2026 4.000 100.0040 100.0140 unch. 3.779
2/15/2026 6.000 100.1340 100.1440 -0.0020 4.023
2/28/2026 0.500 99.0160 99.0260 0.0020 3.856
2/28/2026 2.500 99.1920 99.2020 -0.0080 3.838
2/28/2026 4.625 100.0600 100.0700 unch. 3.802
3/15/2026 4.625 100.0840 100.0940 unch. 3.661
3/31/2026 0.750 98.2840 98.2940 0.0020 3.793
3/31/2026 2.250 99.1340 99.1440 unch. 3.788
3/31/2026 4.500 100.0660 100.0760 unch. 3.804
4/15/2026 3.750 99.3040 99.3140 -0.0100 3.783
4/30/2026 0.750 98.2100 98.2200 0.0060 3.753
4/30/2026 2.375 99.1160 99.1260 unch. 3.749
4/30/2026 4.875 100.1460 100.1560 -0.0040 3.744
5/15/2026 1.625 98.3020 98.3120 unch. 3.769
5/15/2026 3.625 99.2860 99.2960 -0.0080 3.771
5/31/2026 0.750 98.1240 98.1340 -0.0080 3.801
5/31/2026 2.125 99.0400 99.0500 unch. 3.755
5/31/2026 4.875 100.1700 100.1800 -0.0020 3.785
6/15/2026 4.125 100.0700 100.0800 -0.0020 3.672
6/30/2026 0.875 98.0760 98.0860 unch. 3.757
6/30/2026 1.875 98.2720 98.2820 unch. 3.738
6/30/2026 4.625 100.1620 100.1720 unch. 3.719
7/15/2026 4.500 100.1520 100.1620 -0.0020 3.698
7/31/2026 0.625 97.2720 97.2820 unch. 3.735
7/31/2026 1.875 98.2260 98.2360 -0.0080 3.720
7/31/2026 4.375 100.1300 100.1400 -0.0020 3.725
8/15/2026 1.500 98.1160 98.1260 unch. 3.723
8/15/2026 4.375 100.1360 100.1460 -0.0040 3.728
8/15/2026 6.750 102.0160 102.0260 -0.0160 3.839
8/31/2026 0.750 97.2320 97.2420 unch. 3.706
8/31/2026 1.375 98.0660 98.0760 0.0060 3.691
8/31/2026 3.750 100.0000 100.0100 -0.0020 3.703
9/15/2026 4.625 100.2220 100.2320 -0.0020 3.709
9/30/2026 0.875 97.1920 97.2020 0.0020 3.696
9/30/2026 1.625 98.0760 98.0860 unch. 3.681
9/30/2026 3.500 99.2560 99.2660 -0.0040 3.692
10/15/2026 4.625 100.2600 100.2700 unch. 3.661
10/31/2026 1.125 97.1900 97.2000 unch. 3.706
10/31/2026 1.625 98.0260 98.0360 0.0040 3.670
10/31/2026 4.125 100.1140 100.1240 -0.0020 3.698
11/15/2026 2.000 98.1160 98.1260 -0.0040 3.668
11/15/2026 4.625 100.2760 100.2860 -0.0060 3.688
11/15/2026 6.500 102.2760 102.2860 -0.0240 3.484
11/30/2026 1.250 97.1720 97.1820 -0.0020 3.681
11/30/2026 1.625 97.2940 97.3040 -0.0020 3.673
11/30/2026 4.250 100.1700 100.1800 -0.0040 3.686
12/15/2026 4.375 100.2240 100.2340 -0.0060 3.665
12/31/2026 1.250 97.1120 97.1220 unch. 3.674
12/31/2026 1.750 97.2900 97.3000 -0.0020 3.659
12/31/2026 4.250 100.1900 100.2000 -0.0020 3.668
1/15/2027 4.000 100.1160 100.1260 unch. 3.640
1/31/2027 1.500 97.1500 97.1600 -0.0020 3.655
1/31/2027 4.125 100.1600 100.1700 -0.0040 3.663
2/15/2027 2.250 98.0920 98.1020 -0.0040 3.650
2/15/2027 4.125 100.1720 100.1820 -0.0040 3.645
2/15/2027 6.625 103.2120 103.2220 -0.0200 3.538
2/28/2027 1.125 96.2760 96.2860 -0.0040 3.633
2/28/2027 1.875 97.2500 97.2600 -0.0020 3.643
2/28/2027 4.125 100.1800 100.1900 unch. 3.641
3/15/2027 4.250 100.2420 100.2520 -0.0040 3.628
3/31/2027 0.625 96.0100 96.0200 -0.0020 3.618
3/31/2027 2.500 98.1520 98.1620 unch. 3.633
3/31/2027 3.875 100.0900 100.1000 -0.0060 3.635
4/15/2027 4.500 101.0500 101.0600 -0.0020 3.621
4/30/2027 0.500 95.2000 95.2100 -0.0040 3.613
4/30/2027 2.750 98.2420 98.2520 -0.0040 3.617
4/30/2027 3.750 100.0500 100.0600 -0.0040 3.614
5/15/2027 2.375 98.0600 98.0700 -0.0020 3.617
5/15/2027 4.500 101.0760 101.0860 -0.0060 3.612
5/31/2027 0.500 95.1240 95.1340 -0.0060 3.608
5/31/2027 2.625 98.1620 98.1720 -0.0040 3.616
5/31/2027 3.875 100.1120 100.1220 -0.0080 3.615
6/15/2027 4.625 101.1600 101.1700 -0.0100 3.610
6/30/2027 0.500 95.0460 95.0560 -0.0100 3.606
6/30/2027 3.250 99.1320 99.1420 -0.0120 3.606
6/30/2027 3.750 100.0560 100.0660 -0.0080 3.612
7/15/2027 4.375 101.0600 101.0700 -0.0060 3.606
7/31/2027 0.375 94.2200 94.2300 -0.0060 3.614
7/31/2027 2.750 98.1820 98.1920 -0.0100 3.606
7/31/2027 3.875 100.1260 100.1360 -0.0100 3.609
8/15/2027 2.250 97.2260 97.2360 -0.0080 3.602
8/15/2027 3.750 100.0700 100.0800 -0.0060 3.598
8/15/2027 6.375 104.1840 104.1940 -0.0200 3.608
8/31/2027 0.500 94.2200 94.2300 -0.0040 3.596
8/31/2027 3.125 99.0540 99.0640 -0.0080 3.590
8/31/2027 3.625 100.0060 100.0160 -0.0080 3.591
9/15/2027 3.375 99.1900 99.2000 -0.0040 3.588
9/30/2027 0.375 94.0720 94.0820 -0.0100 3.594
9/30/2027 3.500 99.2560 99.2660 -0.0100 3.590
9/30/2027 4.125 100.2960 100.3060 -0.0080 3.584
10/15/2027 3.875 100.1560 100.1660 -0.0100 3.586
10/31/2027 0.500 94.0700 94.0800 -0.0060 3.587
10/31/2027 3.500 99.2550 99.2650 -0.0110 3.589
10/31/2027 4.125 100.3100 101.0000 -0.6920 3.587
11/15/2027 2.250 97.1360 97.1460 -0.0100 3.586
11/15/2027 4.125 100.3160 101.0060 -0.6960 3.586
11/15/2027 6.125 104.2540 104.2640 -0.0120 3.584
11/30/2027 0.625 94.0740 94.0840 -0.0100 3.583
11/30/2027 3.875 100.1760 100.1860 -0.0140 3.572
12/15/2027 4.000 100.2600 100.2700 -0.0140 3.572
12/31/2027 0.625 94.0020 94.0120 -0.0080 3.581
12/31/2027 3.875 100.1820 100.1920 -0.0140 3.575
1/15/2028 4.250 101.1060 101.1160 -0.0160 3.582
1/31/2028 0.750 94.0100 94.0200 -0.0100 3.586
1/31/2028 3.500 99.2540 99.2640 -0.0120 3.580
2/15/2028 2.750 98.0640 98.0740 -0.0120 3.577
2/15/2028 4.250 101.1300 101.1400 -0.0120 3.573
2/29/2028 1.125 94.2040 94.2140 -0.0100 3.583
2/29/2028 4.000 100.2820 100.2920 -0.0140 3.576
3/15/2028 3.875 100.2060 100.2160 -0.0140 3.565
3/31/2028 1.250 94.2320 94.2420 -0.0100 3.586
3/31/2028 3.625 100.0320 100.0420 -0.0080 3.564
4/15/2028 3.750 100.1100 100.1200 -0.0140 3.584
4/30/2028 1.250 94.1740 94.1840 -0.0160 3.586
4/30/2028 3.500 99.2500 99.2600 -0.0160 3.580
5/15/2028 2.875 98.0960 98.1060 -0.0100 3.580
5/15/2028 3.750 100.1220 100.1320 -0.0120 3.574
5/31/2028 1.250 94.1160 94.1260 -0.0140 3.588
5/31/2028 3.625 100.0240 100.0340 -0.0160 3.579
6/15/2028 3.875 100.2200 100.2300 -0.0140 3.579
6/30/2028 1.250 94.0640 94.0740 -0.0100 3.582
6/30/2028 4.000 101.0040 101.0140 -0.0120 3.575
7/15/2028 3.875 100.2200 100.2300 -0.0120 3.587
7/31/2028 1.000 93.1160 93.1260 -0.0100 3.591
7/31/2028 4.125 101.1120 101.1220 -0.0080 3.581
8/15/2028 2.875 98.0400 98.0500 -0.0120 3.587
8/15/2028 3.625 100.0240 100.0340 -0.0120 3.581
8/15/2028 5.500 104.3120 105.0020 -0.6940 3.561
8/31/2028 1.125 93.1620 93.1720 -0.0120 3.590
8/31/2028 4.375 102.0040 102.0140 -0.0160 3.592
9/15/2028 3.375 99.1240 99.1340 -0.0160 3.591
9/30/2028 1.250 93.2120 93.2220 -0.0120 3.589
9/30/2028 4.625 102.2500 102.2600 -0.0120 3.580
10/15/2028 3.500 99.2270 99.2370 -0.0160 3.592
10/31/2028 1.375 93.2560 93.2660 -0.0140 3.600
10/31/2028 4.875 103.1620 103.1720 -0.0180 3.597
11/15/2028 3.125 98.2140 98.2240 -0.0160 3.587
11/15/2028 3.500 99.2310 99.2410 -0.0150 3.587
11/15/2028 5.250 104.1740 104.1840 -0.0260 3.619
11/30/2028 1.500 94.0000 94.0140 -0.0060 3.593
11/30/2028 4.375 102.0540 102.0700 -0.0180 3.595
12/31/2028 1.375 93.1500 93.1640 -0.0140 3.596
12/31/2028 3.750 100.1300 100.1440 -0.0160 3.594
1/31/2029 1.750 94.1240 94.1400 -0.0160 3.608
1/31/2029 4.000 101.0420 101.0560 -0.0140 3.604
2/15/2029 2.625 96.3100 97.0040 -0.6960 3.609
2/15/2029 5.250 105.0300 105.0440 -0.0260 3.553
2/28/2029 1.875 94.2040 94.2200 -0.0160 3.608
2/28/2029 4.250 101.2920 101.3060 -0.0140 3.608
3/31/2029 2.375 96.0220 96.0360 -0.0140 3.612
3/31/2029 4.125 101.1820 101.1960 -0.0100 3.608
4/30/2029 2.875 97.1800 97.1940 -0.0220 3.619
4/30/2029 4.625 103.0540 103.0700 -0.0200 3.622
5/15/2029 2.375 95.2920 95.3060 -0.0140 3.619
5/31/2029 2.750 97.0260 97.0420 -0.0180 3.623
5/31/2029 4.500 102.2640 102.2800 -0.0200 3.624
6/30/2029 3.250 98.2140 98.2300 -0.0120 3.631
6/30/2029 4.250 102.0120 102.0260 -0.0140 3.628
7/31/2029 2.625 96.1520 96.1660 -0.0200 3.638
7/31/2029 4.000 101.0640 101.0800 -0.0120 3.634
8/15/2029 1.625 93.0320 93.0460 -0.0140 3.601
8/15/2029 6.125 108.1520 108.1660 -0.0380 3.661
8/31/2029 3.125 98.0400 98.0540 -0.0200 3.647
8/31/2029 3.625 99.2820 99.2960 -0.0140 3.644
9/30/2029 3.500 99.1360 99.1520 -0.0200 3.646
9/30/2029 3.875 100.2420 100.2560 -0.0200 3.649
10/31/2029 4.000 101.0700 101.0840 -0.0200 3.652
10/31/2029 4.125 101.2120 101.2260 -0.0200 3.655
11/15/2029 1.750 93.0300 93.0440 -0.0200 3.613
11/30/2029 3.875 100.2460 100.2620 -0.0240 3.654
11/30/2029 4.125 101.2160 101.2320 -0.0200 3.660
12/31/2029 3.875 100.2420 100.2560 -0.0220 3.662
12/31/2029 4.375 102.2040 102.2200 -0.0200 3.664
1/31/2030 3.500 99.0960 99.1120 -0.0240 3.667
1/31/2030 4.250 102.0640 102.0800 -0.0200 3.665
2/15/2030 1.500 91.1760 91.1920 -0.0180 3.658
2/28/2030 4.000 101.0760 101.0920 -0.0240 3.670
3/31/2030 3.625 99.2360 99.2520 -0.0240 3.677
3/31/2030 4.000 101.0740 101.0900 -0.0220 3.678
4/30/2030 3.500 99.0720 99.0860 -0.0220 3.678
4/30/2030 3.875 100.2360 100.2520 -0.0200 3.681
5/15/2030 0.625 87.1340 87.1500 -0.0180 3.681
5/15/2030 6.250 110.1440 110.1600 -0.0200 3.689
5/31/2030 3.750 100.0700 100.0840 -0.0200 3.686
5/31/2030 4.000 101.0900 101.1040 -0.0220 3.679
6/30/2030 3.750 100.0660 100.0820 -0.0200 3.688
6/30/2030 3.875 100.2340 100.2500 -0.0220 3.688
7/31/2030 3.875 100.2300 100.2440 -0.0200 3.695
7/31/2030 4.000 101.0820 101.0960 -0.0240 3.694
8/15/2030 0.625 86.2300 86.2440 -0.0200 3.696
8/31/2030 3.625 99.1960 99.2120 -0.0240 3.701
8/31/2030 4.125 101.2520 101.2660 -0.0180 3.701
9/30/2030 3.625 99.1920 99.2060 -0.0240 3.704
9/30/2030 4.625 104.0020 104.0160 -0.0200 3.705
10/31/2030 3.625 99.1900 99.2050 -0.0240 3.704
10/31/2030 4.875 105.0540 105.0700 -0.0300 3.710
11/15/2030 0.875 87.0540 87.0700 -0.0220 3.706
11/30/2030 4.375 102.2960 102.3120 -0.7060 3.720
12/31/2030 3.750 100.0260 100.0420 -0.0260 3.721
1/31/2031 4.000 101.0640 101.0800 -0.0260 3.732
2/15/2031 1.125 87.2700 87.2840 -0.0200 3.689
2/15/2031 5.375 107.2100 107.2240 -0.0320 3.740
2/28/2031 4.250 102.1240 102.1400 -0.0260 3.736
3/31/2031 4.125 101.2500 101.2640 -0.0300 3.745
4/30/2031 4.625 104.0720 104.0860 -0.0300 3.750
5/15/2031 1.625 89.1500 89.1640 -0.0220 3.758
5/31/2031 4.625 104.0720 104.0860 -0.0280 3.761
6/30/2031 4.250 102.1140 102.1300 -0.0280 3.770
7/31/2031 4.125 101.2300 101.2440 -0.0260 3.777
8/15/2031 1.250 86.3060 87.0020 -0.7060 3.791
8/31/2031 3.750 99.2420 99.2560 -0.0280 3.787
9/30/2031 3.625 99.0200 99.0340 -0.0260 3.795
10/31/2031 4.125 101.2060 101.2220 -0.0300 3.803
11/15/2031 1.375 87.0040 87.0200 -0.0220 3.813
11/30/2031 4.125 101.2060 101.2220 -0.0280 3.807
12/31/2031 4.500 103.2020 103.2160 -0.0280 3.819
1/31/2032 4.375 102.2960 102.3120 -0.7100 3.830
2/15/2032 1.875 89.0420 89.0560 -0.0300 3.842
2/29/2032 4.125 101.1740 101.1900 -0.0320 3.836
3/31/2032 4.125 101.1720 101.1860 -0.0320 3.841
4/30/2032 4.000 100.2600 100.2740 -0.0300 3.848
5/15/2032 2.875 94.1120 94.1260 -0.0300 3.859
5/31/2032 4.125 101.1560 101.1720 -0.0260 3.856
6/30/2032 4.000 100.2340 100.2500 -0.0320 3.864
7/31/2032 4.000 100.2220 100.2360 -0.0300 3.872
8/15/2032 2.750 93.1000 93.1140 -0.0220 3.879
8/31/2032 3.875 99.2900 99.3040 -0.7120 3.882
9/30/2032 3.875 99.2820 99.2960 -0.0320 3.886
10/31/2032 3.750 99.0260 99.0420 -0.0340 3.893
11/15/2032 4.125 101.1160 101.1360 -0.0340 3.889
2/15/2033 3.500 97.1140 97.1340 -0.0300 3.912
5/15/2033 3.375 96.1120 96.1320 -0.0340 3.933
8/15/2033 3.875 99.1360 99.1560 -0.0360 3.951
11/15/2033 4.500 103.1840 103.2040 -0.0300 3.964
2/15/2034 4.000 100.0000 100.0200 -0.0260 3.990
5/15/2034 4.375 102.1700 102.1900 -0.0300 4.011
8/15/2034 3.875 98.2300 98.2500 -0.0360 4.041
11/15/2034 4.250 101.1140 101.1340 -0.0320 4.060
2/15/2035 4.625 104.0420 104.0620 -0.0300 4.075
5/15/2035 4.250 101.0440 101.0640 -0.0300 4.096
8/15/2035 4.250 101.0040 101.0240 -0.0310 4.114
11/15/2035 4.000 98.2850 98.3050 -0.0310 4.128
2/15/2036 4.500 103.1740 103.1940 -0.0280 4.065
2/15/2037 4.750 105.0640 105.0840 -0.0260 4.158
5/15/2037 5.000 107.1220 107.1420 -0.0420 4.177
2/15/2038 4.375 101.0640 101.0840 -0.0300 4.241
5/15/2038 4.500 102.0820 102.1020 -0.0280 4.258
2/15/2039 3.500 91.1840 91.2040 -0.0360 4.336
5/15/2039 4.250 98.1600 98.1800 -0.0220 4.392
8/15/2039 4.500 100.2260 100.2460 -0.0400 4.424
11/15/2039 4.375 99.0560 99.0760 -0.0280 4.448
2/15/2040 4.625 101.2040 101.2240 -0.0320 4.461
5/15/2040 1.125 63.2760 63.2960 -0.0260 4.553
5/15/2040 4.375 98.2620 98.2820 -0.0340 4.481
8/15/2040 1.125 63.0640 63.0840 -0.0260 4.580
8/15/2040 3.875 93.0500 93.0700 -0.0220 4.509
11/15/2040 1.375 65.1140 65.1340 -0.0100 4.592
11/15/2040 4.250 97.0100 97.0300 -0.0340 4.519
2/15/2041 1.875 70.1160 70.1360 -0.0300 4.595
2/15/2041 4.750 102.1320 102.1520 -0.0300 4.523
5/15/2041 2.250 74.0500 74.0700 -0.0240 4.595
5/15/2041 4.375 98.0240 98.0440 -0.0280 4.543
8/15/2041 1.750 67.2960 67.3160 -0.7160 4.638
8/15/2041 3.750 90.2340 90.2540 -0.0320 4.576
11/15/2041 3.125 83.0900 83.1100 -0.0240 4.609
11/30/2041 2.000 70.0920 70.1120 -0.0200 4.649
2/15/2042 2.375 74.0460 74.0660 -0.0240 4.656
2/15/2042 3.125 82.2900 82.3100 -0.7140 4.628
5/15/2042 3.000 81.0240 81.0440 -0.0260 4.651
5/15/2042 3.250 84.0120 84.0320 -0.0400 4.640
8/15/2042 2.750 77.2420 77.2620 -0.0380 4.675
8/15/2042 3.375 85.0740 85.0940 -0.0360 4.648
11/15/2042 2.750 77.1360 77.1560 -0.0300 4.686
11/15/2042 4.000 92.1320 92.1520 -0.0340 4.645
2/15/2043 3.125 81.1760 81.1960 -0.0360 4.692
2/15/2043 3.875 90.2360 90.2560 -0.0340 4.656
5/15/2043 2.875 78.0860 78.1060 -0.0260 4.707
5/15/2043 3.875 90.1760 90.1960 -0.0360 4.666
8/15/2043 3.625 87.0300 87.0500 -0.0260 4.700
8/15/2043 4.375 96.1420 96.1620 -0.0380 4.666
11/15/2043 3.750 88.1340 88.1540 -0.0380 4.706
11/15/2043 4.750 100.3100 101.0100 -0.7220 4.665
2/15/2044 3.625 86.2140 86.2340 -0.0260 4.717
2/15/2044 4.500 97.2300 97.2500 -0.0400 4.682
5/15/2044 3.375 83.1140 83.1340 -0.0320 4.730
5/15/2044 4.625 99.0520 99.0720 -0.0340 4.688
8/15/2044 3.125 80.0060 80.0260 -0.0380 4.740
8/15/2044 4.125 92.2300 92.2500 -0.0300 4.709
11/15/2044 3.000 78.0620 78.0820 -0.0400 4.751
11/15/2044 4.625 98.3020 99.0020 -0.7180 4.705
2/15/2045 2.500 71.1920 71.2120 -0.0340 4.766
2/15/2045 4.750 100.1440 100.1640 -0.0380 4.708
5/15/2045 3.000 77.2520 77.2720 -0.0320 4.756
5/15/2045 5.000 103.2100 103.2300 -0.0400 4.706
8/15/2045 2.875 75.3000 76.0000 -0.7120 4.764
8/15/2045 4.875 101.3040 102.0040 -0.7220 4.716
11/15/2045 3.000 77.1060 77.1260 -0.0440 4.766
2/15/2046 2.500 70.1620 70.1820 -0.0300 4.786
5/15/2046 2.500 70.0840 70.1040 -0.0300 4.789
8/15/2046 2.250 66.2120 66.2320 -0.0340 4.801
11/15/2046 2.875 74.2640 74.2840 -0.0320 4.784
2/15/2047 3.000 76.0840 76.1040 -0.0420 4.788
5/15/2047 3.000 76.0200 76.0400 -0.0340 4.792
8/15/2047 2.750 72.1320 72.1520 -0.0280 4.804
11/15/2047 2.750 72.0540 72.0740 -0.0360 4.810
2/15/2048 3.000 75.1300 75.1500 -0.0340 4.808
5/15/2048 3.125 76.3060 77.0060 -0.7180 4.808
8/15/2048 3.000 75.0120 75.0320 -0.0380 4.813
11/15/2048 3.375 80.0520 80.0720 -0.0380 4.805
2/15/2049 3.000 74.2200 74.2400 -0.0400 4.817
5/15/2049 2.875 72.2400 72.2600 -0.0340 4.822
8/15/2049 2.250 63.2040 63.2240 -0.0360 4.838
11/15/2049 2.375 65.0660 65.0860 -0.0400 4.837
2/15/2050 2.000 59.1860 59.2060 -0.0300 4.848
5/15/2050 1.250 48.2720 48.2920 -0.0300 4.830
8/15/2050 1.375 50.0240 50.0440 -0.0300 4.861
11/15/2050 1.625 53.1400 53.1600 -0.0300 4.859
2/15/2051 1.875 56.2660 56.2860 -0.0340 4.856
5/15/2051 2.375 64.0160 64.0360 -0.0360 4.841
8/15/2051 2.000 58.1000 58.1200 -0.0260 4.848
11/15/2051 1.875 56.0840 56.1040 -0.0400 4.849
2/15/2052 2.250 61.2320 61.2520 -0.0280 4.836
5/15/2052 2.875 71.0140 71.0340 -0.0300 4.817
8/15/2052 3.000 72.2540 72.2740 -0.0380 4.815
11/15/2052 4.000 88.0440 88.0640 -0.0420 4.783
2/15/2053 3.625 82.0940 82.1140 -0.0380 4.791
5/15/2053 3.625 82.0640 82.0840 -0.0460 4.793
8/15/2053 4.125 89.3100 90.0100 -0.7260 4.777
11/15/2053 4.750 99.2400 99.2600 -0.0540 4.762
2/15/2054 4.250 91.2920 91.3120 -0.7220 4.770
5/15/2054 4.625 97.2660 97.2860 -0.0480 4.760
8/15/2054 4.250 91.2960 91.3160 -0.7240 4.764
11/15/2054 4.500 95.2800 95.3000 -0.7260 4.760
2/15/2055 4.625 97.2740 97.2940 -0.7400 4.757
5/15/2055 4.750 99.2840 99.3040 -0.7300 4.753
8/15/2055 4.750 99.2870 99.3070 -0.7390 4.752
11/15/2055 4.625 97.3060 98.0060 -0.7340 4.749

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號(hào)碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,投資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān),選擇需謹(jǐn)慎。未經(jīng)許可,不得復(fù)制轉(zhuǎn)載本站文章、數(shù)據(jù)。

全球經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 2012-2089.All Rights Reserved 網(wǎng)站備案號(hào):渝ICP備2020010858號(hào)-1 公安備案號(hào):50010302000562

