3d动漫一区二区三区在线观看_一区二区www_日本中文字幕高清_国产婷婷一区二区三区_91精品国产高清久久久久久久久_手机亚洲手机国产手机日韩_99久久99久久综合_成人免费视频网站在线看_亚洲自拍偷拍视频_亚洲永久精品在线观看

2025年1月2日 - 2025年11月21日美國(guó)財(cái)政部國(guó)債收益率

時(shí)間:2025-11-22 08:16:09 閱讀: 來源:www.hyyxtkj.com

2025年1月2日 - 2025年11月21日美國(guó)財(cái)政部國(guó)債收益率
交易日期 1個(gè)月 2個(gè)月 3個(gè)月 4個(gè)月 6個(gè)月 1年 2年 3年 5年 7年 10年 20年 30年
2025年1月2日 4.45 N/A 4.36 4.36 4.31 4.25 4.17 4.25 4.29 4.38 4.47 4.57 4.86 4.79
2025年1月3日 4.44 N/A 4.35 4.34 4.31 4.25 4.18 4.28 4.32 4.41 4.51 4.60 4.88 4.82
2025年1月6日 4.43 N/A 4.36 4.35 4.31 4.24 4.17 4.28 4.30 4.42 4.52 4.62 4.91 4.85
2025年1月7日 4.42 N/A 4.35 4.35 4.31 4.24 4.19 4.30 4.33 4.46 4.57 4.67 4.97 4.91
2025年1月8日 4.41 N/A 4.34 4.35 4.31 4.25 4.19 4.28 4.31 4.45 4.56 4.67 4.97 4.91
2025年1月9日 4.44 N/A 4.36 4.35 4.31 4.24 4.16 4.27 4.31 4.46 4.57 4.68 4.98 4.92
2025年1月10日 4.42 N/A 4.35 4.36 4.33 4.27 4.25 4.40 4.46 4.59 4.70 4.77 5.04 4.96
2025年1月13日 4.42 N/A 4.36 4.37 4.34 4.30 4.24 4.40 4.49 4.61 4.71 4.79 5.05 4.97
2025年1月14日 4.42 N/A 4.35 4.36 4.33 4.29 4.22 4.37 4.46 4.59 4.70 4.78 5.06 4.98
2025年1月15日 4.40 N/A 4.34 4.35 4.32 4.26 4.19 4.27 4.34 4.45 4.55 4.66 4.95 4.88
2025年1月16日 4.43 N/A 4.36 4.34 4.32 4.26 4.18 4.23 4.29 4.39 4.50 4.61 4.91 4.84
2025年1月17日 4.43 N/A 4.35 4.34 4.32 4.28 4.21 4.27 4.33 4.42 4.52 4.61 4.91 4.84
2025年1月21日 4.42 N/A 4.35 4.36 4.33 4.28 4.21 4.29 4.33 4.40 4.49 4.57 4.87 4.80
2025年1月22日 4.42 N/A 4.35 4.36 4.32 4.28 4.20 4.29 4.34 4.43 4.51 4.60 4.89 4.82
2025年1月23日 4.45 N/A 4.36 4.36 4.32 4.27 4.18 4.29 4.35 4.45 4.55 4.65 4.92 4.87
2025年1月24日 4.45 N/A 4.36 4.35 4.32 4.25 4.17 4.27 4.33 4.43 4.53 4.63 4.91 4.85
2025年1月27日 4.44 N/A 4.36 4.32 4.30 4.25 4.13 4.17 4.24 4.32 4.43 4.53 4.82 4.76
2025年1月28日 4.44 N/A 4.35 4.31 4.30 4.26 4.14 4.19 4.25 4.33 4.43 4.55 4.84 4.78
2025年1月29日 4.43 N/A 4.34 4.31 4.34 4.27 4.17 4.21 4.27 4.35 4.44 4.55 4.85 4.79
2025年1月30日 4.37 N/A 4.38 4.30 4.33 4.27 4.16 4.18 4.24 4.31 4.41 4.52 4.81 4.76
2025年1月31日 4.37 N/A 4.37 4.31 4.33 4.28 4.17 4.22 4.27 4.36 4.47 4.58 4.88 4.83
2025年2月3日 4.37 N/A 4.38 4.34 4.35 4.28 4.20 4.26 4.28 4.35 4.45 4.54 4.82 4.77
2025年2月4日 4.36 N/A 4.38 4.33 4.35 4.27 4.18 4.21 4.25 4.31 4.42 4.52 4.81 4.75
2025年2月5日 4.35 N/A 4.37 4.33 4.35 4.27 4.17 4.17 4.19 4.24 4.33 4.43 4.69 4.64
2025年2月6日 4.37 N/A 4.38 4.34 4.36 4.28 4.19 4.21 4.23 4.28 4.36 4.45 4.70 4.65
2025年2月7日 4.37 N/A 4.38 4.35 4.37 4.30 4.25 4.29 4.31 4.34 4.42 4.49 4.75 4.69
2025年2月10日 4.38 N/A 4.40 4.35 4.37 4.31 4.24 4.28 4.30 4.34 4.42 4.51 4.76 4.71
2025年2月11日 4.38 N/A 4.40 4.35 4.37 4.31 4.25 4.29 4.28 4.37 4.45 4.54 4.80 4.75
2025年2月12日 4.38 N/A 4.39 4.35 4.36 4.33 4.30 4.36 4.37 4.48 4.56 4.62 4.90 4.83
2025年2月13日 4.37 N/A 4.39 4.34 4.35 4.33 4.27 4.31 4.31 4.39 4.46 4.52 4.79 4.72
2025年2月14日 4.37 N/A 4.38 4.34 4.35 4.32 4.23 4.26 4.26 4.33 4.41 4.47 4.75 4.69
2025年2月18日 4.38 4.41 4.38 4.34 4.37 4.34 4.24 4.29 4.33 4.40 4.48 4.55 4.83 4.77
2025年2月19日 4.38 4.42 4.38 4.34 4.35 4.34 4.22 4.28 4.30 4.37 4.46 4.53 4.79 4.76
2025年2月20日 4.37 4.40 4.38 4.33 4.35 4.33 4.20 4.28 4.27 4.34 4.43 4.50 4.77 4.74
2025年2月21日 4.36 4.39 4.38 4.32 4.34 4.30 4.15 4.19 4.19 4.26 4.35 4.42 4.69 4.67
2025年2月24日 4.36 4.38 4.37 4.31 4.34 4.30 4.15 4.13 4.17 4.23 4.32 4.40 4.69 4.66
2025年2月25日 4.34 4.37 4.37 4.30 4.33 4.28 4.12 4.07 4.08 4.12 4.21 4.30 4.59 4.55
2025年2月26日 4.35 4.38 4.37 4.31 4.32 4.28 4.12 4.05 4.04 4.06 4.16 4.25 4.55 4.51
2025年2月27日 4.38 4.38 4.38 4.32 4.32 4.28 4.13 4.07 4.05 4.09 4.19 4.29 4.59 4.56
2025年2月28日 4.38 4.37 4.38 4.32 4.32 4.25 4.08 3.99 3.99 4.03 4.14 4.24 4.55 4.51
2025年3月3日 4.38 4.38 4.37 4.35 4.31 4.31 4.06 3.96 3.93 3.97 4.06 4.16 4.49 4.45
2025年3月4日 4.39 4.38 4.37 4.34 4.31 4.28 4.04 3.96 3.94 4.01 4.11 4.22 4.56 4.53
2025年3月5日 4.38 4.38 4.36 4.35 4.30 4.30 4.06 3.99 4.01 4.08 4.18 4.28 4.61 4.57
2025年3月6日 4.38 4.37 4.34 4.34 4.28 4.27 4.02 3.96 3.98 4.06 4.18 4.29 4.63 4.58
2025年3月7日 4.38 4.36 4.33 4.34 4.29 4.29 4.05 3.99 4.01 4.09 4.21 4.32 4.66 4.62
2025年3月10日 4.37 4.35 4.34 4.33 4.28 4.25 3.98 3.89 3.91 3.98 4.10 4.22 4.58 4.54
2025年3月11日 4.37 4.37 4.33 4.34 4.28 4.26 4.03 3.94 3.92 4.03 4.16 4.28 4.63 4.59
2025年3月12日 4.36 4.36 4.34 4.35 4.30 4.27 4.07 4.01 3.98 4.09 4.20 4.32 4.67 4.63
2025年3月13日 4.37 4.37 4.34 4.34 4.28 4.27 4.03 3.94 3.93 4.02 4.15 4.27 4.63 4.59
2025年3月14日 4.37 4.36 4.33 4.33 4.30 4.29 4.09 4.02 4.00 4.09 4.20 4.31 4.65 4.62
2025年3月17日 4.37 4.35 4.33 4.34 4.30 4.29 4.11 4.06 4.03 4.11 4.21 4.31 4.64 4.60
2025年3月18日 4.37 4.35 4.33 4.34 4.29 4.29 4.13 4.04 4.01 4.07 4.18 4.29 4.61 4.58
2025年3月19日 4.37 4.34 4.32 4.33 4.30 4.29 4.10 3.99 3.95 4.03 4.14 4.25 4.58 4.56
2025年3月20日 4.36 4.34 4.34 4.33 4.29 4.27 4.06 3.95 3.93 4.01 4.12 4.24 4.57 4.55
2025年3月21日 4.36 4.33 4.33 4.33 4.29 4.26 4.04 3.94 3.92 4.00 4.12 4.25 4.60 4.59
2025年3月24日 4.35 4.34 4.34 4.33 4.30 4.27 4.11 4.04 4.01 4.09 4.22 4.34 4.68 4.66
2025年3月25日 4.36 4.34 4.33 4.33 4.30 4.26 4.09 3.96 3.98 4.07 4.19 4.31 4.67 4.65
2025年3月26日 4.36 4.34 4.33 4.33 4.31 4.26 4.10 3.98 4.01 4.08 4.22 4.35 4.71 4.69
2025年3月27日 4.37 4.35 4.36 4.33 4.31 4.27 4.10 3.97 4.00 4.09 4.23 4.38 4.75 4.73
2025年3月28日 4.38 4.35 4.35 4.33 4.30 4.26 4.04 3.89 3.91 3.98 4.11 4.27 4.65 4.64
2025年3月31日 4.38 4.36 4.35 4.32 4.31 4.23 4.03 3.89 3.89 3.96 4.09 4.23 4.62 4.59
2025年4月1日 4.38 4.36 4.35 4.32 4.30 4.23 4.01 3.87 3.85 3.91 4.03 4.17 4.56 4.52
2025年4月2日 4.38 4.36 4.34 4.32 4.32 4.24 4.04 3.91 3.89 3.95 4.07 4.20 4.58 4.54
2025年4月3日 4.36 4.37 4.38 4.31 4.29 4.20 3.92 3.71 3.68 3.75 3.88 4.06 4.51 4.49
2025年4月4日 4.36 4.35 4.36 4.28 4.25 4.14 3.86 3.68 3.66 3.72 3.84 4.01 4.44 4.41
2025年4月7日 4.36 4.36 4.36 4.29 4.28 4.14 3.86 3.73 3.72 3.82 3.97 4.15 4.61 4.58
2025年4月8日 4.36 4.39 4.37 4.31 4.30 4.14 3.83 3.71 3.71 3.88 4.05 4.26 4.76 4.71
2025年4月9日 4.36 4.38 4.37 4.35 4.36 4.23 4.03 3.91 3.91 4.06 4.20 4.34 4.78 4.72
2025年4月10日 4.36 4.36 4.39 4.34 4.33 4.17 3.97 3.84 3.85 4.04 4.21 4.40 4.90 4.86
2025年4月11日 4.37 4.35 4.38 4.34 4.35 4.21 4.04 3.96 3.98 4.15 4.32 4.48 4.91 4.85
2025年4月14日 4.34 4.36 4.37 4.33 4.34 4.21 3.99 3.84 3.87 4.02 4.20 4.38 4.84 4.80
2025年4月15日 4.35 4.36 4.36 4.33 4.32 4.21 3.99 3.84 3.85 3.98 4.15 4.35 4.82 4.79
2025年4月16日 4.35 4.35 4.35 4.33 4.34 4.20 3.96 3.77 3.77 3.91 4.08 4.29 4.77 4.74
2025年4月17日 4.36 4.35 4.38 4.34 4.35 4.22 3.99 3.81 3.82 3.95 4.13 4.34 4.82 4.80
2025年4月21日 4.35 4.35 4.37 4.34 4.33 4.21 3.95 3.75 3.77 3.97 4.19 4.42 4.94 4.91
2025年4月22日 4.33 4.37 4.35 4.33 4.33 4.21 3.98 3.76 3.82 3.98 4.19 4.41 4.90 4.88
2025年4月23日 4.33 4.36 4.34 4.33 4.33 4.22 4.01 3.81 3.87 4.00 4.20 4.40 4.86 4.83
2025年4月24日 4.34 4.36 4.37 4.32 4.32 4.22 3.97 3.77 3.80 3.91 4.11 4.32 4.79 4.77
2025年4月25日 4.34 4.37 4.36 4.32 4.32 4.22 3.95 3.74 3.76 3.88 4.06 4.29 4.75 4.74
2025年4月28日 4.35 4.37 4.37 4.32 4.32 4.22 3.92 3.67 3.67 3.81 4.01 4.23 4.71 4.69
2025年4月29日 4.35 4.38 4.36 4.31 4.30 4.20 3.89 3.65 3.65 3.77 3.96 4.19 4.66 4.64
2025年4月30日 4.35 4.37 4.36 4.31 4.37 4.19 3.85 3.60 3.58 3.72 3.93 4.17 4.68 4.66
2025年5月1日 4.38 4.36 4.34 4.31 4.38 4.22 3.92 3.70 3.69 3.81 4.02 4.25 4.75 4.74
2025年5月2日 4.38 4.36 4.34 4.33 4.41 4.26 4.00 3.83 3.82 3.92 4.11 4.33 4.81 4.79
2025年5月5日 4.38 4.36 4.34 4.33 4.40 4.27 4.02 3.83 3.78 3.95 4.14 4.36 4.84 4.83
2025年5月6日 4.37 4.37 4.33 4.33 4.38 4.25 3.98 3.78 3.73 3.90 4.10 4.30 4.82 4.81
2025年5月7日 4.37 4.37 4.33 4.34 4.39 4.27 4.00 3.78 3.72 3.87 4.06 4.26 4.78 4.77
2025年5月8日 4.37 4.37 4.35 4.34 4.40 4.28 4.05 3.90 3.85 4.00 4.18 4.37 4.86 4.83
2025年5月9日 4.37 4.36 4.34 4.34 4.40 4.28 4.05 3.88 3.85 4.00 4.18 4.37 4.86 4.83
2025年5月12日 4.38 4.37 4.36 4.42 4.45 4.29 4.11 3.98 3.97 4.09 4.27 4.45 4.92 4.89
2025年5月13日 4.39 4.38 4.35 4.41 4.45 4.29 4.11 4.02 4.00 4.12 4.30 4.49 4.97 4.94
2025年5月14日 4.39 4.38 4.36 4.41 4.44 4.30 4.14 4.05 4.05 4.17 4.35 4.53 5.00 4.97
2025年5月15日 4.37 4.38 4.35 4.38 4.43 4.29 4.10 3.96 3.95 4.07 4.25 4.45 4.93 4.91
2025年5月16日 4.37 4.36 4.34 4.37 4.42 4.30 4.13 3.98 3.95 4.06 4.24 4.43 4.92 4.89
2025年5月19日 4.37 4.36 4.35 4.39 4.42 4.32 4.12 3.97 3.95 4.07 4.26 4.46 4.95 4.92
2025年5月20日 4.36 4.35 4.34 4.38 4.42 4.32 4.12 3.97 3.95 4.07 4.27 4.48 4.99 4.96
2025年5月21日 4.35 4.34 4.34 4.36 4.42 4.33 4.13 4.00 4.00 4.15 4.37 4.58 5.08 5.08
2025年5月22日 4.37 4.34 4.35 4.37 4.42 4.34 4.13 4.00 3.99 4.11 4.32 4.54 5.05 5.05
2025年5月23日 4.36 4.34 4.35 4.36 4.43 4.35 4.15 4.00 3.96 4.08 4.29 4.51 5.03 5.04
2025年5月27日 4.35 4.35 4.35 4.35 4.43 4.35 4.14 3.92 3.93 4.04 4.22 4.43 4.95 4.94
2025年5月28日 4.35 4.35 4.35 4.35 4.38 4.36 4.16 3.96 3.95 4.05 4.27 4.47 4.99 4.97
2025年5月29日 4.34 4.34 4.35 4.36 4.39 4.36 4.13 3.92 3.91 4.00 4.20 4.43 4.94 4.92
2025年5月30日 4.33 4.35 4.35 4.36 4.39 4.36 4.11 3.89 3.87 3.96 4.18 4.41 4.93 4.92
2025年6月2日 4.33 4.33 4.36 4.44 4.38 4.31 4.12 3.94 3.91 4.01 4.22 4.46 5.00 4.99
2025年6月3日 4.33 4.34 4.35 4.43 4.38 4.31 4.12 3.96 3.93 4.04 4.23 4.46 5.00 4.98
2025年6月4日 4.32 4.34 4.35 4.44 4.37 4.29 4.06 3.87 3.84 3.93 4.14 4.37 4.90 4.89
2025年6月5日 4.26 4.33 4.35 4.44 4.37 4.29 4.08 3.92 3.90 3.99 4.18 4.40 4.90 4.88
2025年6月6日 4.28 4.31 4.35 4.43 4.38 4.31 4.14 4.04 4.02 4.13 4.31 4.51 4.99 4.97
2025年6月9日 4.29 4.32 4.36 4.44 4.38 4.32 4.13 4.01 3.99 4.09 4.28 4.49 4.98 4.95
2025年6月10日 4.29 4.31 4.37 4.45 4.38 4.32 4.12 4.01 3.95 4.08 4.27 4.47 4.96 4.93
2025年6月11日 4.30 4.32 4.39 4.45 4.39 4.31 4.08 3.94 3.89 4.02 4.21 4.41 4.93 4.91
2025年6月12日 4.18 4.30 4.49 4.46 4.40 4.29 4.06 3.90 3.85 3.97 4.15 4.36 4.86 4.84
2025年6月13日 4.23 4.32 4.48 4.45 4.40 4.30 4.09 3.96 3.90 4.02 4.20 4.41 4.93 4.90
2025年6月16日 4.24 4.36 4.47 4.43 4.40 4.32 4.10 3.97 3.93 4.04 4.23 4.46 4.97 4.96
2025年6月17日 4.23 4.31 4.46 4.42 4.39 4.31 4.10 3.94 3.90 3.99 4.17 4.39 4.89 4.88
2025年6月18日 4.20 4.36 4.58 4.42 4.41 4.33 4.10 3.94 3.89 3.98 4.17 4.38 4.89 4.88
2025年6月20日 4.20 4.38 4.55 4.39 4.40 4.29 4.07 3.90 3.86 3.96 4.16 4.38 4.90 4.89
2025年6月23日 4.20 4.40 4.52 4.38 4.37 4.28 4.00 3.84 3.80 3.91 4.10 4.34 4.87 4.87
2025年6月24日 4.21 4.53 4.44 4.38 4.37 4.27 3.99 3.75 3.75 3.86 4.06 4.30 4.83 4.83
2025年6月25日 4.21 4.46 4.43 4.38 4.36 4.26 3.99 3.74 3.74 3.83 4.05 4.29 4.83 4.83
2025年6月26日 4.11 4.47 4.49 4.39 4.36 4.26 3.96 3.70 3.68 3.79 4.00 4.26 4.81 4.81
2025年6月27日 4.19 4.43 4.49 4.39 4.36 4.26 3.97 3.73 3.72 3.83 4.03 4.29 4.85 4.85
2025年6月30日 4.28 4.41 4.45 4.41 4.36 4.29 3.96 3.72 3.68 3.79 3.98 4.24 4.79 4.78
2025年7月1日 4.32 4.44 4.42 4.40 4.35 4.29 3.98 3.78 3.75 3.84 4.03 4.26 4.79 4.78
2025年7月2日 4.33 4.44 4.43 4.41 4.37 4.28 3.99 3.78 3.77 3.87 4.06 4.30 4.84 4.82
2025年7月3日 4.35 4.43 4.50 4.42 4.41 4.34 4.07 3.88 3.84 3.94 4.12 4.35 4.87 4.86
2025年7月7日 4.37 4.43 4.45 4.42 4.41 4.33 4.08 3.90 3.85 3.96 4.16 4.40 4.93 4.92
2025年7月8日 4.36 4.41 4.46 4.42 4.42 4.34 4.11 3.90 3.86 3.99 4.18 4.42 4.95 4.94
2025年7月9日 4.36 4.40 4.45 4.42 4.42 4.31 4.07 3.86 3.80 3.92 4.11 4.34 4.87 4.87
2025年7月10日 4.36 4.39 4.47 4.42 4.42 4.31 4.07 3.86 3.82 3.93 4.12 4.35 4.87 4.86
2025年7月11日 4.37 4.39 4.47 4.41 4.42 4.31 4.09 3.90 3.86 3.99 4.19 4.43 4.96 4.96
2025年7月14日 4.37 4.41 4.46 4.42 4.42 4.31 4.08 3.90 3.86 3.98 4.19 4.43 4.97 4.97
2025年7月15日 4.36 4.40 4.46 4.42 4.43 4.33 4.12 3.95 3.93 4.05 4.26 4.50 5.02 5.01
2025年7月16日 4.36 4.40 4.45 4.41 4.42 4.31 4.08 3.88 3.86 3.99 4.21 4.46 5.01 5.01
2025年7月17日 4.36 4.39 4.47 4.41 4.42 4.31 4.10 3.91 3.89 4.01 4.22 4.47 5.01 5.01
2025年7月18日 4.35 4.39 4.46 4.40 4.42 4.30 4.08 3.88 3.84 3.96 4.18 4.44 4.99 5.00
2025年7月21日 4.35 4.41 4.46 4.41 4.42 4.30 4.06 3.85 3.81 3.91 4.13 4.38 4.93 4.94
2025年7月22日 4.37 4.46 4.45 4.41 4.42 4.30 4.05 3.83 3.77 3.88 4.09 4.35 4.90 4.90
2025年7月23日 4.37 4.46 4.45 4.41 4.42 4.31 4.08 3.88 3.84 3.94 4.15 4.40 4.93 4.95
2025年7月24日 4.37 4.47 4.46 4.42 4.42 4.32 4.10 3.91 3.87 3.98 4.18 4.43 4.95 4.96
2025年7月25日 4.37 4.46 4.46 4.42 4.42 4.31 4.09 3.91 3.86 3.95 4.15 4.40 4.92 4.92
2025年7月28日 4.40 4.47 4.45 4.40 4.42 4.30 4.09 3.91 3.87 3.96 4.18 4.42 4.95 4.96
2025年7月29日 4.40 4.47 4.45 4.40 4.41 4.28 4.07 3.86 3.82 3.90 4.10 4.34 4.86 4.86
2025年7月30日 4.41 4.48 4.45 4.41 4.39 4.31 4.12 3.94 3.89 3.96 4.15 4.38 4.90 4.89
2025年7月31日 4.49 4.47 4.46 4.41 4.40 4.31 4.10 3.94 3.89 3.96 4.14 4.37 4.89 4.89
2025年8月1日 4.49 4.46 4.44 4.35 4.30 4.16 3.87 3.69 3.67 3.77 3.97 4.23 4.79 4.81
2025年8月4日 4.48 4.46 4.43 4.35 4.28 4.15 3.82 3.69 3.66 3.75 3.95 4.22 4.78 4.80
2025年8月5日 4.49 4.48 4.41 4.34 4.29 4.16 3.92 3.72 3.63 3.77 3.97 4.22 4.77 4.78
2025年8月6日 4.48 4.47 4.40 4.32 4.27 4.15 3.90 3.69 3.63 3.77 3.97 4.22 4.80 4.81
2025年8月7日 4.49 4.46 4.41 4.32 4.27 4.15 3.92 3.72 3.66 3.79 3.99 4.23 4.81 4.81
2025年8月8日 4.48 4.43 4.39 4.32 4.27 4.15 3.93 3.76 3.70 3.84 4.03 4.27 4.84 4.85
2025年8月11日 4.46 4.41 4.38 4.34 4.27 4.15 3.93 3.76 3.71 3.83 4.03 4.27 4.83 4.84
2025年8月12日 4.44 4.44 4.35 4.33 4.25 4.12 3.90 3.72 3.69 3.83 4.03 4.29 4.87 4.88
2025年8月13日 4.44 4.42 4.32 4.29 4.21 4.09 3.86 3.67 3.64 3.77 3.98 4.24 4.81 4.83
2025年8月14日 4.48 4.43 4.36 4.30 4.22 4.12 3.91 3.74 3.70 3.82 4.03 4.29 4.86 4.88
2025年8月15日 4.48 4.42 4.35 4.30 4.22 4.12 3.93 3.75 3.73 3.85 4.07 4.33 4.91 4.92
2025年8月18日 4.47 4.40 4.35 4.33 4.22 4.13 3.93 3.77 3.73 3.86 4.07 4.34 4.92 4.94
2025年8月19日 4.46 4.40 4.35 4.30 4.21 4.11 3.91 3.75 3.70 3.82 4.04 4.30 4.89 4.90
2025年8月20日 4.45 4.40 4.35 4.30 4.22 4.11 3.90 3.74 3.69 3.81 4.02 4.29 4.86 4.89
2025年8月21日 4.49 4.41 4.39 4.32 4.24 4.14 3.95 3.79 3.75 3.86 4.07 4.33 4.89 4.92
2025年8月22日 4.47 4.38 4.36 4.27 4.21 4.08 3.87 3.68 3.64 3.76 3.98 4.26 4.84 4.88
2025年8月25日 4.45 4.38 4.35 4.29 4.21 4.08 3.88 3.73 3.68 3.80 4.01 4.28 4.86 4.89
2025年8月26日 4.42 4.37 4.34 4.28 4.20 4.06 3.85 3.61 3.63 3.75 3.98 4.26 4.86 4.90
2025年8月27日 4.42 4.36 4.30 4.26 4.18 4.04 3.83 3.59 3.59 3.69 3.95 4.24 4.87 4.91
2025年8月28日 4.42 4.35 4.31 4.26 4.17 4.04 3.85 3.62 3.60 3.69 3.92 4.22 4.83 4.88
2025年8月29日 4.41 4.34 4.30 4.23 4.17 4.01 3.83 3.59 3.58 3.68 3.92 4.23 4.86 4.92
2025年9月2日 4.40 4.35 4.29 4.20 4.15 3.99 3.82 3.66 3.63 3.74 3.98 4.28 4.92 4.97
2025年9月3日 4.35 4.33 4.26 4.18 4.14 3.96 3.77 3.61 3.58 3.69 3.92 4.22 4.85 4.90
2025年9月4日 4.33 4.30 4.28 4.16 4.12 3.94 3.76 3.59 3.55 3.65 3.87 4.17 4.81 4.86
2025年9月5日 4.29 4.24 4.24 4.07 4.05 3.85 3.65 3.51 3.48 3.59 3.80 4.10 4.72 4.78
2025年9月8日 4.26 4.23 4.21 4.10 4.04 3.84 3.64 3.49 3.47 3.57 3.77 4.05 4.65 4.69
2025年9月9日 4.25 4.25 4.22 4.10 4.05 3.85 3.68 3.54 3.48 3.61 3.81 4.08 4.68 4.72
2025年9月10日 4.23 4.23 4.20 4.09 4.02 3.83 3.66 3.54 3.47 3.59 3.78 4.04 4.65 4.69
2025年9月11日 4.22 4.22 4.18 4.08 4.00 3.82 3.63 3.52 3.47 3.59 3.76 4.01 4.61 4.65
2025年9月12日 4.24 4.24 4.20 4.08 4.02 3.83 3.66 3.56 3.52 3.63 3.81 4.06 4.65 4.68
2025年9月15日 4.22 4.21 4.17 4.06 4.00 3.81 3.64 3.54 3.50 3.61 3.79 4.05 4.63 4.66
2025年9月16日 4.20 4.19 4.15 4.04 4.00 3.81 3.62 3.51 3.47 3.59 3.78 4.04 4.61 4.65
2025年9月17日 4.17 4.16 4.11 4.02 3.97 3.80 3.60 3.52 3.51 3.62 3.81 4.06 4.62 4.66
2025年9月18日 4.20 4.17 4.14 4.03 3.98 3.81 3.61 3.57 3.55 3.67 3.86 4.11 4.68 4.72
2025年9月19日 4.19 4.16 4.14 4.03 3.98 3.81 3.60 3.57 3.56 3.68 3.88 4.14 4.71 4.75
2025年9月22日 4.17 4.15 4.13 4.00 3.98 3.81 3.61 3.61 3.59 3.71 3.90 4.15 4.73 4.77
2025年9月23日 4.16 4.18 4.12 4.00 3.97 3.81 3.61 3.53 3.57 3.68 3.87 4.12 4.70 4.73
2025年9月24日 4.18 4.19 4.13 4.02 3.98 3.82 3.63 3.57 3.60 3.70 3.91 4.16 4.73 4.76
2025年9月25日 4.24 4.20 4.18 4.04 4.01 3.85 3.68 3.64 3.66 3.75 3.94 4.18 4.73 4.75
2025年9月26日 4.22 4.20 4.17 4.02 4.00 3.83 3.67 3.63 3.66 3.76 3.96 4.20 4.74 4.77
2025年9月29日 4.22 4.19 4.16 4.04 3.99 3.84 3.65 3.63 3.63 3.74 3.92 4.15 4.69 4.71
2025年9月30日 4.20 4.19 4.15 4.02 3.98 3.83 3.68 3.60 3.61 3.74 3.93 4.16 4.71 4.73
2025年10月1日 4.17 4.18 4.12 4.01 3.95 3.80 3.62 3.55 3.56 3.68 3.88 4.12 4.69 4.72
2025年10月2日 4.23 4.18 4.11 4.02 3.96 3.81 3.62 3.55 3.56 3.67 3.86 4.10 4.66 4.69
2025年10月3日 4.24 4.17 4.11 4.03 3.96 3.82 3.64 3.58 3.59 3.72 3.90 4.13 4.69 4.71
2025年10月6日 4.22 4.14 4.11 4.02 3.95 3.81 3.66 3.60 3.63 3.75 3.95 4.18 4.73 4.76
2025年10月7日 4.20 4.17 4.10 4.01 3.95 3.81 3.65 3.57 3.56 3.71 3.90 4.14 4.70 4.73
2025年10月8日 4.20 4.16 4.09 4.01 3.94 3.82 3.66 3.58 3.58 3.72 3.91 4.13 4.69 4.72
2025年10月9日 4.20 4.17 4.11 4.03 3.95 3.83 3.66 3.60 3.59 3.74 3.92 4.14 4.70 4.72
2025年10月10日 4.19 4.16 4.10 4.02 3.96 3.81 3.60 3.52 3.52 3.65 3.83 4.05 4.60 4.63
2025年10月14日 4.19 4.18 4.08 4.02 3.95 3.80 3.58 3.48 3.47 3.60 3.79 4.03 4.59 4.62
2025年10月15日 4.20 4.18 4.09 4.03 3.98 3.82 3.61 3.50 3.51 3.63 3.82 4.05 4.61 4.64
2025年10月16日 4.20 4.17 4.10 4.02 3.96 3.79 3.54 3.41 3.42 3.55 3.74 3.99 4.56 4.58
2025年10月17日 4.18 4.15 4.08 4.00 3.95 3.79 3.56 3.46 3.47 3.59 3.78 4.02 4.58 4.60
2025年10月20日 4.15 4.11 4.05 3.97 3.92 3.78 3.55 3.46 3.47 3.58 3.77 4.00 4.56 4.58
2025年10月21日 4.12 4.09 4.05 3.96 3.90 3.78 3.56 3.45 3.46 3.56 3.74 3.98 4.53 4.55
2025年10月22日 4.11 4.08 4.04 3.96 3.90 3.78 3.55 3.45 3.44 3.56 3.74 3.97 4.52 4.54
2025年10月23日 4.12 4.08 4.05 3.95 3.90 3.78 3.59 3.48 3.49 3.61 3.79 4.01 4.55 4.58
2025年10月24日 4.11 4.06 4.02 3.93 3.89 3.76 3.58 3.48 3.49 3.61 3.79 4.02 4.56 4.59
2025年10月27日 4.09 4.03 4.00 3.89 3.87 3.73 3.59 3.48 3.50 3.61 3.79 4.01 4.55 4.57
2025年10月28日 4.07 4.02 3.97 3.89 3.86 3.72 3.59 3.47 3.50 3.60 3.77 3.99 4.53 4.55
2025年10月29日 4.03 4.01 3.99 3.93 3.86 3.79 3.70 3.59 3.60 3.70 3.87 4.08 4.59 4.61
2025年10月30日 4.05 4.02 4.04 3.92 3.87 3.79 3.70 3.61 3.61 3.72 3.90 4.11 4.64 4.65
2025年10月31日 4.06 4.02 4.04 3.89 3.87 3.79 3.70 3.60 3.60 3.71 3.89 4.11 4.65 4.67
2025年11月3日 4.06 4.04 4.05 3.98 3.88 3.80 3.70 3.60 3.61 3.72 3.90 4.13 4.67 4.69
2025年11月4日 4.02 4.04 4.01 3.96 3.87 3.78 3.67 3.58 3.59 3.69 3.88 4.10 4.65 4.67
2025年11月5日 4.00 4.02 4.00 3.96 3.87 3.79 3.71 3.63 3.65 3.76 3.95 4.17 4.72 4.74
2025年11月6日 4.02 3.96 3.98 3.93 3.84 3.76 3.65 3.57 3.58 3.69 3.87 4.11 4.67 4.69
