3d动漫一区二区三区在线观看_一区二区www_日本中文字幕高清_国产婷婷一区二区三区_91精品国产高清久久久久久久久_手机亚洲手机国产手机日韩_99久久99久久综合_成人免费视频网站在线看_亚洲自拍偷拍视频_亚洲永久精品在线观看

2023年第一季中國(guó)創(chuàng)業(yè)板股票每股收益排名

時(shí)間:2023-08-06 23:15:24 閱讀: 來(lái)源:www.hyyxtkj.com

2023年第一季中國(guó)創(chuàng)業(yè)板股票每股收益排名
序號(hào) 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 每股收益(元) 每股經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量(元)
1 300750 寧德時(shí)代 982226.51 4.0332 8.5839
2 301367 怡和嘉業(yè) 15544.85 2.43 1.1913
3 301089 拓新藥業(yè) 30430.62 2.42 0.8417
4 300760 邁瑞醫(yī)療 257111.73 2.126 1.0997
5 300896 愛(ài)美客 41406.58 1.91 1.9736
6 300729 樂(lè)歌股份 39070.45 1.65 0.7607
7 300390 天華新能 88136.87 1.38 0.2515
8 300122 智飛生物 203202.46 1.27 -0.65
9 300751 邁為股份 22083.28 1.27 1.668
10 300533 冰川網(wǎng)絡(luò) 19125.45 1.25 0.0361
11 300833 浩洋股份 9965.54 1.1818 1.0668
12 300970 華綠生物 13007.83 1.11 1.2159
13 301239 普瑞眼科 16239.33 1.09 0.805
14 301191 菲菱科思 5525.32 1.04 0.7658
15 301322 綠通科技 6023.12 1.03 1.1092
16 300274 陽(yáng)光電源 150764.9 1.02 -0.5346
17 300724 捷佳偉創(chuàng) 33639.85 0.97 3.251
18 300856 科思股份 16022.95 0.9463 1.0156
19 300888 穩(wěn)健醫(yī)療 37693.81 0.89 -0.5234
20 300842 帝科股份 8626.37 0.86 -4.9641
21 300073 當(dāng)升科技 43060.68 0.8502 -0.1694
22 300763 錦浪科技 32424.38 0.85 0.294
23 300861 美暢股份 37927.25 0.7901 -0.2835
24 300841 康華生物 10519.06 0.7865 0.1255
25 300866 安克創(chuàng)新 30580.71 0.75 1.1632
26 300770 新媒股份 17044.27 0.74 1.6348
27 301312 智立方 2872.51 0.69 0.8835
28 300316 晶盛機(jī)電 88656.6 0.68 0.3295
29 300347 泰格醫(yī)藥 56845.51 0.66 0.0327
30 301035 潤(rùn)豐股份 18281.41 0.66 -1.5836
31 300910 瑞豐新材 9683.7 0.65 0.0012
32 301087 可孚醫(yī)療 13451.4 0.65 0.7388
33 301328 維峰電子 4762.76 0.65 0.0362
34 301047 義翹神州 8369.53 0.6478 0.2572
35 300863 卡倍億 3649.56 0.63 0.0978
36 300146 湯臣倍健 102951.96 0.61 0.3916
37 300951 博碩科技 7334.8 0.61 1.6923
38 301278 快可電子 3852.4 0.6019 -0.4181
39 301061 匠心家居 7659.46 0.6 0.6561
40 301276 嘉曼服飾 6443.32 0.6 0.6278
41 300811 鉑科新材 6562.66 0.5973 0.0949
42 301086 鴻富瀚 3569.98 0.59 0.9739
43 301216 萬(wàn)凱新材 20397.38 0.59 -1.0292
44 300014 億緯鋰能 113970.98 0.56 0.479
45 300363 博騰股份 30409.21 0.56 0.6653
46 300982 蘇文電能 9608.57 0.56 -1.5167
47 301258 富士萊 5160.62 0.56 0.6751
48 300776 帝爾激光 9348.92 0.55 -0.0981
49 301281 科源制藥 3208.87 0.55 0.183
50 301314 科瑞思 1731.23 0.5431 -0.0865
51 300837 浙礦股份 5363.01 0.54 -0.0449
52 301004 嘉益股份 5314.96 0.53 0.1732
53 301160 翔樓新材 3990.59 0.53 1.0517
54 301280 珠城科技 3468.02 0.53 0.8653
55 301071 力量鉆石 7460.98 0.5149 0.2584
56 300919 中偉股份 34096.93 0.51 -1.3232
57 300969 恒帥股份 4085.05 0.51 0.5906
58 301050 雷電微力 8955.29 0.51 -0.4104
59 301203 國(guó)泰環(huán)保 3085.32 0.51 0.3968
60 300890 翔豐華 5481.16 0.5083 -2.2163
61 301358 湖南裕能 28113.53 0.5 -1.5204
62 301031 中熔電氣 3253.87 0.4909 -0.2434
63 300617 安靠智電 8052.25 0.49 -0.5534
64 300783 三只松鼠 19170.2 0.48 0.7616
65 301195 北路智控 4235.96 0.48 -0.1836
66 301333 諾思格 2879.28 0.48 0.2965
67 300628 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 42290.9 0.4697 0.3064
68 300852 四會(huì)富仕 4713.66 0.4624 0.361
69 300482 萬(wàn)孚生物 20367.82 0.46 -0.4987
70 301108 潔雅股份 3727.07 0.46 0.2549
71 301319 唯特偶 2709.22 0.46 0.4917
72 300832 新產(chǎn)業(yè) 35506.79 0.4522 0.2285
73 300511 雪榕生物 22271.09 0.45 0.587
74 301387 光大同創(chuàng) 2541.27 0.4458 0.4965
75 301150 中一科技 4468.63 0.44 -1.856
76 301026 浩通科技 4883.61 0.4309 -1.8421
77 301345 濤濤車業(yè) 3487.1 0.43 1.453
78 301391 卡萊特 2923.28 0.43 -0.2368
79 300869 康泰醫(yī)學(xué) 17005.21 0.4232 0.2527
80 300815 玉禾田 13986.19 0.4211 0.1245
81 300438 鵬輝能源 18247.82 0.42 0.0399
82 301257 普蕊斯 2532.53 0.42 0.2896
83 301349 信德新材 2847.7 0.4188 -4.4099
84 300979 華利集團(tuán) 48114.86 0.41 0.6334
85 300487 藍(lán)曉科技 13387.45 0.4 0.3859
86 300775 三角防務(wù) 21822.84 0.4 0.2668
87 301208 中亦科技 2645.71 0.4 -2.5314
88 301356 天振股份 4769.25 0.4 0.9824
89 300470 中密控股 8056.4 0.3954 0.1234
90 301331 恩威醫(yī)藥 2766.96 0.3945 0.0072
91 300109 新開(kāi)源 11997.98 0.39 0.3236
92 300280 紫天科技 6335.34 0.39 0.756
93 300853 申昊科技 5699.83 0.39 -0.4327
94 300908 仲景食品 3909.22 0.39 -0.5711
95 300723 一品紅 11110.56 0.3851 0.1123
96 300820 英杰電氣 5524.35 0.3844 -0.4581
97 300443 金雷股份 10015 0.3826 -0.2924
98 301155 海力風(fēng)電 8209.87 0.38 -0.415
99 300911 億田智能 4069.54 0.3773 0.3
100 301080 百普賽斯 4504.95 0.3754 0.546
101 300957 貝泰妮 15826.5 0.37 -0.4645
102 300496 中科創(chuàng)達(dá) 16838.42 0.3681 0.7206
103 301205 聯(lián)特科技 2648.27 0.3674 1.2731
104 300596 利安隆 8293.03 0.3612 -0.4702
105 300442 潤(rùn)澤科技 32975.63 0.36 0.2701
106 300450 先導(dǎo)智能 56332.88 0.3597 -1.0908
107 301103 何氏眼科 5682.63 0.3596 0.5655
108 300434 金石亞藥 14346.05 0.3571 -0.1436
109 300726 宏達(dá)電子 14491.68 0.3519 0.0791
110 300373 揚(yáng)杰科技 18185.66 0.35 0.1021
111 300695 兆豐股份 2485.35 0.35 0.1198
112 300779 惠城環(huán)保 3614.26 0.35 0.0513
113 301181 標(biāo)榜股份 3113.01 0.35 0.2924
114 301266 宇邦新材 3612.69 0.35 -0.8466
115 301277 新天地 4671.83 0.35 0.2782
116 301307 美利信 5564.81 0.35 1.13
117 301357 北方長(zhǎng)龍 1776.31 0.35 -0.5658
118 300972 萬(wàn)辰生物 5263.35 0.3429 0.1922
119 300294 博雅生物 17031.75 0.34 0.4416
120 300777 中簡(jiǎn)科技 14839.61 0.34 0.4687
121 300037 新宙邦 24554.84 0.33 0.9785
122 300699 光威復(fù)材 17145.16 0.33 -0.1743
123 300773 拉卡拉 25794.61 0.33 0.4521
124 300937 藥易購(gòu) 3163.26 0.33 -1.2245
125 301029 怡合達(dá) 16106.67 0.33 -0.1711
126 300633 開(kāi)立醫(yī)療 13847.44 0.3236 0.1128
127 300003 樂(lè)普醫(yī)療 59692.42 0.3205 -0.0714
128 300630 普利制藥 13843.31 0.32 0.066
129 301096 百誠(chéng)醫(yī)藥 3506.86 0.32 -0.0311
130 301102 兆訊傳媒 6298.15 0.3149 0.4298
131 300308 中際旭創(chuàng) 24992.03 0.31 0.6244
132 301168 通靈股份 3717.71 0.31 -0.4754
133 301212 聯(lián)盛化學(xué) 3379.43 0.31 0.3991
134 300839 博匯股份 5387.46 0.3065 0.0115
135 300171 東富龍 23104.85 0.3058 -0.0123
136 300693 盛弘股份 6260.22 0.305 0.4398
137 300532 今天國(guó)際 9231.13 0.3 -0.2391
138 300575 中旗股份 9269.74 0.3 -0.0413
139 300653 正海生物 5339.88 0.3 0.2856
140 300864 南大環(huán)境 4632.46 0.3 -0.4131
141 300990 同飛股份 2835.61 0.3 -0.376
142 301179 澤宇智能 3959.68 0.3 0.2648
143 301006 邁拓股份 4123.6 0.2961 0.0402
144 300759 康龍化成 34825.53 0.2952 0.445
145 300973 立高食品 4986.5 0.2945 -0.1136
146 300765 新諾威 18197.64 0.2939 0.2412
147 300702 天宇股份 10023.79 0.2901 -0.1811
148 300118 東方日升 31085.52 0.29 0.142
149 300413 芒果超媒 54498.28 0.29 -0.1357
150 300725 藥石科技 5775.6 0.29 0.3757
151 301318 維海德 2004.82 0.29 0.0224
152 300396 迪瑞醫(yī)療 7771.17 0.2865 -0.0215
153 300938 信測(cè)標(biāo)準(zhǔn) 3148.13 0.2845 0.2617
154 300124 匯川技術(shù) 74715.21 0.28 0.1037
155 300745 欣銳科技 3670.83 0.28 0.0679
156 300855 圖南股份 8350.41 0.28 -0.3519
157 301299 卓創(chuàng)資訊 1697.13 0.28 -0.049
158 301373 凌瑋科技 2502.8 0.28 0.0045
159 300041 回天新材 12006.89 0.2782 0.0878
160 300660 江蘇雷利 7171.51 0.274 0.1334
161 301109 軍信股份 11133.63 0.2715 0.2982
162 300494 盛天網(wǎng)絡(luò) 7351.13 0.2706 -0.034
163 300593 新雷能 11377.99 0.27 -0.2501
164 301267 華廈眼科 15027.92 0.27 0.4841
165 301363 美好醫(yī)療 10839.48 0.27 0.1545
166 301366 一博科技 2244.3 0.2693 0.3041
167 300580 貝斯特 5349.48 0.2675 0.2413
168 301043 綠島風(fēng) 1805.05 0.2654 0.482
169 300592 華凱易佰 7610.85 0.2646 0.5633
170 301233 盛幫股份 1361.6 0.2645 -0.0751
171 301223 中榮股份 5079.77 0.263 0.2036
172 300915 海融科技 2351.09 0.2612 -0.1969
173 301101 明月鏡片 3505.07 0.2609 0.234
174 301379 天山電子 2636.24 0.2601 0.0652
175 300130 新國(guó)都 13267.45 0.26 0.2342
176 300939 秋田微 3175.96 0.26 0.1382
177 301023 江南奕帆 1435.81 0.26 -0.1092
178 301030 仕凈科技 3569.9 0.26 -0.7999
179 301085 亞康股份 2096.09 0.26 -0.9666
180 301116 益客食品 11701.9 0.26 0.6356
181 301222 浙江恒威 2659.31 0.26 0.1449
182 301255 通力科技 1738.85 0.26 -0.2048
183 301196 唯科科技 3242.21 0.2598 0.5027
184 300873 海晨股份 5923.5 0.2569 0.1393
185 300244 迪安診斷 16027.4 0.2557 -0.3649
186 300138 晨光生物 13504.36 0.2535 -0.255
187 301289 國(guó)纜檢測(cè) 1515.91 0.2527 0.3824
188 300529 健帆生物 19652.98 0.25 0.2962
189 300613 富瀚微 5850.21 0.25 -0.0816
190 300984 金沃股份 1941.65 0.25 0.376
191 301119 正強(qiáng)股份 2015.24 0.25 0.2304
192 301177 迪阿股份 10093.19 0.25 0.232
193 301220 亞香股份 2058.56 0.25 0.2058
194 301093 華蘭股份 3325.29 0.246 0.2746
195 300206 理邦儀器 14041.9 0.2423 0.063
196 300619 金銀河 2128.76 0.2401 0.6176
197 300360 炬華科技 12021.34 0.24 0.0943
198 300481 濮陽(yáng)惠成 7026.75 0.24 0.1674
199 300755 華致酒行 10118.92 0.24 1.1675
200 301039 中集車輛 47948.73 0.24 0.3712
201 300223 北京君正 11466.52 0.2381 -0.0794
202 300260 新萊應(yīng)材 5378.16 0.2374 0.112
203 300332 天壕環(huán)境 20370.35 0.2356 -0.1102
204 301207 華蘭疫苗 9396.78 0.2349 0.4814
205 300394 天孚通信 9213.68 0.2339 0.353
206 301015 百洋醫(yī)藥 12241.38 0.2331 0.2939
207 300358 楚天科技 13337.9 0.2319 -0.5763
208 300033 同花順 12223.56 0.23 0.1406
209 300504 天邑股份 6171.48 0.23 -0.531
210 300545 聯(lián)得裝備 4110.86 0.23 0.3364
211 300897 山科智能 1547.65 0.23 -0.3922
212 300946 恒而達(dá) 2785.73 0.23 0.0847
213 301003 江蘇博云 2269.22 0.23 0.4121
214 301097 天益醫(yī)療 1382.19 0.23 -0.1461
215 301226 祥明智能 1571.8 0.23 0.2854
216 301268 銘利達(dá) 9251.48 0.23 -0.4851
217 300638 廣和通 14043.41 0.2224 -0.1827
218 300926 博俊科技 3443.79 0.222 0.4643
219 300389 艾比森 7909.56 0.2205 0.3014
220 300121 陽(yáng)谷華泰 8849.55 0.22 0.309
221 300573 興齊眼藥 1934.93 0.22 0.6588
222 300622 博士眼鏡 3728.07 0.22 0.5167
223 300705 九典制藥 7689.05 0.22 0.2864
224 300788 中信出版 4203.32 0.22 -0.0366
225 300857 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) 4590.76 0.22 -0.502
226 301186 超達(dá)裝備 1591.59 0.22 -0.1755
227 301263 泰恩康 5198.59 0.22 0.185
228 300395 菲利華 11183.89 0.2188 0.1635
229 300782 卓勝微 11649.07 0.2182 0.9882
230 301107 瑜欣電子 1599.81 0.218 0.0754
231 300384 三聯(lián)虹普 6813.77 0.2136 -0.1995
232 301398 星源卓鎂 1694 0.2117 0.1366
233 300452 山河藥輔 4938.83 0.21 -0.0054
234 300502 新易盛 10783.48 0.21 0.5027
235 300666 江豐電子 5597.67 0.21 0.1159
236 300748 金力永磁 17820.38 0.21 0.4977
237 300813 泰林生物 1757.5 0.21 -0.2141
238 301000 肇民科技 2028.56 0.21 -0.0168
239 301098 金埔園林 2187.15 0.21 -1.3769
240 301165 銳捷網(wǎng)絡(luò) 11938.8 0.21 -0.8137
241 301293 三博腦科 2478.52 0.21 0.49
242 301330 熵基科技 3169.05 0.2098 0.4335
243 300672 國(guó)科微 4506.71 0.2074 -0.4008
244 300508 維宏股份 2253.51 0.2066 0.3309
245 301163 宏德股份 1674.91 0.2053 -0.4085
246 300447 全信股份 6345.83 0.2044 -0.037
247 300226 上海鋼聯(lián) 5463.87 0.2037 -0.8471
248 301201 誠(chéng)達(dá)藥業(yè) 1964.5 0.2032 0.7051
249 300031 寶通科技 8323.56 0.202 -0.0055
250 300196 長(zhǎng)海股份 8135.09 0.2 0.2591
251 300286 安科瑞 4181.78 0.2 -0.1796
252 300349 金卡智能 8109 0.2 -0.4139
253 300475 香農(nóng)芯創(chuàng) 8541.74 0.2 -0.3521
254 300629 新勁剛 3585.76 0.2 -0.3056
255 300756 金馬游樂(lè) 2791.91 0.2 -0.2872
256 300881 盛德鑫泰 2011.58 0.2 -0.3042
257 300917 特發(fā)服務(wù) 3323.67 0.2 0.0479
258 301076 新瀚新材 2632.49 0.2 0.0829
259 301166 優(yōu)寧維 1792.4 0.2 -0.5005
260 301230 泓博醫(yī)藥 1527.58 0.2 0.1764
261 301260 格力博 8748.32 0.2 -0.8224
262 301303 真蘭儀表 4950.95 0.2 -0.1609
263 301380 挖金客 1369.16 0.2 0.3002
264 301167 建研設(shè)計(jì) 1567.68 0.196 -0.1238
265 300595 歐普康視 17321.79 0.194 0.2148
266 300463 邁克生物 11687.38 0.1908 0.2727
267 301234 五洲醫(yī)療 1296.76 0.1907 0.2198
268 300997 歡樂(lè)家 8527.22 0.1904 -0.1176
269 301283 聚膠股份 1522.88 0.1904 -0.5498
270 300878 維康藥業(yè) 2752.6 0.1901 0.0931
271 300406 九強(qiáng)生物 11102.15 0.19 0.0233
272 300415 伊之密 8997.26 0.19 -0.3324
273 300428 立中集團(tuán) 11799.59 0.19 -0.5423
274 300439 美康生物 7141.31 0.19 0.1576
275 300519 新光藥業(yè) 3044.53 0.19 0.1752
276 300696 愛(ài)樂(lè)達(dá) 5639.78 0.19 0.1414
277 300838 浙江力諾 2573.97 0.19 -0.3506
278 300971 博亞精工 1579.43 0.19 0.0139
279 301388 欣靈電氣 1966.08 0.19 -0.0692
280 301429 森泰股份 1678.46 0.19 -0.0075
281 301052 果麥文化 1364.92 0.1895 0.0676
282 300092 科新機(jī)電 4533.81 0.1845 -0.261
283 301229 紐泰格 1461.48 0.1827 0.5475
284 300236 上海新陽(yáng) 5639.68 0.1821 -0.0188
285 300418 昆侖萬(wàn)維 21205.78 0.18 0.1735
286 300435 中泰股份 6982.12 0.18 0.0186
287 300601 康泰生物 20546.28 0.18 0.1151
288 300792 壹網(wǎng)壹創(chuàng) 4261.33 0.18 0.126
289 300882 萬(wàn)勝智能 3736.18 0.18 0.0931
290 300943 春暉智控 3609.79 0.18 -0.2336
291 301065 本立科技 1239.45 0.18 0.0684
292 301139 元道通信 2141.69 0.18 -1.5883
293 301238 瑞泰新材 13035.97 0.18 0.6141
294 301246 宏源藥業(yè) 6474.44 0.18 0.0359
295 301290 東星醫(yī)療 1799.11 0.18 0.1266
296 300680 隆盛科技 4045.38 0.1751 0.1698
297 300119 瑞普生物 8082.35 0.1742 0.0624
298 300314 戴維醫(yī)療 5001.93 0.1737 0.024
299 300408 三環(huán)集團(tuán) 31999.24 0.17 0.1657
300 300700 岱勒新材 2118.4 0.17 0.0467
301 300718 長(zhǎng)盛軸承 5156.63 0.17 0.1301
302 300741 華寶股份 10286.81 0.17 0.2394
303 301018 申菱環(huán)境 4136.7 0.17 -0.1341
304 301122 采納股份 1587.84 0.17 0.4064
305 301133 金鐘股份 1758.19 0.17 -0.4547
306 301211 亨迪藥業(yè) 3992.29 0.17 -0.0656
307 301377 鼎泰高科 6825.8 0.17 0.1001
308 300662 科銳國(guó)際 3330.02 0.1697 -0.5341
309 301132 滿坤科技 2429.28 0.1647 0.1335
310 300791 仙樂(lè)健康 2939.99 0.1629 0.2099
311 300457 贏合科技 10302.63 0.16 -0.4836
312 300624 萬(wàn)興科技 2085.58 0.16 0.1548
313 300652 雷迪克 1678.43 0.16 0.3837
314 300959 線上線下 1266.61 0.16 -0.2875
315 300999 金龍魚 85409.9 0.16 1.4508
316 301017 漱玉平民 6455.36 0.16 0.1396
317 301019 寧波色母 1956.76 0.16 0.0064
318 301112 信邦智能 1769.37 0.16 -0.1507
319 301148 嘉戎技術(shù) 1917.48 0.16 -0.1623
320 301336 趣睡科技 642.09 0.16 -0.0599
321 301378 通達(dá)海 554.84 0.16 -2.1118
322 301106 駿成科技 1158.25 0.1596 0.2238
323 301088 戎美股份 3634.38 0.1594 0.1874
324 300927 江天化學(xué) 2282.2 0.1581 0.1331
325 301138 華研精機(jī) 1863.1 0.1553 0.0774
326 300246 寶萊特 2716.22 0.1545 -0.364
327 301193 家聯(lián)科技 1837.67 0.1531 0.4629
328 300867 圣元環(huán)保 4128.07 0.1519 0.1168
329 300127 銀河磁體 5007.92 0.15 0.0716
330 300136 信維通信 14514.09 0.15 0.8172
331 300553 集智股份 938.49 0.15 -0.1505
332 300577 開(kāi)潤(rùn)股份 3501.18 0.15 0.4664
333 300639 凱普生物 6535.39 0.15 0.1574
334 300827 上能電氣 3651.66 0.15 -2.054
335 300898 熊貓乳品 1916.57 0.15 0.1457
336 300953 震裕科技 1577.36 0.15 -2.3727
337 301063 海鍋股份 1285.88 0.15 -0.1336
338 301092 爭(zhēng)光股份 2064.29 0.15 0.0976
339 301110 青木股份 976.66 0.15 0.1192
340 301162 國(guó)能日新 1039.6 0.15 -0.7411
341 301309 萬(wàn)得凱 1478.23 0.15 0.3246
342 301335 天元寵物 1358.77 0.15 -4.1614
343 301338 凱格精機(jī) 1154.36 0.15 -0.0108
344 301386 未來(lái)電器 1597.91 0.15 -0.155
345 300627 華測(cè)導(dǎo)航 7906.68 0.1483 -0.2818
346 301141 中科磁業(yè) 1310.02 0.1479 0.8168
347 300801 泰和科技 3213.96 0.1478 -0.0314
348 300697 電工合金 4876.22 0.147 0.2015
349 300019 硅寶科技 5499.06 0.1406 0.0907
350 300224 正海磁材 11760.59 0.14 -0.3686
351 300346 南大光電 7497.04 0.14 0.0155
352 300398 飛凱材料 7237.27 0.14 -0.236
353 300476 勝宏科技 12497.69 0.14 0.1225
354 300501 海順新材 2668.55 0.14 0.1132
355 300548 博創(chuàng)科技 3660.71 0.14 -0.212
356 300568 星源材質(zhì) 18292.7 0.14 0.126
357 300583 賽托生物 1535.51 0.14 0.1001
358 300634 彩訊股份 6064.35 0.14 -0.0784
359 300685 艾德生物 5731.73 0.14 0.1697
360 300796 貝斯美 4952.98 0.14 0.4518
361 300803 指南針 5736.87 0.14 4.0397
362 300823 建科機(jī)械 1320.6 0.14 0.3614
363 300893 松原股份 3247.7 0.14 0.1871
364 300930 屹通新材 1426.37 0.14 -0.0276
365 300963 中洲特材 2102.21 0.14 -0.1237
366 301115 建科股份 2589.7 0.14 -0.3279
367 301161 唯萬(wàn)密封 1726.08 0.14 0.0002
368 300181 佐力藥業(yè) 9745.46 0.1389 0.0171
369 301131 聚賽龍 662.78 0.1387 0.2818
370 300906 日月明 1107.91 0.1385 -0.0555
371 301022 海泰科 886.43 0.1385 -0.1297
372 301118 恒光股份 1458.56 0.1367 -0.113
373 300950 德固特 2042.11 0.1361 0.2186
374 300357 我武生物 7047.81 0.1346 0.1603
375 301361 眾智科技 1564.07 0.1344 -0.045
376 300740 水羊股份 5213.83 0.134 0.1516
377 300232 洲明科技 14457.31 0.1321 0.1213
378 300059 東方財(cái)富 202895.76 0.13 0.0026
379 300233 金城醫(yī)藥 5015.47 0.13 0.0689
380 300732 設(shè)研院 4157.46 0.13 -0.6354
381 300835 龍磁科技 1530.35 0.13 -0.1165
382 300843 勝藍(lán)股份 1898.96 0.13 -0.2255
383 300850 新強(qiáng)聯(lián) 4433.06 0.13 -0.2176
384 300945 曼卡龍 2661.05 0.13 0.1181
385 300988 津榮天宇 1693.37 0.13 -0.5879
386 301020 密封科技 1857.88 0.13 0.1447
387 301077 星華新材 1572.43 0.13 0.3184
388 301099 雅創(chuàng)電子 1066.73 0.13 -0.7442
389 301365 矩陣股份 1574.73 0.13 0.0566
390 301439 泓淋電力 4110.2 0.13 -0.6779
391 301300 遠(yuǎn)翔新材 825.77 0.1287 -0.144
392 300570 太辰光 2865.32 0.1284 0.0152
393 300615 欣天科技 2373.6 0.125 0.1178
394 300174 元力股份 4533.09 0.1247 -0.1364
395 301190 善水科技 2661.75 0.124 0.069
396 301125 騰亞精工 895.6 0.1237 -0.3061
397 301419 阿萊德 1025.52 0.1231 0.3106
398 300034 鋼研高納 6007.1 0.1228 -0.8973
399 301048 金鷹重工 6513.99 0.1221 0.2243
400 300298 三諾生物 6766.5 0.1214 0.1066
401 301069 凱盛新材 5067.22 0.1205 -0.1276
402 300068 南都電源 10113.74 0.12 0.0826
403 300285 國(guó)瓷材料 12349.13 0.12 -0.0303
404 300488 恒鋒工具 1955.52 0.12 0.0178
405 300500 啟迪設(shè)計(jì) 2090.63 0.12 0.0597
406 300558 貝達(dá)藥業(yè) 5139.68 0.12 0.3306
407 300571 平治信息 1733.12 0.12 0.2695
408 300727 潤(rùn)禾材料 1545.74 0.12 -0.241
409 300840 酷特智能 2917.77 0.12 0.1758
410 300848 美瑞新材 2366.54 0.12 0.2352
411 300894 火星人 4886.47 0.12 0.0955
412 300900 廣聯(lián)航空 2525.75 0.12 -0.1934
413 300958 建工修復(fù) 1702.01 0.12 0.5504
414 301008 宏昌科技 960.69 0.12 -0.1517
415 301033 邁普醫(yī)學(xué) 781.65 0.12 0.2942
416 301156 美農(nóng)生物 953.9 0.12 -0.1391
417 301200 大族數(shù)控 5235.24 0.12 0.0125
418 301282 金祿電子 1837.42 0.12 0.142
419 301286 僑源股份 4735.05 0.12 -0.0268
420 301317 鑫磊股份 1781.99 0.12 0.1681
421 301209 聯(lián)合化學(xué) 954.01 0.1193 0.2425
422 301130 西點(diǎn)藥業(yè) 957.53 0.1185 -0.0078
423 300427 紅相股份 4243.37 0.1173 -0.2677
424 301248 杰創(chuàng)智能 1202.15 0.1173 0.1277
425 300416 蘇試試驗(yàn) 4432.86 0.1133 -0.2143
426 300644 南京聚隆 1218.98 0.1129 -0.2912
427 300453 三鑫醫(yī)療 4478.56 0.1127 -0.0878
428 300992 泰福泵業(yè) 1022.65 0.1126 0.464
429 300679 電連技術(shù) 4697.34 0.1115 0.1534
430 300962 中金輻照 2930.29 0.111 0.1471
431 301090 華潤(rùn)材料 16420.35 0.111 -0.43
432 300009 安科生物 18561.81 0.1109 0.1291
433 300015 愛(ài)爾眼科 78106.49 0.1101 0.2304
434 300566 激智科技 2819.02 0.11 -0.067
435 300774 倍杰特 4694.55 0.11 -0.1573
436 300828 銳新科技 1820.38 0.11 0.2611
437 300858 科拓生物 2005.15 0.11 0.1302
438 300993 玉馬遮陽(yáng) 2701.91 0.11 0.1107
439 301053 遠(yuǎn)信工業(yè) 916.3 0.11 -0.1543
440 301153 中科江南 1220.58 0.11 -0.8229
441 301198 喜悅智行 1431.09 0.11 0.0349
442 300192 科德教育 3575.91 0.1086 0.2998
443 300514 友訊達(dá) 2172 0.1086 0.4463
444 300142 沃森生物 17199.09 0.1074 0.1264
445 300444 雙杰電氣 7764.32 0.1071 -0.0266
446 301192 泰祥股份 1066.04 0.1067 0.0474
447 300781 因賽集團(tuán) 1164.49 0.106 0.2863
448 300692 中環(huán)環(huán)保 4460.39 0.1053 0.0917
449 300816 艾可藍(lán) 835.33 0.1052 -1.6564
450 300772 運(yùn)達(dá)股份 7376.26 0.1051 -2.5672
451 300100 雙林股份 4223.54 0.105 0.0115
452 300326 凱利泰 7490.05 0.1045 0.1067
453 300547 川環(huán)科技 2251.97 0.1038 -0.1643
454 300584 海辰藥業(yè) 1221.38 0.1018 0.2459
455 300327 中穎電子 3418.39 0.101 -0.1497
456 300095 華伍股份 4230.12 0.1009 -0.1346
457 301339 通行寶 4107.79 0.1009 -0.3525
458 300540 蜀道裝備 1619.81 0.1008 -0.2855
459 300880 迦南智能 1937.09 0.1003 0.5783
460 300383 光環(huán)新網(wǎng) 17354.73 0.1 0.2557
461 300423 昇輝科技 5188.57 0.1 0.3017
462 300632 光莆股份 2933.81 0.1 0.0964
463 300793 佳禾智能 3217.14 0.1 0.4371
464 300834 星輝環(huán)材 2016.87 0.1 -1.108
465 300879 大葉股份 1632.91 0.1 0.5957
466 300964 本川智能 733.76 0.1 0.4886
467 301028 東亞機(jī)械 3846.61 0.1 0.0999
468 301079 邵陽(yáng)液壓 856.29 0.1 0.0284
469 301149 隆華新材 4089.18 0.1 0.1635
470 301188 力諾特玻 2292.27 0.1 0.0009
471 301236 軟通動(dòng)力 6064.97 0.1 -1.521
472 301279 金道科技 1028.17 0.1 -0.1208
473 301296 新巨豐 4182.09 0.1 -0.4474
474 301359 東南電子 823.22 0.1 0.2062
475 300075 數(shù)字政通 5023.95 0.0987 -0.1652
476 300258 精鍛科技 4611.59 0.0976 0.1
477 301199 邁赫股份 1297.53 0.0973 -0.7514
478 300129 泰勝風(fēng)能 9062.83 0.0969 -0.4061
479 300876 蒙泰高新 929.47 0.0968 -0.1931
480 300636 同和藥業(yè) 3309.65 0.0945 0.2434
481 300712 永福股份 1731.93 0.0935 -0.6358
482 300936 中英科技 702.62 0.0934 -0.1749
483 300620 光庫(kù)科技 1549.97 0.0928 0.0406
484 300304 云意電氣 7983.83 0.0916 0.0108
485 300002 神州泰岳 17813.12 0.0914 0.0243
