3d动漫一区二区三区在线观看_一区二区www_日本中文字幕高清_国产婷婷一区二区三区_91精品国产高清久久久久久久久_手机亚洲手机国产手机日韩_99久久99久久综合_成人免费视频网站在线看_亚洲自拍偷拍视频_亚洲永久精品在线观看

2025年11月14日美國(guó)國(guó)債價(jià)格及收益率

時(shí)間:2025-11-14 21:17:32 閱讀: 來源:www.hyyxtkj.com

2025年11月14日美國(guó)國(guó)債價(jià)格及收益率
國(guó)債到期日期 票面年利率% 買價(jià) 賣價(jià) 環(huán)比% 國(guó)債年收益率%
11/15/2025 2.250 99.3100 100.0000 0.0040 2.237
11/15/2025 4.500 99.3140 100.0040 unch. -1.219
11/30/2025 0.375 99.2640 99.2740 0.0020 3.620
11/30/2025 2.875 99.3000 99.3100 unch. 3.573
11/30/2025 4.875 100.0040 100.0140 unch. 3.750
12/15/2025 4.000 100.0000 100.0100 unch. 3.597
12/31/2025 0.375 99.1720 99.1820 0.0020 3.777
12/31/2025 2.625 99.2600 99.2700 unch. 3.844
12/31/2025 4.250 100.0060 100.0160 unch. 3.787
1/15/2026 3.875 100.0000 100.0100 unch. 3.664
1/31/2026 0.375 99.0820 99.0920 0.0020 3.772
1/31/2026 2.625 99.2320 99.2420 unch. 3.769
1/31/2026 4.250 100.0160 100.0260 unch. 3.816
2/15/2026 1.625 99.1360 99.1460 0.0020 3.781
2/15/2026 4.000 100.0040 100.0140 unch. 3.793
2/15/2026 6.000 100.1400 100.1500 -0.0020 4.086
2/28/2026 0.500 99.0020 99.0120 0.0020 3.829
2/28/2026 2.500 99.1860 99.1960 -0.0080 3.817
2/28/2026 4.625 100.0620 100.0720 unch. 3.821
3/15/2026 4.625 100.0860 100.0960 unch. 3.685
3/31/2026 0.750 98.2700 98.2800 -0.0040 3.787
3/31/2026 2.250 99.1340 99.1440 unch. 3.721
3/31/2026 4.500 100.0700 100.0800 unch. 3.814
4/15/2026 3.750 99.3140 100.0040 unch. 3.706
4/30/2026 0.750 98.1920 98.2020 0.0020 3.767
4/30/2026 2.375 99.1120 99.1220 unch. 3.735
4/30/2026 4.875 100.1520 100.1620 -0.0020 3.751
5/15/2026 1.625 98.2940 98.3040 unch. 3.746
5/15/2026 3.625 99.3000 99.3100 unch. 3.688
5/31/2026 0.750 98.1140 98.1240 -0.0080 3.768
5/31/2026 2.125 99.0320 99.0420 -0.0080 3.750
5/31/2026 4.875 100.1840 100.1940 -0.0020 3.729
6/15/2026 4.125 100.0720 100.0820 -0.0020 3.671
6/30/2026 0.875 98.0700 98.0800 unch. 3.720
6/30/2026 1.875 98.2640 98.2740 unch. 3.728
6/30/2026 4.625 100.1640 100.1740 -0.0020 3.729
7/15/2026 4.500 100.1540 100.1640 -0.0020 3.705
7/31/2026 0.625 97.2660 97.2760 0.0020 3.687
7/31/2026 1.875 98.2240 98.2340 unch. 3.689
7/31/2026 4.375 100.1300 100.1400 -0.0120 3.739
8/15/2026 1.500 98.1060 98.1160 -0.0040 3.717
8/15/2026 4.375 100.1400 100.1500 -0.0120 3.731
8/15/2026 6.750 102.0340 102.0440 -0.0200 3.827
8/31/2026 0.750 97.2160 97.2260 unch. 3.705
8/31/2026 1.375 98.0600 98.0700 unch. 3.673
8/31/2026 3.750 100.0000 100.0100 -0.0020 3.704
9/15/2026 4.625 100.2260 100.2360 -0.0100 3.708
9/30/2026 0.875 97.1820 97.1920 -0.0020 3.680
9/30/2026 1.625 98.0700 98.0800 unch. 3.671
9/30/2026 3.500 99.2540 99.2640 -0.0120 3.698
10/15/2026 4.625 100.2640 100.2740 -0.0020 3.661
10/31/2026 1.125 97.1760 97.1860 -0.0140 3.704
10/31/2026 1.625 98.0160 98.0260 -0.0040 3.669
10/31/2026 4.125 100.1140 100.1240 -0.0180 3.706
11/15/2026 2.000 98.1020 98.1120 -0.0100 3.690
11/15/2026 4.625 100.2840 100.2940 -0.0120 3.680
11/15/2026 6.500 102.3020 102.3120 -0.6980 3.454
11/30/2026 1.250 97.1640 97.1740 -0.0060 3.667
11/30/2026 1.625 97.2860 97.2960 -0.0100 3.664
11/30/2026 4.250 100.1740 100.1840 -0.0120 3.679
12/15/2026 4.375 100.2300 100.2400 -0.0040 3.661
12/31/2026 1.250 97.1020 97.1120 -0.0100 3.668
12/31/2026 1.750 97.2800 97.2900 -0.0100 3.661
12/31/2026 4.250 100.1940 100.2040 -0.0100 3.662
1/15/2027 4.000 100.1160 100.1260 -0.0140 3.645
1/31/2027 1.500 97.1420 97.1520 -0.0040 3.646
1/31/2027 4.125 100.1640 100.1740 -0.0100 3.656
2/15/2027 2.250 98.0900 98.1000 -0.0100 3.638
2/15/2027 4.125 100.1740 100.1840 -0.0160 3.645
2/15/2027 6.625 103.2400 103.2500 -0.0160 3.507
2/28/2027 1.125 96.2640 96.2740 -0.0100 3.633
2/28/2027 1.875 97.2440 97.2540 -0.0020 3.633
2/28/2027 4.125 100.1860 100.1960 -0.0060 3.628
3/15/2027 4.250 100.2500 100.2600 -0.0040 3.617
3/31/2027 0.625 96.0000 96.0100 -0.0020 3.606
3/31/2027 2.500 98.1520 98.1620 -0.0040 3.620
3/31/2027 3.875 100.1000 100.1100 -0.0060 3.614
4/15/2027 4.500 101.0540 101.0640 -0.0120 3.620
4/30/2027 0.500 95.1900 95.2000 -0.0020 3.600
4/30/2027 2.750 98.2460 98.2560 -0.0080 3.596
4/30/2027 3.750 100.0540 100.0640 -0.0080 3.605
5/15/2027 2.375 98.0560 98.0660 -0.0060 3.609
5/15/2027 4.500 101.0800 101.0900 -0.0140 3.616
5/31/2027 0.500 95.1120 95.1220 -0.0080 3.602
5/31/2027 2.625 98.1560 98.1660 -0.0160 3.616
5/31/2027 3.875 100.1160 100.1260 -0.0100 3.606
6/15/2027 4.625 101.1700 101.1800 -0.0100 3.600
6/30/2027 0.500 95.0400 95.0500 -0.0040 3.590
6/30/2027 3.250 99.1400 99.1500 -0.0060 3.587
6/30/2027 3.750 100.0700 100.0800 -0.0060 3.588
7/15/2027 4.375 101.0720 101.0820 -0.0100 3.589
7/31/2027 0.375 94.2160 94.2260 -0.0080 3.588
7/31/2027 2.750 98.1860 98.1960 -0.0080 3.588
7/31/2027 3.875 100.1340 100.1440 -0.0100 3.597
8/15/2027 2.250 97.2220 97.2320 -0.0180 3.599
8/15/2027 3.750 100.0720 100.0820 -0.0100 3.594
8/15/2027 6.375 104.2100 104.2200 -0.0120 3.588
8/31/2027 0.500 94.2100 94.2200 -0.0060 3.586
8/31/2027 3.125 99.0540 99.0640 -0.0120 3.586
8/31/2027 3.625 100.0100 100.0200 -0.0120 3.586
9/15/2027 3.375 99.1900 99.2000 -0.0120 3.586
9/30/2027 0.375 94.0640 94.0740 -0.0100 3.579
9/30/2027 3.500 99.2640 99.2740 -0.0100 3.577
9/30/2027 4.125 100.3040 100.3140 -0.0120 3.576
10/15/2027 3.875 100.1620 100.1720 -0.0120 3.580
10/31/2027 0.500 94.0560 94.0660 -0.0100 3.583
10/31/2027 3.500 99.2620 99.2720 -0.0120 3.578
10/31/2027 4.125 101.0020 101.0120 -0.0140 3.571
11/15/2027 2.250 97.1360 97.1460 -0.0100 3.575
11/15/2027 4.125 101.0060 101.0160 -0.0160 3.575
11/15/2027 6.125 104.2720 104.2820 -0.0140 3.577
11/30/2027 0.625 94.0640 94.0740 -0.0120 3.575
11/30/2027 3.875 100.1820 100.1920 -0.0140 3.566
12/15/2027 4.000 100.2640 100.2740 -0.0180 3.567
12/31/2027 0.625 93.3100 94.0000 -0.6940 3.579
12/31/2027 3.875 100.1840 100.1940 -0.0160 3.573
1/15/2028 4.250 101.1140 101.1240 -0.0180 3.576
1/31/2028 0.750 94.0040 94.0140 -0.0080 3.573
1/31/2028 3.500 99.2600 99.2700 -0.0160 3.572
2/15/2028 2.750 98.0620 98.0720 -0.0140 3.575
2/15/2028 4.250 101.1300 101.1400 -0.0160 3.578
2/29/2028 1.125 94.1960 94.2060 -0.0160 3.576
2/29/2028 4.000 100.2860 100.2960 -0.0180 3.572
3/15/2028 3.875 100.2060 100.2160 -0.0180 3.567
3/31/2028 1.250 94.2260 94.2360 -0.0160 3.577
3/31/2028 3.625 100.0300 100.0400 -0.0160 3.568
4/15/2028 3.750 100.1160 100.1260 -0.0180 3.576
4/30/2028 1.250 94.1660 94.1760 -0.0180 3.581
4/30/2028 3.500 99.2540 99.2640 -0.0200 3.573
5/15/2028 2.875 98.0940 98.1040 -0.0180 3.579
5/15/2028 3.750 100.1260 100.1360 -0.0200 3.569
5/31/2028 1.250 94.1100 94.1200 -0.0160 3.583
5/31/2028 3.625 100.0300 100.0400 -0.0140 3.573
6/15/2028 3.875 100.2220 100.2320 -0.0200 3.577
6/30/2028 1.250 94.0540 94.0640 -0.0180 3.581
6/30/2028 4.000 101.0060 101.0160 -0.0200 3.575
7/15/2028 3.875 100.2240 100.2340 -0.0220 3.582
7/31/2028 1.000 93.1060 93.1160 -0.0200 3.588
7/31/2028 4.125 101.1120 101.1220 -0.0220 3.584
8/15/2028 2.875 98.0400 98.0500 -0.0200 3.583
8/15/2028 3.625 100.0260 100.0360 -0.0200 3.578
8/15/2028 5.500 104.3160 105.0060 -0.7100 3.566
8/31/2028 1.125 93.1560 93.1660 -0.0180 3.582
8/31/2028 4.375 102.0120 102.0220 -0.0200 3.588
9/15/2028 3.375 99.1300 99.1400 -0.0200 3.584
9/30/2028 1.250 93.2020 93.2120 -0.0180 3.588
9/30/2028 4.625 102.2560 102.2660 -0.0260 3.577
10/15/2028 3.500 99.2320 99.2420 -0.0240 3.587
10/31/2028 1.375 93.2520 93.2620 -0.0220 3.593
10/31/2028 4.875 103.1720 103.1820 -0.0280 3.593
11/15/2028 3.125 98.2060 98.2160 -0.0260 3.593
11/15/2028 3.500 99.2350 99.2450 n.a. 3.582
11/15/2028 5.250 104.1960 104.2060 -0.0200 3.603
11/30/2028 1.500 93.3060 94.0020 -0.7040 3.596
11/30/2028 4.375 102.0560 102.0720 -0.0280 3.596
12/31/2028 1.375 93.1440 93.1600 -0.0260 3.590
12/31/2028 3.750 100.1300 100.1440 -0.0240 3.594
1/31/2029 1.750 94.1200 94.1340 -0.0260 3.604
1/31/2029 4.000 101.0440 101.0600 -0.0280 3.604
2/15/2029 2.625 96.3100 97.0040 -0.7060 3.605
2/15/2029 5.250 105.0520 105.0660 -0.0280 3.538
2/28/2029 1.875 94.1960 94.2120 -0.0280 3.608
2/28/2029 4.250 101.2960 101.3120 -0.7100 3.607
3/31/2029 2.375 96.0220 96.0360 -0.0280 3.606
3/31/2029 4.125 101.1840 101.2000 -0.0280 3.608
4/30/2029 2.875 97.1800 97.1940 -0.0300 3.616
4/30/2029 4.625 103.0660 103.0820 -0.0340 3.615
5/15/2029 2.375 95.2900 95.3040 -0.7100 3.615
5/31/2029 2.750 97.0220 97.0360 -0.0300 3.624
5/31/2029 4.500 102.2720 102.2860 -0.0320 3.621
6/30/2029 3.250 98.2140 98.2300 -0.0320 3.629
6/30/2029 4.250 102.0160 102.0320 -0.0360 3.625
7/31/2029 2.625 96.1500 96.1640 -0.0320 3.636
7/31/2029 4.000 101.0660 101.0820 -0.0360 3.633
8/15/2029 1.625 93.0300 93.0440 -0.0340 3.595
8/15/2029 6.125 108.1840 108.2000 -0.0380 3.643
8/31/2029 3.125 98.0440 98.0600 -0.0320 3.640
8/31/2029 3.625 99.2840 99.3000 -0.7180 3.642
9/30/2029 3.500 99.1360 99.1520 -0.0460 3.645
9/30/2029 3.875 100.2500 100.2640 -0.0400 3.643
10/31/2029 4.000 101.0760 101.0920 -0.0400 3.647
10/31/2029 4.125 101.2220 101.2360 -0.0380 3.648
11/15/2029 1.750 93.0300 93.0440 -0.0400 3.606
11/30/2029 3.875 100.2520 100.2660 -0.0400 3.650
11/30/2029 4.125 101.2240 101.2400 -0.0420 3.655
12/31/2029 3.875 100.2460 100.2620 -0.0400 3.658
12/31/2029 4.375 102.2140 102.2300 -0.0420 3.658
1/31/2030 3.500 99.1000 99.1140 -0.0440 3.665
1/31/2030 4.250 102.0660 102.0820 -0.0480 3.665
2/15/2030 1.500 91.1800 91.1940 -0.0340 3.647
2/28/2030 4.000 101.0840 101.1000 -0.0460 3.666
3/31/2030 3.625 99.2460 99.2620 -0.0440 3.669
3/31/2030 4.000 101.0840 101.1000 -0.0460 3.672
4/30/2030 3.500 99.0800 99.0940 -0.0440 3.672
4/30/2030 3.875 100.2500 100.2640 -0.0420 3.672
5/15/2030 0.625 87.1260 87.1420 -0.0340 3.676
5/15/2030 6.250 110.1560 110.1720 -0.0540 3.688
5/31/2030 3.750 100.0740 100.0900 -0.0460 3.682
5/31/2030 4.000 101.0940 101.1100 -0.0500 3.676
6/30/2030 3.750 100.0760 100.0920 -0.0460 3.681
6/30/2030 3.875 100.2400 100.2540 -0.0460 3.685
7/31/2030 3.875 100.2340 100.2500 -0.0500 3.692
7/31/2030 4.000 101.0920 101.1060 -0.0480 3.687
8/15/2030 0.625 86.2160 86.2320 -0.0440 3.696
8/31/2030 3.625 99.2040 99.2200 -0.0500 3.696
8/31/2030 4.125 101.2620 101.2760 -0.0500 3.695
9/30/2030 3.625 99.2020 99.2160 -0.0500 3.697
9/30/2030 4.625 104.0100 104.0240 -0.0600 3.702
10/31/2030 3.625 99.2000 99.2150 -0.0500 3.697
10/31/2030 4.875 105.0720 105.0860 -0.0520 3.701
11/15/2030 0.875 87.0560 87.0720 -0.0480 3.695
11/30/2030 4.375 102.3120 103.0060 -0.7320 3.712
12/31/2030 3.750 100.0300 100.0440 -0.0600 3.719
1/31/2031 4.000 101.0720 101.0860 -0.0580 3.728
2/15/2031 1.125 87.2700 87.2840 -0.7300 3.681
2/15/2031 5.375 107.2300 107.2440 -0.0560 3.732
2/28/2031 4.250 102.1360 102.1520 -0.0560 3.729
3/31/2031 4.125 101.2660 101.2820 -0.7360 3.734
4/30/2031 4.625 104.0900 104.1040 -0.0560 3.741
5/15/2031 1.625 89.1500 89.1640 -0.0500 3.751
5/31/2031 4.625 104.0920 104.1060 -0.0580 3.751
6/30/2031 4.250 102.1340 102.1500 -0.0600 3.758
7/31/2031 4.125 101.2420 101.2560 -0.0580 3.770
8/15/2031 1.250 86.3060 87.0020 -0.7360 3.784
8/31/2031 3.750 99.2500 99.2640 -0.0600 3.782
9/30/2031 3.625 99.0340 99.0500 -0.0580 3.786
10/31/2031 4.125 101.2260 101.2420 -0.0600 3.793
11/15/2031 1.375 87.0060 87.0220 -0.0560 3.805
11/30/2031 4.125 101.2220 101.2360 -0.0580 3.799
12/31/2031 4.500 103.2160 103.2320 -0.0660 3.812
1/31/2032 4.375 102.3140 103.0100 -0.7460 3.821
2/15/2032 1.875 89.0520 89.0660 -0.0600 3.831
2/29/2032 4.125 101.1940 101.2100 -0.0660 3.826
3/31/2032 4.125 101.1860 101.2020 -0.0600 3.833
4/30/2032 4.000 100.2760 100.2920 -0.7480 3.839
5/15/2032 2.875 94.1240 94.1400 -0.0580 3.850
5/31/2032 4.125 101.1700 101.1840 -0.0660 3.850
6/30/2032 4.000 100.2560 100.2720 -0.7460 3.853
7/31/2032 4.000 100.2420 100.2560 -0.0680 3.862
8/15/2032 2.750 93.1120 93.1260 -0.0580 3.870
8/31/2032 3.875 99.3120 100.0060 -0.7500 3.870
9/30/2032 3.875 99.3060 100.0020 -0.7480 3.873
10/31/2032 3.750 99.0500 99.0640 -0.0670 3.882
11/15/2032 4.125 101.1460 101.1660 -0.0700 3.874
2/15/2033 3.500 97.1400 97.1600 -0.0620 3.898
5/15/2033 3.375 96.1400 96.1600 -0.0640 3.918
8/15/2033 3.875 99.1700 99.1900 -0.0660 3.936
11/15/2033 4.500 103.2220 103.2420 -0.0720 3.948
2/15/2034 4.000 100.0300 100.0500 -0.0760 3.977
5/15/2034 4.375 102.2100 102.2300 -0.0720 3.995
8/15/2034 3.875 98.2740 98.2940 -0.7500 4.022
11/15/2034 4.250 101.1640 101.1840 -0.0720 4.039
2/15/2035 4.625 104.0920 104.1120 -0.0800 4.055
5/15/2035 4.250 101.1000 101.1200 -0.0760 4.074
8/15/2035 4.250 101.0620 101.0820 -0.0740 4.092
2/15/2036 4.500 103.2320 103.2520 -0.7720 4.044
2/15/2037 4.750 105.1440 105.1640 -0.1020 4.131
5/15/2037 5.000 107.2100 107.2300 -0.7940 4.149
2/15/2038 4.375 101.1340 101.1540 -0.1200 4.218
5/15/2038 4.500 102.1760 102.1960 -0.1200 4.228
2/15/2039 3.500 91.2800 91.3000 -0.8100 4.304
5/15/2039 4.250 98.2640 98.2840 -0.8080 4.360
8/15/2039 4.500 101.0260 101.0460 -0.1440 4.387
11/15/2039 4.375 99.1760 99.1960 -0.8240 4.412
2/15/2040 4.625 102.0240 102.0440 -0.1400 4.420
5/15/2040 1.125 64.0540 64.0740 -0.1000 4.512
5/15/2040 4.375 99.0800 99.1000 -0.1420 4.440
8/15/2040 1.125 63.1640 63.1840 -0.1060 4.539
8/15/2040 3.875 93.1800 93.2000 -0.8240 4.469
11/15/2040 1.375 65.2140 65.2340 -0.7880 4.552
11/15/2040 4.250 97.1440 97.1640 -0.1480 4.479
2/15/2041 1.875 70.2160 70.2360 -0.8040 4.557
2/15/2041 4.750 102.2740 102.2940 -0.8360 4.483
5/15/2041 2.250 74.1600 74.1800 -0.1160 4.556
5/15/2041 4.375 98.1620 98.1820 -0.1540 4.504
8/15/2041 1.750 68.0900 68.1100 -0.1100 4.596
8/15/2041 3.750 91.0400 91.0600 -0.1420 4.539
11/15/2041 3.125 83.2160 83.2360 -0.8240 4.568
11/30/2041 2.000 70.2060 70.2260 -0.8060 4.607
2/15/2042 2.375 74.1560 74.1760 -0.1440 4.618
2/15/2042 3.125 83.1120 83.1320 -0.1320 4.583
5/15/2042 3.000 81.1560 81.1760 -0.1400 4.608
5/15/2042 3.250 84.1440 84.1640 -0.1420 4.599
8/15/2042 2.750 78.0600 78.0800 -0.1440 4.630
8/15/2042 3.375 85.2060 85.2260 -0.8260 4.608
11/15/2042 2.750 77.2640 77.2840 -0.8200 4.645
11/15/2042 4.000 92.2800 92.3000 -0.8300 4.603
2/15/2043 3.125 81.3140 82.0140 -0.8200 4.649
2/15/2043 3.875 91.0660 91.0860 -0.1480 4.614
5/15/2043 2.875 78.2200 78.2400 -0.8200 4.665
5/15/2043 3.875 91.0020 91.0220 -0.1480 4.625
8/15/2043 3.625 87.1860 87.2060 -0.8280 4.655
8/15/2043 4.375 96.2960 96.3160 -0.8360 4.625
11/15/2043 3.750 88.2940 88.3140 -0.8380 4.661
11/15/2043 4.750 101.1640 101.1840 -0.1500 4.620
2/15/2044 3.625 87.0660 87.0860 -0.1400 4.668
2/15/2044 4.500 98.0760 98.0960 -0.1580 4.638
5/15/2044 3.375 83.2820 83.3020 -0.8300 4.682
5/15/2044 4.625 99.2200 99.2400 -0.8420 4.645
8/15/2044 3.125 80.1660 80.1860 -0.1460 4.693
8/15/2044 4.125 93.0660 93.0860 -0.1540 4.667
11/15/2044 3.000 78.2220 78.2420 -0.8180 4.703
11/15/2044 4.625 99.1520 99.1720 -0.1580 4.662
2/15/2045 2.500 72.0220 72.0420 -0.1300 4.719
2/15/2045 4.750 100.3160 101.0160 -0.8440 4.666
5/15/2045 3.000 78.0860 78.1060 -0.1400 4.710
5/15/2045 5.000 104.0660 104.0860 -0.1700 4.664
8/15/2045 2.875 76.1300 76.1500 -0.1460 4.719
8/15/2045 4.875 102.1700 102.1900 -0.8500 4.672
11/15/2045 3.000 77.2720 77.2920 -0.8220 4.718
2/15/2046 2.500 70.3120 71.0120 -0.8140 4.740
5/15/2046 2.500 70.2320 70.2520 -0.8180 4.744
8/15/2046 2.250 67.0400 67.0600 -0.1340 4.754
11/15/2046 2.875 75.1020 75.1220 -0.1520 4.738
2/15/2047 3.000 76.2520 76.2720 -0.8240 4.740
5/15/2047 3.000 76.1860 76.2060 -0.8280 4.744
8/15/2047 2.750 72.2860 72.3060 -0.8240 4.759
11/15/2047 2.750 72.2240 72.2440 -0.8180 4.761
2/15/2048 3.000 75.3020 76.0020 -0.8300 4.759
5/15/2048 3.125 77.1660 77.1860 -0.1500 4.758
8/15/2048 3.000 75.1840 75.2040 -0.8260 4.765
11/15/2048 3.375 80.2320 80.2520 -0.8400 4.758
2/15/2049 3.000 75.0800 75.1000 -0.1440 4.768
5/15/2049 2.875 73.0960 73.1160 -0.1560 4.772
8/15/2049 2.250 64.0600 64.0800 -0.1340 4.785
11/15/2049 2.375 65.2460 65.2660 -0.8240 4.784
2/15/2050 2.000 60.0400 60.0600 -0.1340 4.794
5/15/2050 1.250 49.1020 49.1220 -0.1340 4.778
8/15/2050 1.375 50.1840 50.2040 -0.1300 4.806
11/15/2050 1.625 53.3020 54.0020 -0.8120 4.805
2/15/2051 1.875 57.1260 57.1460 -0.1300 4.799
5/15/2051 2.375 64.2020 64.2220 -0.8300 4.787
8/15/2051 2.000 58.2700 58.2900 -0.8160 4.795
11/15/2051 1.875 56.2560 56.2760 -0.8160 4.795
2/15/2052 2.250 62.0820 62.1020 -0.1500 4.786
5/15/2052 2.875 71.2060 71.2260 -0.8360 4.766
8/15/2052 3.000 73.1340 73.1540 -0.1600 4.763
11/15/2052 4.000 88.2720 88.2920 -0.8640 4.731
2/15/2053 3.625 82.3120 83.0120 -0.8580 4.740
5/15/2053 3.625 82.2820 82.3020 -0.8600 4.741
8/15/2053 4.125 90.2200 90.2400 -0.8720 4.726
11/15/2053 4.750 100.1740 100.1940 -0.8900 4.711
2/15/2054 4.250 92.2040 92.2240 -0.8720 4.720
5/15/2054 4.625 98.1940 98.2140 -0.8780 4.710
8/15/2054 4.250 92.2160 92.2360 -0.8740 4.713
11/15/2054 4.500 96.2060 96.2260 -0.8840 4.709
2/15/2055 4.625 98.2060 98.2260 -0.8940 4.706
5/15/2055 4.750 100.2160 100.2360 -0.8940 4.703
8/15/2055 4.750 100.2300 100.2500 -0.8920 4.701

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號(hào)碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,投資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān),選擇需謹(jǐn)慎。未經(jīng)許可,不得復(fù)制轉(zhuǎn)載本站文章、數(shù)據(jù)。

全球經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 2012-2089.All Rights Reserved 網(wǎng)站備案號(hào):渝ICP備2020010858號(hào)-1 公安備案號(hào):50010302000562

