3d动漫一区二区三区在线观看_一区二区www_日本中文字幕高清_国产婷婷一区二区三区_91精品国产高清久久久久久久久_手机亚洲手机国产手机日韩_99久久99久久综合_成人免费视频网站在线看_亚洲自拍偷拍视频_亚洲永久精品在线观看

2019年3月31日中國證金公司持股名單

時間:2019-06-03 00:01:47 閱讀: 來源:www.hyyxtkj.com

2019年3月31日中國股票證金公司持股比例排名
股票代碼 股票簡稱 最新收盤價(元) 環(huán)比漲跌幅(%) 證金公司持股數(shù)量(萬股) 證金公司持股比例(%) 機構持股市值(億元)
601939.SH 建設銀行 6.98 -0.14 218925.9768 22.82 152.154
601611.SH 中國核建 7.72 0.65 7861.2565 8.17 7.083
600977.SH 中國電影 15.13 -0.85 4437.112 7.85 7.885
601881.SH 中國銀河 10.13 -0.59 8407.821 6.84 9.946
600639.SH 浦東金橋 14.32 -0.90 5499.4568 6.47 8.348
600120.SH 浙江東方 16.77 -1.06 4284.5706 6.44 7.669
000625.SZ 長安汽車 7.00 -1.13 23426.5333 6.23 19.397
600219.SH 南山鋁業(yè) 2.30 0.00 58926.3806 6.02 15.733
000539.SZ 粵電力A 4.24 -0.47 14886.242 5.83 7.339
600482.SH 中國動力 22.30 0.05 5198.9343 5.83 13.746
600900.SH 長江電力 17.71 -0.06 65798.0472 5.72 111.001
600027.SH 華電國際 3.92 2.35 39707.114 5.68 17.312
601328.SH 交通銀行 5.96 -0.33 222258.8791 5.66 138.690
000039.SZ 中集集團 12.43 -1.82 7079.9672 5.58 10.563
601997.SH 貴陽銀行 12.86 -0.08 6896.8724 5.57 9.000
600406.SH 國電南瑞 18.30 -1.24 13735.1814 5.38 28.995
600009.SH 上海機場 69.14 -0.60 5761.6668 5.27 35.809
600816.SH 安信信托 5.15 -0.58 24136.0938 5.17 17.450
600309.SH 萬華化學 38.04 -1.25 7334.8584 5.15 33.396
601318.SH 中國平安 79.00 -0.11 54745.9336 5.05 422.091
600177.SH 雅戈爾 9.47 0.53 17937.9851 5.01 16.342
600362.SH 江西銅業(yè) 14.87 0.00 10371.9909 5.00 16.180
600637.SH 東方明珠 10.16 -0.20 16824.7859 4.93 20.779
600873.SH 梅花生物 4.71 1.29 15148.5962 4.93 7.877
600649.SH 城投控股 6.77 0.74 11921.7593 4.92 9.525
600415.SH 小商品城 4.00 -0.25 26671.8485 4.90 12.696
600804.SH 鵬博士 8.09 -0.86 7019.0842 4.90 7.433
601216.SH 君正集團 3.25 -0.92 41342.2897 4.90 16.454
600642.SH 申能股份 5.92 1.02 22208.6435 4.88 12.481
600795.SH 國電電力 2.52 0.80 95914.5267 4.88 25.705
600037.SH 歌華有線 10.28 0.39 6777.9125 4.87 8.025
601808.SH 中海油服 9.54 -0.73 14060.4876 4.75 14.328
600252.SH 中恒集團 2.91 0.00 16460.1732 4.74 5.399
600600.SH 青島啤酒 48.61 -0.57 3270.8915 4.70 14.120
600011.SH 華能國際 6.50 2.20 49218.6504 4.69 32.287
600000.SH 浦發(fā)銀行 11.13 0.18 130799.4759 4.65 147.542
600029.SH 南方航空 7.19 0.56 32048.4156 4.56 27.401
600511.SH 國藥股份 22.58 1.03 1260.3349 4.54 3.347
601688.SH 華泰證券 18.63 -0.37 24672.0811 4.53 55.290
000550.SZ 江鈴汽車 27.90 0.98 2345.8066 4.52 5.323
601336.SH 新華保險 51.60 -2.24 9333.9045 4.48 50.114
601607.SH 上海醫(yī)藥 18.40 -0.11 8533.3703 4.44 17.647
600688.SH 上海石化 5.24 -0.38 32411.1018 4.42 17.405
600332.SH 白云山 38.69 -0.82 4727.8008 4.41 18.438
600572.SH 康恩貝 6.39 0.00 11684.7002 4.39 11.942
600115.SH 東方航空 5.99 0.00 42967.3382 4.38 29.819
601601.SH 中國太保 34.42 -1.52 27108.9922 4.31 92.279
601718.SH 際華集團 3.69 -0.27 18941.4235 4.31 9.168
600837.SH 海通證券 12.10 -0.74 34390.1259 4.25 48.249
600594.SH 益佰制藥 5.36 0.00 3265.3705 4.12 2.234
601800.SH 中國交建 10.92 -0.09 48384.6096 4.12 60.529
600663.SH 陸家嘴 14.54 -1.62 10051.8799 4.11 17.782
601669.SH 中國電建 4.92 -0.20 45744.1779 4.10 26.394
601899.SH 紫金礦業(yè) 3.25 1.25 69119.0823 4.10 24.261
601600.SH 中國鋁業(yè) 4.02 -1.23 44828.4993 4.09 18.783
600999.SH 招商證券 15.46 -0.45 20031.3024 4.08 35.095
601988.SH 中國銀行 3.88 -0.26 859604.4925 4.08 324.071
601727.SH 上海電氣 5.32 0.95 40675.048 4.07 24.283
601919.SH 中遠???/td> 4.78 -0.83 30599.0519 4.01 16.156
600585.SH 海螺水泥 39.55 0.69 15870.6413 3.97 60.594
601991.SH 大唐發(fā)電 3.17 0.32 39710.9584 3.97 13.581
601818.SH 光大銀行 3.84 -1.03 155021.5694 3.89 63.559
000338.SZ 濰柴動力 11.70 -2.91 16360.8906 3.86 19.388
300002.SZ 神州泰岳 4.05 0.00 5440.8649 3.86 2.916
000776.SZ 廣發(fā)證券 12.97 -0.69 22787.0638 3.85 36.847
601992.SH 金隅集團 3.65 -0.27 32079.8573 3.85 14.243
600547.SH 山東黃金 31.09 3.67 5552.8 3.83 17.258
600481.SH 雙良節(jié)能 3.74 0.54 6176.9246 3.81 2.786
601898.SH 中煤能源 4.77 -0.63 34611.2355 3.78 17.721
601766.SH 中國中車 7.91 -0.75 85895.8326 3.75 78.165
000157.SZ 中聯(lián)重科 5.37 1.90 23304.2928 3.71 10.440
600651.SH 飛樂音響 3.77 -2.58 3650.993 3.71 1.833
600030.SH 中信證券 20.13 -0.40 36229.6197 3.69 89.777
600958.SH 東方證券 10.25 -0.58 20911.0425 3.68 24.926
601390.SH 中國中鐵 6.43 0.00 68361.5678 3.67 49.699
600021.SH 上海電力 8.30 0.48 7825.3612 3.66 7.066
600036.SH 招商銀行 34.21 -0.26 75479.8622 3.66 256.028
600010.SH 包鋼股份 1.76 2.33 115105.313 3.63 21.064
600895.SH 張江高科 19.99 -0.99 5604.3062 3.62 12.727
000826.SZ 啟迪桑德 9.80 -0.61 4277.5119 3.61 6.626
600251.SH 冠農(nóng)股份 6.36 0.00 2829.6268 3.61 1.726
601088.SH 中國神華 18.39 -1.45 59471.8049 3.61 116.624
600373.SH 中文傳媒 13.46 0.98 4939.7767 3.58 7.504
600016.SH 民生銀行 6.11 -0.33 125441.8908 3.54 79.530
601186.SH 中國鐵建 9.40 -0.21 40709.8054 3.54 46.857
601788.SH 光大證券 11.15 0.36 13786.3472 3.53 18.143
600335.SH 國機汽車 6.77 -0.73 3624.9672 3.52 2.748
000069.SZ 華僑城A 6.82 0.15 24530.2846 3.51 18.888
600376.SH 首開股份 9.03 -0.88 8939.7819 3.51 8.537
601998.SH 中信銀行 5.78 -0.17 111406.5677 3.49 70.075
601628.SH 中國人壽 26.12 -0.95 72393.7634 3.48 205.019
601169.SH 北京銀行 5.80 -0.86 63281.5463 3.47 39.235
601211.SH 國泰君安 16.07 -1.05 26054.7316 3.47 52.500
601618.SH 中國中冶 3.00 -0.33 62019.5642 3.47 21.831
002007.SZ 華蘭生物 42.17 0.21 2781.0102 3.46 12.515
600685.SH 中船防務 13.49 1.28 2818.9403 3.43 4.561
000728.SZ 國元證券 9.20 -2.23 10062.7761 3.42 10.516
000869.SZ 張裕A 28.84 -0.55 1544.0794 3.41 4.936
600643.SH 愛建集團 9.65 -1.03 4885.0411 3.41 5.715
000729.SZ 燕京啤酒 6.86 -2.14 8530.9862 3.40 5.468
600317.SH 營口港 2.62 0.77 21905.7726 3.38 6.659
600429.SH 三元股份 5.62 -1.58 2992.0359 3.38 1.756
600518.SH ST康美 4.19 -4.99 14871.9122 3.38 15.541
000719.SZ 中原傳媒 7.24 0.84 2247.9616 3.37 1.965
600578.SH 京能電力 3.11 0.65 18001.9079 3.37 6.031
600776.SH 東方通信 23.78 -0.50 3220.3281 3.37 9.072
000768.SZ 中航飛機 15.70 1.68 9310.8418 3.36 15.875
600759.SH 洲際油氣 3.60 5.26 7529.8654 3.33 2.568
600488.SH 天藥股份 4.33 0.70 3219.575 3.32 1.504
600863.SH 內(nèi)蒙華電 2.92 0.69 19295.6016 3.32 5.654
603005.SH 晶方科技 18.84 0.32 575.4639 3.30 1.226
601111.SH 中國國航 8.46 0.48 31130.2365 3.29 33.745
600597.SH 光明乳業(yè) 10.39 1.37 4016.5628 3.28 3.992
601166.SH 興業(yè)銀行 17.57 -0.17 62223.5652 3.27 113.060
601633.SH 長城汽車 8.26 0.00 19688.9089 3.27 15.416
000726.SZ 魯泰A 10.19 0.00 1831.3391 3.26 1.947
600060.SH 海信電器 8.22 -0.12 4269.1772 3.26 4.491
600094.SH 大名城 7.19 0.00 7401.3172 3.25 5.336
601127.SH 小康股份 12.29 -3.61 718.8336 3.25 1.179
601126.SH 四方股份 5.98 -0.33 2589.139 3.22 1.683
601901.SH 方正證券 7.17 -1.24 26198.5096 3.18 20.120
000046.SZ 泛??毓?/td> 6.43 0.94 16371.4285 3.16 12.000
600079.SH 人福醫(yī)藥 10.08 -1.56 4059.5281 3.16 4.636
600170.SH 上海建工 3.74 0.27 26624.1736 3.14 9.957
601311.SH 駱駝股份 12.02 -1.88 2708.8948 3.14 3.660
000623.SZ 吉林敖東 16.19 -0.31 3476.7686 3.11 6.331
601555.SH 東吳證券 9.85 -0.91 8970.0145 3.10 9.078
600704.SH 物產(chǎn)中大 5.45 0.18 13284.422 3.08 7.519
601018.SH 寧波港 4.54 2.25 39439.2906 3.08 17.156
000333.SZ 美的集團 49.60 0.30 19814.5134 3.07 96.556
600747.SH *ST大控 1.14 -4.20 3271.627 3.07 0.510
600983.SH 惠而浦 5.38 1.51 1630.8587 3.06 1.160
601668.SH 中國建筑 5.61 0.18 125830.0998 3.06 77.008
600959.SH 江蘇有線 4.39 -0.23 11860.664 3.05 6.535
600104.SH 上汽集團 23.95 -0.42 34976.8497 3.04 91.185
600048.SH 保利地產(chǎn) 12.16 -0.08 35713.8847 3.03 50.857
600061.SH 國投資本 12.34 0.49 12639.1457 3.03 18.365
600221.SH 海航控股 2.01 0.00 49843.1593 3.03 10.866
600019.SH 寶鋼股份 6.30 -1.87 66660.0578 3.02 48.195
600549.SH 廈門鎢業(yè) 15.32 -0.46 4245.8835 3.02 6.403
600887.SH 伊利股份 30.01 -0.17 18242.1501 3.02 53.103
000651.SZ 格力電器 52.31 -1.19 17987.08 3.01 84.917
600008.SH 首創(chuàng)股份 3.42 -0.58 14517.6789 3.01 6.054
600208.SH 新湖中寶 3.02 -4.73 25872.1008 3.01 10.194
600522.SH 中天科技 8.85 -0.23 9239.6397 3.01 9.193
601699.SH 潞安環(huán)能 7.71 -1.15 9006.8149 3.01 7.052
002241.SZ 歌爾股份 7.91 -1.13 8304.4011 3.00 8.720
600015.SH 華夏銀行 7.50 -0.13 38459.8542 3.00 31.729
600068.SH 葛洲壩 6.19 -0.16 13834.3785 3.00 10.044
600266.SH 北京城建 9.78 0.00 4697.1255 3.00 4.815
600340.SH 華夏幸福 29.63 0.27 8852.3436 3.00 27.460
600466.SH 藍光發(fā)展 5.92 0.00 8943.9447 3.00 6.601
600886.SH 國投電力 7.87 1.29 20365.7917 3.00 16.904
601009.SH 南京銀行 8.31 1.22 25433.8483 3.00 20.118
000402.SZ 金融街 7.33 0.00 8936.9021 2.99 7.668
000423.SZ 東阿阿膠 40.83 -0.10 1955.5889 2.99 9.279
000543.SZ 皖能電力 4.62 1.09 5353.6512 2.99 2.875
000783.SZ 長江證券 7.15 -0.14 16533.1237 2.99 12.449
000793.SZ 華聞傳媒 3.52 0.86 5804.1315 2.99 2.728
000876.SZ 新希望 20.60 5.00 12560.2591 2.99 16.705
600018.SH 上港集團 7.57 2.71 69331.373 2.99 50.404
600023.SH 浙能電力 4.66 0.22 40690.1339 2.99 19.816
600066.SH 宇通客車 12.51 -0.48 6619.7402 2.99 8.890
600085.SH 同仁堂 29.22 -0.44 4103.3822 2.99 12.281
600109.SH 國金證券 9.14 -0.54 9042.8645 2.99 9.712
600153.SH 建發(fā)股份 8.77 0.69 8486.8979 2.99 7.350
600383.SH 金地集團 11.59 1.13 13520.4073 2.99 18.591
600690.SH 青島海爾 15.90 0.25 18259.2697 2.99 31.242
600737.SH 中糧糖業(yè) 8.31 0.36 6135.1969 2.99 5.522
600741.SH 華域汽車 20.08 -0.40 9431.0267 2.99 19.220
600820.SH 隧道股份 6.40 -0.78 9400.8785 2.99 6.900
600978.SH 宜華生活 3.73 -1.84 4433.8477 2.99 2.066
601198.SH 東興證券 11.67 -1.27 8246.316 2.99 11.380
601888.SH 中國國旅 77.39 2.07 5844.2931 2.99 40.957
601985.SH 中國核電 5.52 -0.36 46540.6674 2.99 28.157
000559.SZ 萬向錢潮 5.95 -0.17 8200.6392 2.98 5.527
600535.SH 天士力 18.36 -0.86 4476.5083 2.96 10.081
600705.SH 中航資本 5.43 -0.18 26576.9022 2.96 15.707
601377.SH 興業(yè)證券 6.18 0.16 19790.0768 2.96 14.348
300271.SZ 華宇軟件 18.25 -0.55 1673.2802 2.94 3.559
600485.SH *ST信威 -- -- 5328.1145 2.94 7.774
601928.SH 鳳凰傳媒 8.11 2.92 7480.7827 2.94 6.404
601989.SH 中國重工 5.13 -0.20 54049.2356 2.94 31.565
000100.SZ TCL集團 3.31 -0.90 37323.1553 2.92 15.153
000600.SZ 建投能源 6.64 1.07 3186.8115 2.92 2.556
600271.SH 航天信息 22.95 -0.22 5404.5018 2.92 15.095
601226.SH 華電重工 4.38 -0.46 3371.7462 2.92 1.888
000669.SZ 金鴻控股 4.93 -1.40 1952.0103 2.91 1.255
600606.SH 綠地控股 6.71 -0.15 35344.9558 2.90 26.650
600674.SH 川投能源 9.01 0.11 12784.6324 2.90 11.928
603699.SH 紐威股份 12.70 0.71 2158.9034 2.88 2.651
000620.SZ 新華聯(lián) 4.08 -0.73 5443.9866 2.87 2.559
300183.SZ 東軟載波 14.77 -1.60 759.4102 2.83 1.153
601229.SH 上海銀行 11.26 -0.53 14706.6388 2.83 17.619
000166.SZ 申萬宏源 4.72 -0.21 63521.5426 2.82 35.064
001979.SZ 招商蛇口 21.72 0.42 6767.7157 2.82 15.593
600583.SH 海油工程 5.80 -0.52 12465.3942 2.82 8.028
600839.SH 四川長虹 3.08 -0.65 13020.236 2.82 4.635
002081.SZ 金螳螂 9.65 -0.41 7228.0185 2.81 8.515
000090.SZ 天健集團 6.53 0.15 4018.6196 2.80 2.781
600031.SH 三一重工 12.07 -2.27 23334.9259 2.80 29.822
603555.SH 貴人鳥 5.45 -0.55 1758.1694 2.80 1.389
600089.SH 特變電工 7.18 0.28 10275.836 2.77 8.508
601098.SH 中南傳媒 12.99 -0.08 4955.8659 2.76 6.378
600028.SH 中國石化 5.43 -0.73 260931.2057 2.73 149.775
002450.SZ *ST康得 2.88 -4.95 8792.1212 2.72 5.214
600325.SH 華發(fā)股份 8.08 2.93 5695.7187 2.71 5.286
600143.SH 金發(fā)科技 4.83 -1.83 6888.0813 2.69 3.795
000400.SZ 許繼電氣 9.01 0.00 2704.7011 2.68 2.867
600337.SH 美克家居 5.29 0.00 4626.5317 2.68 2.461
000629.SZ 攀鋼釩鈦 3.32 -0.60 12733.2938 2.67 4.533
601179.SH 中國西電 3.71 -0.54 13632.0285 2.66 5.753
601866.SH 中遠海發(fā) 2.85 1.06 21085.3717 2.66 6.473
000552.SZ 靖遠煤電 2.79 -1.06 4131.374 2.65 1.293
600699.SH 均勝電子 21.10 -0.14 2517.7445 2.65 6.712
600880.SH 博瑞傳播 3.96 0.00 2871.3165 2.63 1.281
000883.SZ 湖北能源 4.08 0.00 16787.3926 2.58 7.034
601908.SH 京運通 3.58 3.77 5141.8098 2.58 2.139
000538.SZ 云南白藥 77.69 -1.03 2669.5078 2.56 22.824
600398.SH 海瀾之家 8.70 -1.36 11382.374 2.53 11.121
600175.SH 美都能源 2.78 -5.12 6178.5128 2.52 1.625
000686.SZ 東北證券 8.57 -0.70 5875.4349 2.51 5.981
000001.SZ 平安銀行 12.18 -0.33 42923.2688 2.50 55.028
600875.SH 東方電氣 10.30 -0.96 4964.85 2.49 5.268
600320.SH 振華重工 3.66 0.00 8226.9868 2.48 3.422
600157.SH 永泰能源 1.83 -0.54 30637.798 2.47 6.679
002063.SZ 遠光軟件 8.78 1.39 1855.5482 2.44 1.941
600675.SH 中華企業(yè) 5.88 0.17 4547.1482 2.44 2.978
601006.SH 大秦鐵路 8.36 -1.07 36343.1974 2.44 30.310
000858.SZ 五糧液 101.25 -1.82 9238.5936 2.43 87.767
000030.SZ 富奧股份 4.93 -0.61 4249.3825 2.42 2.201
600256.SH 廣匯能源 3.71 -0.54 16140.8214 2.40 7.021
000156.SZ 華數(shù)傳媒 11.80 -0.09 3055.1165 2.39 3.724
000425.SZ 徐工機械 4.28 -1.16 16692.3243 2.39 7.345
600201.SH 生物股份 14.77 -0.74 2687.4185 2.39 4.778
002065.SZ 東華軟件 7.15 -0.28 6672.5398 2.38 5.905
601158.SH 重慶水務 5.86 -0.85 11429.3591 2.38 7.018
600261.SH 陽光照明 3.48 1.46 3443.8152 2.37 1.343
600416.SH 湘電股份 6.97 1.16 2085.6556 2.37 1.523
603188.SH 亞邦股份 7.82 -1.51 1366.0553 2.37 1.363
000750.SZ 國海證券 4.88 -0.61 9907.6455 2.35 6.103
002008.SZ 大族激光 33.13 2.70 2335.5607 2.35 9.856
000568.SZ 瀘州老窖 70.63 -1.90 3384.2059 2.32 22.532
600703.SH 三安光電 10.72 -2.01 9415.1208 2.31 13.812
600108.SH 亞盛集團 3.51 -2.50 4478.653 2.30 1.729
601598.SH 中國外運 5.18 4.02 3112.9481 2.30 1.843
000027.SZ 深圳能源 5.95 -0.17 9057.2469 2.28 5.878
600300.SH 維維股份 3.42 -3.93 3810.6835 2.28 1.322
600565.SH 迪馬股份 3.95 1.54 5389.453 2.28 2.140
000060.SZ 中金嶺南 4.84 -2.02 8075.3105 2.26 4.078
600805.SH 悅達投資 5.76 -1.20 1917.5307 2.26 1.221
300406.SZ 九強生物 13.49 2.74 738.8668 2.24 1.221
300033.SZ 同花順 84.49 -1.40 588.7499 2.23 5.879
000848.SZ 承德露露 8.48 -1.51 2175.1314 2.22 1.962
002022.SZ 科華生物 10.12 0.00 1131.9779 2.21 1.312
002309.SZ 中利集團 7.52 0.40 1552.8192 2.21 1.649
300147.SZ 香雪制藥 6.51 -0.46 1456.6264 2.21 1.152
601117.SH 中國化學 6.07 -0.49 10865.999 2.20 7.030
000709.SZ 河鋼股份 2.99 0.67 23003.4501 2.17 7.867
002236.SZ 大華股份 12.52 -1.57 3961.1241 2.16 6.504
000852.SZ 石化機械 9.37 3.42 1273.5747 2.13 1.162
601929.SH 吉視傳媒 2.48 2.06 6624.8084 2.13 1.908
600372.SH 中航電子 14.99 0.94 3721.9699 2.12 6.186
600166.SH 福田汽車 2.33 -1.69 13782.341 2.07 3.225
600780.SH 通寶能源 3.63 -1.63 2372.1338 2.07 0.951
601258.SH 龐大集團 1.22 1.67 13507.9099 2.07 2.296
300207.SZ 欣旺達 11.15 -0.09 2332.6004 2.05 2.778
601369.SH 陜鼓動力 6.30 -0.47 3364.8732 2.05 2.248
601969.SH 海南礦業(yè) 5.50 -1.61 4004.9326 2.05 2.139
600196.SH 復星醫(yī)藥 24.74 -0.56 3873.6157 2.03 11.536
600387.SH 海越能源 8.02 -1.84 781.5105 2.03 0.730
601777.SH 力帆股份 5.00 -10.07 2563.2489 2.03 1.235
000939.SZ *ST凱迪 -- -- 6133.158 2.02 0.742
600369.SH 西南證券 4.66 -0.85 11233.7834 1.99 6.212
600489.SH 中金黃金 8.10 2.53 6871.7058 1.99 5.875
600614.SH *ST鵬起 2.69 5.08 2988.6872 1.98 1.820
600825.SH 新華傳媒 5.34 -1.66 2067.4189 1.98 1.393
300485.SZ 賽升藥業(yè) 10.27 0.10 485.5752 1.97 0.571
601225.SH 陜西煤業(yè) 8.73 -1.58 19504.7597 1.95 17.379
000788.SZ 北大醫(yī)藥 6.70 -0.45 1157.6513 1.94 0.937
600122.SH 宏圖高科 3.41 -1.73 2246.63 1.94 1.031
601958.SH 金鉬股份 6.65 -1.77 6258.8107 1.94 4.331
000415.SZ 渤海租賃 3.86 -1.28 6812.2342 1.92 3.168
600998.SH 九州通 13.05 0.69 3183.8126 1.92 4.992
600240.SH *ST華業(yè) 1.11 0.91 2716.8044 1.91 0.878
600588.SH 用友網(wǎng)絡 22.83 -0.13 3626.5668 1.91 12.294
002466.SZ 天齊鋰業(yè) 27.75 -1.63 2142.5826 1.89 7.533
600468.SH 百利電氣 6.29 -0.95 1522.465 1.88 0.923
300199.SZ 翰宇藥業(yè) 10.00 -1.28 1066.7524 1.87 1.144
600436.SH 片仔癀 107.50 1.19 1125.349 1.87 12.930
000540.SZ 中天金融 3.91 -0.26 12034.2814 1.85 5.560
601021.SH 春秋航空 43.70 -0.41 1689.2789 1.84 6.858
002385.SZ 大北農(nóng) 6.22 -0.48 4868.0935 1.82 2.595
601208.SH 東材科技 4.66 0.43 1136.1118 1.81 0.591
000895.SZ 雙匯發(fā)展 25.07 -0.36 5797.1092 1.76 14.986
600570.SH 恒生電子 62.34 -0.03 1072.954 1.74 9.395
601099.SH 太平洋 3.46 0.00 11137.7342 1.72 4.711
300463.SZ 邁克生物 22.69 2.58 621.6536 1.70 1.256
601231.SH 環(huán)旭電子 12.25 -0.57 3675.0069 1.69 5.660
600403.SH 大有能源 4.02 -1.47 4023.5387 1.68 1.819
300408.SZ 三環(huán)集團 18.88 -1.15 2750.268 1.67 5.704
600064.SH 南京高科 10.99 -1.70 2050.3555 1.66 2.352
600823.SH 世茂股份 4.56 -1.30 6148.9749 1.64 3.216
600289.SH *ST信通 2.58 -0.77 919.7065 1.63 0.274
000983.SZ 西山煤電 6.16 -1.75 5057.9465 1.61 3.151
000999.SZ 華潤三九 27.55 0.47 1579.3441 1.61 4.555
600200.SH 江蘇吳中 5.95 -1.16 1150.1003 1.61 0.866
600086.SH 東方金鈺 4.06 0.00 1693.0293 1.60 0.943
600770.SH 綜藝股份 6.82 -0.58 2062.1108 1.59 1.491
300498.SZ 溫氏股份 39.40 1.31 5806.3 1.56 23.574
601608.SH 中信重工 4.02 -0.25 6661.0197 1.54 3.397
300156.SZ 神霧環(huán)保 2.54 -7.30 1098.3713 1.52 0.459
600276.SH 恒瑞醫(yī)藥 62.16 0.40 6624.9992 1.50 43.341
600546.SH 山煤國際 5.24 -3.85 2968.5271 1.50 1.265
600557.SH 康緣藥業(yè) 14.47 1.26 897.046 1.50 1.197
600098.SH 廣州發(fā)展 6.11 -0.49 4070.8055 1.49 2.613
600297.SH 廣匯汽車 4.38 -0.91 12098.201 1.49 6.412
300133.SZ 華策影視 6.38 -0.31 2050.4286 1.48 1.640
600185.SH 格力地產(chǎn) 4.56 1.33 3046.5519 1.48 1.642
601515.SH 東風股份 7.95 -0.50 1616.0207 1.45 2.141
603366.SH 日出東方 3.94 1.03 1153.9346 1.44 0.546
000667.SZ 美好置業(yè) 2.73 0.00 3643.0307 1.43 1.020
601106.SH 中國一重 3.12 -0.32 9353.0344 1.43 3.657
600835.SH 上海機電 16.52 -0.48 1136.3281 1.41 1.999
600660.SH 福耀玻璃 21.83 0.00 2809.5495 1.40 6.836
600198.SH 大唐電信 15.53 9.99 1216.4793 1.39 1.384
600617.SH 國新能源 6.50 9.98 1358.6382 1.39 0.754
000592.SZ 平潭發(fā)展 3.59 0.84 2619.6676 1.37 1.024
002194.SZ *ST凡谷 14.78 4.97 561.7045 1.37 0.770
300039.SZ 上海凱寶 4.36 -0.68 1452.5819 1.37 0.745
603000.SH 人民網(wǎng) 18.89 -2.23 1443.5155 1.31 3.638
300058.SZ 藍色光標 4.18 0.72 2380.399 1.29 1.304
000547.SZ 航天發(fā)展 9.87 -1.30 1406.6673 1.27 1.540
000963.SZ 華東醫(yī)藥 29.26 -2.56 1848.9016 1.27 6.033
000582.SZ 北部灣港 8.54 0.59 328.4298 1.25 0.308
000671.SZ 陽光城 6.17 0.98 4973.7881 1.25 4.153
300369.SZ 綠盟科技 12.51 2.46 902.0402 1.25 1.223
600150.SH 中國船舶 19.51 0.10 1702.226 1.24 3.456
600292.SH 遠達環(huán)保 5.97 0.34 970.1954 1.24 0.621
600981.SH 匯鴻集團 4.77 -0.83 903.0018 1.24 0.491
601155.SH 新城控股 37.00 3.35 2781.62 1.24 12.559
002475.SZ 立訊精密 21.46 0.85 4995.9034 1.22 12.390
600831.SH 廣電網(wǎng)絡 10.32 3.10 789.43 1.21 0.879
600053.SH 九鼎投資 25.90 -0.80 522.2189 1.20 1.406
601801.SH 皖新傳媒 6.07 -0.33 2322.0117 1.17 1.860
600026.SH 中遠海能 6.22 -0.32 3135.6641 1.15 2.029
600787.SH 中儲股份 5.63 -0.88 2483.4736 1.13 1.681
600673.SH 東陽光 8.14 1.24 2754.0133 1.12 2.539
600894.SH 廣日股份 7.24 -1.50 951.7232 1.11 0.680
000800.SZ 一汽轎車 9.32 -1.27 1555.0242 1.10 1.312
002304.SZ 洋河股份 114.36 -0.88 1379.0044 1.10 17.985
000006.SZ 深振業(yè)A 5.49 0.00 1459.84 1.08 0.985
300017.SZ 網(wǎng)宿科技 10.51 -1.59 2339.7762 1.08 2.972
600118.SH 中國衛(wèi)星 23.48 0.90 1273.2484 1.08 3.205
600893.SH 航發(fā)動力 23.36 0.17 2075.2745 1.07 5.479
600435.SH 北方導航 9.25 0.43 1560.8027 1.05 1.631
002465.SZ 海格通信 9.61 -1.44 2165.8618 1.04 2.118
002064.SZ 華峰氨綸 5.00 -1.19 1601.3109 1.03 0.865
002375.SZ 亞廈股份 5.47 -0.91 1282.8319 1.03 0.857
300292.SZ 吳通控股 7.44 4.64 1056.4691 1.03 0.459
600058.SH 五礦發(fā)展 9.57 -4.01 1090.8374 1.02 0.902
600500.SH 中化國際 7.11 -0.14 2073.7531 1.00 1.647
600312.SH 平高電氣 7.58 0.27 1300.0258 0.96 1.086
000061.SZ 農(nóng)產(chǎn)品 5.58 -2.11 1607.9257 0.95 0.963
600598.SH 北大荒 10.76 -2.80 1697.2216 0.95 1.645
601333.SH 廣深鐵路 3.15 -0.32 5388.3592 0.95 1.918
603288.SH 海天味業(yè) 100.20 0.20 2551.4826 0.94 22.121
002736.SZ 國信證券 11.93 -0.58 7508.6423 0.92 10.167
300202.SZ 聚龍股份 6.90 -3.63 377.5064 0.92 0.339
600537.SH 億晶光電 4.06 6.28 1074.9806 0.91 0.422
601398.SH 工商銀行 5.61 -1.06 241613.1564 0.90 134.579
002202.SZ 金風科技 11.43 2.33 2509.4709 0.88 3.651
000718.SZ 蘇寧環(huán)球 3.46 -0.58 1998.5219 0.87 0.811
600169.SH 太原重工 2.67 0.38 2165.6998 0.84 0.652
002646.SZ 青青稞酒 13.59 -2.86 374.156 0.83 0.495
001696.SZ 宗申動力 6.28 -3.09 726.62 0.82 0.487
600664.SH 哈藥股份 4.12 -1.67 1999.5229 0.80 1.248
600510.SH 黑牡丹 6.35 -0.63 830.1298 0.79 0.560
600582.SH 天地科技 3.45 -0.29 3202.0456 0.77 1.246
300297.SZ 藍盾股份 6.16 -0.97 632.8056 0.76 0.464
600509.SH 天富能源 4.85 -2.22 670.44 0.74 0.362
002469.SZ 三維工程 4.21 -1.64 336.6575 0.73 0.162
600280.SH 中央商場 3.73 -0.27 824.95 0.72 0.368
601139.SH 深圳燃氣 5.54 -0.18 2060.0576 0.72 1.263
600446.SH 金證股份 18.64 -2.15 605.4101 0.71 1.437
000062.SZ 深圳華強 -- -- 502.8153 0.70 1.118
