3d动漫一区二区三区在线观看_一区二区www_日本中文字幕高清_国产婷婷一区二区三区_91精品国产高清久久久久久久久_手机亚洲手机国产手机日韩_99久久99久久综合_成人免费视频网站在线看_亚洲自拍偷拍视频_亚洲永久精品在线观看

2020年第一季度中國(guó)證金公司持股名單

時(shí)間:2020-07-25 14:42:07 閱讀: 來源:www.hyyxtkj.com

2020年第一季度中國(guó)證金公司持股名單
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 現(xiàn)價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大股東類型(報(bào)告期)2020.03.31 大股東持股數(shù)量(報(bào)告期)(股)2020.03.31 大股東持股市值(報(bào)告期)(元)2020.03.31 大股東持股比例(報(bào)告期)(%)2020.03.31 大股東排名(報(bào)告期)2020.03.31 大股東持股狀態(tài)(報(bào)告期)2020.03.31
600177.SH 雅戈?duì)?/td> 6.51 -3.70 機(jī)構(gòu) 251131792.00 1599709515.04 5.01 4. 不變
600219.SH 南山鋁業(yè) 2.33 -4.90 機(jī)構(gòu) 589263806.00 1213883440.36 4.93 3. 不變
600637.SH 東方明珠 9.98 -2.73 機(jī)構(gòu) 168247859.00 1472168766.25 4.93 2. 不變
600120.SH 浙江東方 6.96 -6.33 機(jī)構(gòu) 77979186.00 666722040.30 4.90 2. 不變
600415.SH 小商品城 6.89 -7.52 機(jī)構(gòu) 266718485.00 882838185.35 4.90 2. 不變
600804.SH 鵬博士 8.36 -6.59 機(jī)構(gòu) 70190842.00 407808792.02 4.90 2. 不變
601216.SH 君正集團(tuán) 4.86 9.96 機(jī)構(gòu) 413422897.00 1017020326.62 4.90 4. 不變
600639.SH 浦東金橋 14.99 -5.13 機(jī)構(gòu) 54994568.00 673683458.00 4.89 2. 不變
000625.SZ 長(zhǎng)安汽車 11.13 -3.05 機(jī)構(gòu) 234265333.00 2478527223.14 4.88 3. 不變
600795.SH 國(guó)電電力 1.98 -1.98 機(jī)構(gòu) 959145267.00 1947064892.01 4.88 2. 不變
600873.SH 梅花生物 5.19 1.17 機(jī)構(gòu) 151485962.00 668053092.42 4.88 2. 不變
600037.SH 歌華有線 12.43 -5.91 機(jī)構(gòu) 67779125.00 587645013.75 4.87 2. 不變
600252.SH 中恒集團(tuán) 3.50 -5.41 機(jī)構(gòu) 164601732.00 528371559.72 4.74 2. 不變
600649.SH 城投控股 5.81 -2.68 機(jī)構(gòu) 119217593.00 654504585.57 4.71 3. 不變
600642.SH 申能股份 5.59 -2.10 機(jī)構(gòu) 222086435.00 1172616376.80 4.52 3. 不變
600000.SH 浦發(fā)銀行 10.42 -3.88 機(jī)構(gòu) 1307994759.00 13276146803.85 4.46 6. 不變
600816.SH *ST安信 1.97 -4.83 機(jī)構(gòu) 241360938.00 603402345.00 4.41 2. 不變
600572.SH 康恩貝 5.65 -4.40 機(jī)構(gòu) 116847002.00 601762060.30 4.38 3. 不變
601718.SH 際華集團(tuán) 3.66 -4.94 機(jī)構(gòu) 189414235.00 759551082.35 4.31 4. 不變
600594.SH 益佰制藥 6.86 -7.67 機(jī)構(gòu) 32653705.00 160329691.55 4.12 2. 不變
600027.SH 華電國(guó)際 3.79 -3.07 機(jī)構(gòu) 397071140.00 1369895433.00 4.03 4. 不變
600481.SH 雙良節(jié)能 3.04 -2.56 機(jī)構(gòu) 61769246.00 182836968.16 3.77 4. 不變
600651.SH *ST飛樂 3.93 -1.26 機(jī)構(gòu) 36509930.00 133626343.80 3.71 3. 不變
600373.SH 中文傳媒 12.38 -3.28 機(jī)構(gòu) 49397767.00 594749114.68 3.65 3. 不變
600895.SH 張江高科 20.31 -7.18 機(jī)構(gòu) 56043062.00 679802342.06 3.62 2. 不變
600251.SH 冠農(nóng)股份 6.79 -3.82 機(jī)構(gòu) 28296268.00 189019070.24 3.61 3. 不變
600376.SH 首開股份 6.70 -2.62 機(jī)構(gòu) 89397819.00 590919583.59 3.47 3. 不變
600317.SH 營(yíng)口港 2.60 -2.62 機(jī)構(gòu) 219057726.00 473164688.16 3.38 2. 不變
000768.SZ 中航飛機(jī) 23.08 -1.75 機(jī)構(gòu) 93108418.00 1476699509.48 3.36 4. 不變
600759.SH 洲際油氣 1.99 -1.97 機(jī)構(gòu) 75298654.00 173186904.20 3.33 4. 不變
600863.SH 內(nèi)蒙華電 2.62 -2.24 機(jī)構(gòu) 192956016.00 497826521.28 3.32 2. 不變
600597.SH 光明乳業(yè) 16.65 -3.31 機(jī)構(gòu) 40165628.00 465519628.52 3.28 2. 不變
600060.SH 海信視像 13.40 -5.17 機(jī)構(gòu) 42691772.00 400448821.36 3.26 3. 不變
601126.SH 四方股份 6.24 -2.65 機(jī)構(gòu) 25891390.00 153794856.60 3.18 5. 不變
601901.SH 方正證券 8.36 -5.43 機(jī)構(gòu) 261985096.00 1881052989.28 3.18 4. 不變
000046.SZ 泛??毓?/td> 4.17 -6.50 機(jī)構(gòu) 163714285.00 646671425.75 3.15 2. 不變
600011.SH 華能國(guó)際 4.66 -2.31 機(jī)構(gòu) 492186504.00 2308354703.76 3.14 5. 不變
601311.SH 駱駝股份 7.36 -2.77 機(jī)構(gòu) 27088948.00 228088942.16 3.14 5. 不變
600482.SH 中國(guó)動(dòng)力 20.98 0.67 機(jī)構(gòu) 51989343.00 868222028.10 3.07 5. 不變
000729.SZ 燕京啤酒 7.71 -5.75 機(jī)構(gòu) 85309862.00 515271566.48 3.03 3. 不變
600549.SH 廈門鎢業(yè) 14.96 -3.98 機(jī)構(gòu) 42458835.00 481058600.55 3.02 4. 不變
600208.SH 新湖中寶 3.32 -4.87 機(jī)構(gòu) 258721008.00 781337444.16 3.01 4. 不變
600522.SH 中天科技 11.15 -3.30 機(jī)構(gòu) 92396397.00 887929375.17 3.01 2. 不變
600643.SH 愛建集團(tuán) 8.61 -5.39 機(jī)構(gòu) 48850411.00 388360767.45 3.01 5. 不變
600887.SH 伊利股份 34.03 -4.25 機(jī)構(gòu) 182421501.00 5447106019.86 3.01 4. 不變
601699.SH 潞安環(huán)能 6.27 -3.98 機(jī)構(gòu) 90068149.00 525097308.67 3.01 2. 不變
601992.SH 金隅集團(tuán) 3.15 -3.08 機(jī)構(gòu) 320798573.00 1052219319.44 3.00 4. 不變
601607.SH 上海醫(yī)藥 19.00 -5.10 機(jī)構(gòu) 85333703.00 1664860545.53 3.00 4. 不變
600068.SH 葛洲壩 6.62 -4.20 機(jī)構(gòu) 138343785.00 965639619.30 3.00 2. 不變
600079.SH 人福醫(yī)藥 31.61 -9.97 機(jī)構(gòu) 40595281.00 552095821.60 3.00 5. 不變
600266.SH 城建發(fā)展 5.51 -3.16 機(jī)構(gòu) 56365507.00 381030827.32 3.00 2. 不變
600362.SH 江西銅業(yè) 15.23 -4.39 機(jī)構(gòu) 103719909.00 1309982450.67 3.00 3. 不變
600886.SH 國(guó)投電力 8.43 -2.32 機(jī)構(gòu) 203657917.00 1617043860.98 3.00 3. 不變
601009.SH 南京銀行 7.76 -1.27 機(jī)構(gòu) 254338483.00 1843954001.75 3.00 4. 不變
601166.SH 興業(yè)銀行 15.66 -2.06 機(jī)構(gòu) 622235652.00 9899769223.32 3.00 6. 不變
601186.SH 中國(guó)鐵建 9.02 -1.96 機(jī)構(gòu) 407098054.00 4001773870.82 3.00 3. 不變
601668.SH 中國(guó)建筑 5.06 -2.51 機(jī)構(gòu) 1258300998.00 6631246259.46 3.00 3. 不變
601997.SH 貴陽銀行 7.62 -3.42 機(jī)構(gòu) 96556213.00 739620591.58 3.00 6. 不變
000069.SZ 華僑城A 7.17 -3.37 機(jī)構(gòu) 245302846.00 1567485185.94 2.99 4. 不變
000402.SZ 金融街 6.79 -2.44 機(jī)構(gòu) 89369021.00 584473397.34 2.99 5. 不變
000423.SZ 東阿阿膠 34.52 -5.11 機(jī)構(gòu) 19555889.00 503368582.86 2.99 5. 不變
000623.SZ 吉林敖東 16.78 -4.17 機(jī)構(gòu) 34767686.00 548286408.22 2.99 3. 不變
000651.SZ 格力電器 57.16 -4.88 機(jī)構(gòu) 179870800.00 9389255760.00 2.99 5. 不變
000728.SZ 國(guó)元證券 9.97 -5.86 機(jī)構(gòu) 100627761.00 838229249.13 2.99 6. 不變
000776.SZ 廣發(fā)證券 15.15 -4.78 機(jī)構(gòu) 227870638.00 3117270327.84 2.99 5. 不變
000783.SZ 長(zhǎng)江證券 8.63 -3.36 機(jī)構(gòu) 165331237.00 1056466604.43 2.99 8. 不變
000826.SZ 啟迪環(huán)境 8.08 -4.38 機(jī)構(gòu) 42775119.00 345622961.52 2.99 6. 不變
600009.SH 上海機(jī)場(chǎng) 68.37 -3.93 機(jī)構(gòu) 57616668.00 3503669581.08 2.99 3. 不變
600018.SH 上港集團(tuán) 4.41 -2.43 機(jī)構(gòu) 693313730.00 3106045510.40 2.99 6. 不變
600019.SH 寶鋼股份 4.91 -2.77 機(jī)構(gòu) 666600578.00 3246344814.86 2.99 5. 不變
600021.SH 上海電力 7.54 -1.31 機(jī)構(gòu) 78253612.00 549340356.24 2.99 4. 不變
600023.SH 浙能電力 3.52 -1.95 機(jī)構(gòu) 406901339.00 1379395539.21 2.99 4. 不變
600036.SH 招商銀行 34.60 -2.81 機(jī)構(gòu) 754798622.00 24364899518.16 2.99 10. 不變
600048.SH 保利地產(chǎn) 15.87 -2.34 機(jī)構(gòu) 357138847.00 5310654654.89 2.99 4. 不變
600061.SH 國(guó)投資本 14.32 -8.85 機(jī)構(gòu) 126391457.00 1548295348.25 2.99 5. 不變
600066.SH 宇通客車 13.09 -3.75 機(jī)構(gòu) 66197402.00 906242433.38 2.99 4. 不變
600085.SH 同仁堂 26.34 -3.52 機(jī)構(gòu) 41033822.00 1040207387.70 2.99 4. 不變
600094.SH 大名城 5.90 -2.64 機(jī)構(gòu) 74013172.00 518832335.72 2.99 7. 不變
600104.SH 上汽集團(tuán) 17.96 -3.39 機(jī)構(gòu) 349768497.00 7170254188.50 2.99 4. 不變
600109.SH 國(guó)金證券 13.63 -8.22 機(jī)構(gòu) 90428645.00 827422101.75 2.99 4. 不變
600153.SH 建發(fā)股份 9.30 -4.91 機(jī)構(gòu) 84868979.00 649247689.35 2.99 4. 不變
600170.SH 上海建工 3.12 -2.50 機(jī)構(gòu) 266241736.00 854635972.56 2.99 6. 不變
600383.SH 金地集團(tuán) 13.80 -4.03 機(jī)構(gòu) 135204073.00 1905025388.57 2.99 7. 不變
600518.SH ST康美 -- -- 機(jī)構(gòu) 148719122.00 458054895.76 2.99 4. 不變
600585.SH 海螺水泥 58.85 -3.60 機(jī)構(gòu) 158706413.00 8744723356.30 2.99 4. 不變
600663.SH 陸家嘴 12.17 -3.57 機(jī)構(gòu) 120622560.00 1337704190.40 2.99 2. 不變
600688.SH 上海石化 3.67 -2.39 機(jī)構(gòu) 324111018.00 1260791860.02 2.99 3. 不變
600741.SH 華域汽車 20.62 -4.63 機(jī)構(gòu) 94310267.00 2031443151.18 2.99 3. 不變
600820.SH 隧道股份 6.02 -2.90 機(jī)構(gòu) 94008785.00 519868581.05 2.99 3. 不變
600837.SH 海通證券 13.80 -4.89 機(jī)構(gòu) 343901259.00 4415692165.56 2.99 4. 不變
600900.SH 長(zhǎng)江電力 18.20 -2.47 機(jī)構(gòu) 657980472.00 11376482360.88 2.99 6. 不變
600958.SH 東方證券 11.27 -6.47 機(jī)構(gòu) 209110425.00 1907087076.00 2.99 5. 不變
600978.SH *ST宜生 1.06 0.00 機(jī)構(gòu) 44338477.00 106412344.80 2.99 3. 不變
600999.SH 招商證券 20.70 -6.12 機(jī)構(gòu) 200313024.00 3429358970.88 2.99 7. 不變
601018.SH 寧波港 3.99 -2.68 機(jī)構(gòu) 394392906.00 1400094816.30 2.99 3. 不變
601088.SH 中國(guó)神華 15.48 -1.78 機(jī)構(gòu) 594718049.00 9658221115.76 2.99 3. 不變
601169.SH 北京銀行 4.79 -1.84 機(jī)構(gòu) 632815463.00 3056498686.29 2.99 5. 不變
601198.SH 東興證券 12.89 -5.98 機(jī)構(gòu) 82463160.00 899673075.60 2.99 3. 不變
601318.SH 中國(guó)平安 77.00 -2.53 機(jī)構(gòu) 547459336.00 37867762271.12 2.99 6. 不變
601328.SH 交通銀行 4.77 -1.85 機(jī)構(gòu) 2222588791.00 11468558161.56 2.99 5. 不變
601336.SH 新華保險(xiǎn) 51.89 -4.70 機(jī)構(gòu) 93339045.00 3714893991.00 2.99 4. 不變
601601.SH 中國(guó)太保 29.37 -3.20 機(jī)構(gòu) 271089922.00 7650157598.84 2.99 6. 不變
601611.SH 中國(guó)核建 6.98 -3.19 機(jī)構(gòu) 78612565.00 485825651.70 2.99 3. 不變
601618.SH 中國(guó)中冶 2.79 -2.45 機(jī)構(gòu) 620195642.00 1624912582.04 2.99 3. 不變
601669.SH 中國(guó)電建 4.25 -4.49 機(jī)構(gòu) 457441779.00 1802320609.26 2.99 2. 不變
601766.SH 中國(guó)中車 5.86 -2.33 機(jī)構(gòu) 858958326.00 5634766618.56 2.99 3. 不變
601788.SH 光大證券 23.46 -10.01 機(jī)構(gòu) 137863472.00 1517876826.72 2.99 5. 不變
601800.SH 中國(guó)交建 7.94 -3.17 機(jī)構(gòu) 483846096.00 3996568752.96 2.99 4. 不變
601888.SH 中國(guó)中免 204.54 -10.00 機(jī)構(gòu) 58442931.00 3927364963.20 2.99 3. 不變
601985.SH 中國(guó)核電 4.31 -2.49 機(jī)構(gòu) 465406674.00 2047789365.60 2.99 2. 不變
000559.SZ 萬向錢潮 5.97 -0.33 機(jī)構(gòu) 82006392.00 418232599.20 2.98 2. 不變
000876.SZ 新希望 31.43 -0.88 機(jī)構(gòu) 125602591.00 3947689435.13 2.98 3. 不變
002007.SZ 華蘭生物 53.88 -6.94 機(jī)構(gòu) 41715152.00 1998990083.84 2.97 6. 不變
600221.SH 海航控股 1.58 -2.47 機(jī)構(gòu) 498431593.00 772568969.15 2.97 6. 不變
600406.SH 國(guó)電南瑞 20.91 -5.98 機(jī)構(gòu) 137351814.00 2712698326.50 2.97 4. 不變
600466.SH 藍(lán)光發(fā)展 5.37 -3.59 機(jī)構(gòu) 89439447.00 539319865.41 2.97 3. 不變
000157.SZ 中聯(lián)重科 8.24 -5.18 機(jī)構(gòu) 233042928.00 1326014260.32 2.96 6. 不變
600535.SH 天士力 16.33 -6.85 機(jī)構(gòu) 44765083.00 618653447.06 2.96 2. 不變
600705.SH 中航資本 4.76 -5.56 機(jī)構(gòu) 265769022.00 1044472256.46 2.96 4. 不變
601377.SH 興業(yè)證券 7.87 -7.30 機(jī)構(gòu) 197900768.00 1236879800.00 2.96 4. 不變
600488.SH 天藥股份 5.06 -2.13 機(jī)構(gòu) 32195750.00 139729555.00 2.95 2. 不變
601808.SH 中海油服 13.94 -4.59 機(jī)構(gòu) 140604876.00 1642264951.68 2.95 3. 不變
601818.SH 光大銀行 3.78 -2.58 機(jī)構(gòu) 1550215694.00 5596278655.34 2.95 5. 不變
600340.SH 華夏幸福 17.84 -2.35 機(jī)構(gòu) 88523436.00 1849254578.04 2.94 7. 不變
601555.SH 東吳證券 9.79 -7.73 機(jī)構(gòu) 114273835.00 905048773.20 2.94 3. 減持
601928.SH 鳳凰傳媒 7.24 -3.60 機(jī)構(gòu) 74807827.00 486998953.77 2.94 3. 不變
601211.SH 國(guó)泰君安 18.35 -4.38 機(jī)構(gòu) 260547316.00 4241710304.48 2.92 5. 不變
601226.SH 華電重工 4.24 -3.86 機(jī)構(gòu) 33717462.00 127789180.98 2.92 2. 不變
601988.SH 中國(guó)銀行 3.35 -1.76 機(jī)構(gòu) 8596044925.00 29914236339.00 2.92 3. 不變
000793.SZ 華聞集團(tuán) 3.41 -5.28 機(jī)構(gòu) 58041315.00 185732208.00 2.91 6. 不變
600332.SH 白云山 34.28 -4.78 機(jī)構(gòu) 47278008.00 1488311691.84 2.91 5. 不變
600271.SH 航天信息 17.49 -3.16 機(jī)構(gòu) 54045018.00 1031719393.62 2.90 3. 不變
600606.SH 綠地控股 -- -- 機(jī)構(gòu) 353449558.00 1912162108.78 2.90 5. 不變
600674.SH 川投能源 9.31 -1.17 機(jī)構(gòu) 127846324.00 1176186180.80 2.90 5. 不變
603699.SH 紐威股份 15.75 -3.79 機(jī)構(gòu) 21589034.00 273101280.10 2.88 3. 不變
000620.SZ 新華聯(lián) 3.82 -2.05 機(jī)構(gòu) 54439866.00 153520422.12 2.87 4. 不變
000669.SZ *ST金鴻 1.87 1.63 機(jī)構(gòu) 19520103.00 45677041.02 2.87 5. 不變
600737.SH 中糧糖業(yè) 7.98 -2.33 機(jī)構(gòu) 61351969.00 560756996.66 2.87 3. 不變
600699.SH 均勝電子 22.11 -4.94 機(jī)構(gòu) 35248422.00 662317849.38 2.85 3. 不變
000539.SZ 粵電力A 3.80 -3.06 機(jī)構(gòu) 148862420.00 526972966.80 2.84 2. 不變
000333.SZ 美的集團(tuán) 66.50 -5.26 機(jī)構(gòu) 198145134.00 9594187388.28 2.83 3. 不變
600583.SH 海油工程 4.80 -3.03 機(jī)構(gòu) 124653942.00 609557776.38 2.82 4. 不變
600839.SH 四川長(zhǎng)虹 2.89 -3.67 機(jī)構(gòu) 130202360.00 352848395.60 2.82 2. 不變
000090.SZ 天健集團(tuán) 8.31 0.36 機(jī)構(gòu) 52242055.00 242925555.75 2.80 5. 不變
600030.SH 中信證券 28.50 -6.68 機(jī)構(gòu) 362296197.00 8028483725.52 2.80 4. 不變
603555.SH *ST貴人 1.68 -3.45 機(jī)構(gòu) 17581694.00 71557494.58 2.80 2. 不變
600690.SH 海爾智家 16.57 -5.91 機(jī)構(gòu) 182592697.00 2629334836.80 2.78 4. 不變
601390.SH 中國(guó)中鐵 5.59 -2.95 機(jī)構(gòu) 683615678.00 3677852347.64 2.78 3. 不變
300002.SZ 神州泰岳 6.76 0.75 機(jī)構(gòu) 54408649.00 198591568.85 2.77 6. 不變
600031.SH 三一重工 21.10 -3.21 機(jī)構(gòu) 233349259.00 4036942180.70 2.77 4. 不變
600089.SH 特變電工 8.20 -4.43 機(jī)構(gòu) 102758360.00 750136028.00 2.77 3. 不變
000100.SZ TCL科技 6.10 -9.23 機(jī)構(gòu) 373231553.00 1545178629.42 2.76 4. 不變
601098.SH 中南傳媒 10.45 -3.06 機(jī)構(gòu) 49558659.00 526808545.17 2.76 4. 不變
000550.SZ 江鈴汽車 14.34 -7.25 機(jī)構(gòu) 23458066.00 274693952.86 2.72 3. 不變
601688.SH 華泰證券 20.53 -5.96 機(jī)構(gòu) 246720811.00 4250999573.53 2.72 7. 不變
601899.SH 紫金礦業(yè) 5.63 -3.27 機(jī)構(gòu) 691190823.00 2550494136.87 2.72 3. 不變
002081.SZ 金螳螂 9.17 -3.17 機(jī)構(gòu) 72280185.00 593420318.85 2.69 4. 不變
600325.SH 華發(fā)股份 7.03 -2.90 機(jī)構(gòu) 56957187.00 366234712.41 2.69 4. 不變
000400.SZ 許繼電氣 14.80 -3.77 機(jī)構(gòu) 27047011.00 354045373.99 2.68 2. 不變
600143.SH 金發(fā)科技 15.24 -7.41 機(jī)構(gòu) 68880813.00 545536038.96 2.68 6. 不變
601727.SH 上海電氣 5.37 -2.36 機(jī)構(gòu) 406750480.00 1871052208.00 2.68 3. 不變
600578.SH 京能電力 3.19 -0.93 機(jī)構(gòu) 180019079.00 493252276.46 2.67 6. 不變
601179.SH 中國(guó)西電 5.47 -6.34 機(jī)構(gòu) 136320285.00 695233453.50 2.66 3. 不變
600880.SH 博瑞傳播 4.36 -6.04 機(jī)構(gòu) 28713165.00 107387237.10 2.63 3. 不變
601600.SH 中國(guó)鋁業(yè) 3.23 -4.72 機(jī)構(gòu) 448284993.00 1291060779.84 2.63 5. 不變
600704.SH 物產(chǎn)中大 4.50 -2.81 機(jī)構(gòu) 132844220.00 637652256.00 2.62 7. 不變
600029.SH 南方航空 5.42 -3.21 機(jī)構(gòu) 320484156.00 1650493403.40 2.61 6. 不變
600337.SH 美克家居 4.56 0.00 機(jī)構(gòu) 46265317.00 190613106.04 2.61 9. 不變
601898.SH 中煤能源 4.07 -3.56 機(jī)構(gòu) 346112355.00 1380988296.45 2.61 3. 不變
600115.SH 東方航空 4.42 -3.70 機(jī)構(gòu) 429673382.00 1774551067.66 2.60 8. 不變
000883.SZ 湖北能源 3.71 -3.64 機(jī)構(gòu) 167873926.00 594273698.04 2.58 7. 不變
600398.SH 海瀾之家 6.10 -4.24 機(jī)構(gòu) 113823740.00 720504274.20 2.58 7. 不變
601908.SH 京運(yùn)通 4.37 -8.39 機(jī)構(gòu) 51418098.00 153225932.04 2.58 3. 不變
002241.SZ 歌爾股份 32.95 -7.42 機(jī)構(gòu) 83044011.00 1362752220.51 2.56 5. 不變
600776.SH 東方通信 15.00 -2.72 機(jī)構(gòu) 32203281.00 549065941.05 2.56 2. 不變
601628.SH 中國(guó)人壽 35.40 -6.60 機(jī)構(gòu) 723937634.00 19068517279.56 2.56 3. 不變
600008.SH 首創(chuàng)股份 3.25 -2.70 機(jī)構(gòu) 145176789.00 438433902.78 2.55 3. 不變
000166.SZ 申萬宏源 5.49 -5.02 機(jī)構(gòu) 635215426.00 2801300028.66 2.54 7. 不變
600010.SH 包鋼股份 1.16 -3.33 機(jī)構(gòu) 1151053130.00 1323711099.50 2.53 3. 不變
000686.SZ 東北證券 10.59 -8.23 機(jī)構(gòu) 58754349.00 487073553.21 2.51 3. 不變
600547.SH 山東黃金 40.45 0.75 機(jī)構(gòu) 77739199.00 2669564093.66 2.51 5. 不變
603005.SH 晶方科技 74.90 -6.57 機(jī)構(gòu) 5754639.00 518262788.34 2.51 5. 不變
600015.SH 華夏銀行 6.33 -2.01 機(jī)構(gòu) 384598542.00 2488352566.74 2.50 6. 不變
601919.SH 中遠(yuǎn)???/td> 4.09 -3.99 機(jī)構(gòu) 305990519.00 1257621033.09 2.50 4. 不變
600335.SH 國(guó)機(jī)汽車 4.88 -2.40 機(jī)構(gòu) 36249672.00 185960817.36 2.49 3. 不變
002450.SZ *ST康得 -- -- 機(jī)構(gòu) 87921212.00 309482666.24 2.48 4. 不變
600157.SH 永泰能源 1.31 -2.24 機(jī)構(gòu) 306377980.00 398291374.00 2.47 6. 不變
601006.SH 大秦鐵路 6.44 -1.68 機(jī)構(gòu) 363431974.00 2471337423.20 2.44 3. 不變
600600.SH 青島啤酒 80.33 -5.54 機(jī)構(gòu) 32708915.00 1495124504.65 2.42 3. 不變
600201.SH 生物股份 26.07 -7.22 機(jī)構(gòu) 26874185.00 572957624.20 2.39 4. 不變
000858.SZ 五糧液 201.39 -4.13 機(jī)構(gòu) 92385936.00 10642859827.20 2.38 4. 不變
600256.SH 廣匯能源 2.84 -2.74 機(jī)構(gòu) 161408214.00 416433192.12 2.38 3. 不變
600977.SH 中國(guó)電影 14.70 0.89 機(jī)構(gòu) 44371120.00 523579216.00 2.38 2. 不變
601158.SH 重慶水務(wù) 5.31 -1.85 機(jī)構(gòu) 114293591.00 595469609.11 2.38 3. 不變
000039.SZ 中集集團(tuán) 7.92 -2.94 機(jī)構(gòu) 84959608.00 655038577.68 2.37 3. 不變
000750.SZ 國(guó)海證券 5.51 -7.71 機(jī)構(gòu) 128799391.00 564141332.58 2.37 6. 增持
600261.SH 陽光照明 3.93 -4.15 機(jī)構(gòu) 34438152.00 121911058.08 2.37 5. 不變
600959.SH 江蘇有線 3.73 -3.37 機(jī)構(gòu) 118606640.00 429356036.80 2.37 6. 不變
601989.SH 中國(guó)重工 5.06 -2.32 機(jī)構(gòu) 540492356.00 2275472818.76 2.37 5. 不變
603188.SH ST亞邦 6.08 -2.56 機(jī)構(gòu) 13660553.00 88110566.85 2.37 4. 不變
000543.SZ 皖能電力 4.12 -2.83 機(jī)構(gòu) 53536512.00 206650936.32 2.36 2. 不變
000030.SZ 富奧股份 7.87 -5.07 機(jī)構(gòu) 42493825.00 229466655.00 2.35 5. 不變
600309.SH 萬華化學(xué) 62.11 -6.38 機(jī)構(gòu) 73348584.00 3025629090.00 2.34 7. 不變
000568.SZ 瀘州老窖 113.98 -5.02 機(jī)構(gòu) 33842059.00 2492467645.35 2.31 3. 不變
600703.SH 三安光電 24.29 -6.65 機(jī)構(gòu) 94151208.00 1802995633.20 2.31 5. 不變
600108.SH 亞盛集團(tuán) 3.35 -1.76 機(jī)構(gòu) 44786530.00 167501622.20 2.30 3. 不變
000027.SZ 深圳能源 5.51 -3.33 機(jī)構(gòu) 90572469.00 487279883.22 2.28 3. 不變
600300.SH 維維股份 3.29 -4.91 機(jī)構(gòu) 38106835.00 126133623.85 2.28 4. 不變
601998.SH 中信銀行 5.12 -2.48 機(jī)構(gòu) 1114065677.00 5770860206.86 2.28 4. 不變
000060.SZ 中金嶺南 4.44 -3.48 機(jī)構(gòu) 80753105.00 287481053.80 2.26 4. 不變
000869.SZ 張?jiān) 32.50 -4.50 機(jī)構(gòu) 15440794.00 361468987.54 2.25 3. 不變
600805.SH 悅達(dá)投資 4.28 -2.73 機(jī)構(gòu) 19175307.00 86097128.43 2.25 3. 不變
000848.SZ 承德露露 8.30 -5.90 機(jī)構(gòu) 21751314.00 153781789.98 2.22 5. 不變
000001.SZ 平安銀行 13.50 -3.64 機(jī)構(gòu) 429232688.00 5494178406.40 2.21 5. 不變
600416.SH *ST湘電 16.78 -4.82 機(jī)構(gòu) 20856556.00 171649455.88 2.21 6. 不變
600565.SH 迪馬股份 2.94 -3.29 機(jī)構(gòu) 53894530.00 150365738.70 2.21 5. 不變
000719.SZ 中原傳媒 7.29 -2.80 機(jī)構(gòu) 22479616.00 149264650.24 2.20 3. 不變
002022.SZ 科華生物 20.99 -5.02 機(jī)構(gòu) 11319779.00 181908848.53 2.20 3. 不變
300147.SZ 香雪制藥 10.01 -1.86 機(jī)構(gòu) 14566264.00 128183123.20 2.20 4. 不變
601117.SH 中國(guó)化學(xué) 5.73 -3.70 機(jī)構(gòu) 108659990.00 648700140.30 2.20 5. 不變
002008.SZ 大族激光 38.02 -9.17 機(jī)構(gòu) 23355607.00 658394561.33 2.19 6. 不變
002063.SZ 遠(yuǎn)光軟件 10.01 -6.27 機(jī)構(gòu) 18555482.00 239551272.62 2.19 6. 不變
000709.SZ 河鋼股份 2.20 -3.51 機(jī)構(gòu) 230034501.00 489973487.13 2.17 4. 不變
600028.SH 中國(guó)石化 4.00 -0.74 機(jī)構(gòu) 2609312057.00 11559252412.51 2.16 3. 不變
601633.SH 長(zhǎng)城汽車 13.06 5.66 機(jī)構(gòu) 196889089.00 1750344001.21 2.16 3. 不變
601991.SH 大唐發(fā)電 2.37 -3.27 機(jī)構(gòu) 397109584.00 814074647.20 2.15 6. 不變
002065.SZ 東華軟件 11.82 -4.83 機(jī)構(gòu) 66725398.00 862092142.16 2.14 6. 不變
601111.SH 中國(guó)國(guó)航 6.96 -3.33 機(jī)構(gòu) 311302365.00 2026578396.15 2.14 6. 不變
000156.SZ 華數(shù)傳媒 10.93 -4.96 機(jī)構(gòu) 30551165.00 285042369.45 2.13 4. 不變
000425.SZ 徐工機(jī)械 6.32 -5.39 機(jī)構(gòu) 166923243.00 842962377.15 2.13 5. 不變
000726.SZ 魯泰A 7.65 -1.92 機(jī)構(gòu) 18313391.00 158227698.24 2.13 6. 不變
000852.SZ 石化機(jī)械 5.08 -2.12 機(jī)構(gòu) 16556471.00 85431390.36 2.13 2. 不變
600983.SH 惠而浦 5.00 -3.10 機(jī)構(gòu) 16308587.00 102581012.23 2.13 3. 不變
601929.SH 吉視傳媒 2.16 -3.57 機(jī)構(gòu) 66248084.00 135146091.36 2.13 5. 不變
600372.SH 中航電子 17.44 -4.65 機(jī)構(gòu) 37219699.00 480878511.08 2.12 5. 不變
600166.SH 福田汽車 1.90 -2.56 機(jī)構(gòu) 137823410.00 263242713.10 2.10 5. 不變
