3d动漫一区二区三区在线观看_一区二区www_日本中文字幕高清_国产婷婷一区二区三区_91精品国产高清久久久久久久久_手机亚洲手机国产手机日韩_99久久99久久综合_成人免费视频网站在线看_亚洲自拍偷拍视频_亚洲永久精品在线观看

2018年第二季度國(guó)家社?;鸪止擅麊?(764只)

時(shí)間:2018-08-05 15:50:34 閱讀: 來(lái)源:www.hyyxtkj.com

2018年第二季度國(guó)家社?;鸪止擅麊?/strong>  
報(bào)告期:2018年3月31日-6月30日  
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 最新價(jià)格(元) 社保基金本期持股占流通股比例(%) 序號(hào)
601016.SH 節(jié)能風(fēng)電 2.96 12.21 1
300577.SZ 開(kāi)潤(rùn)股份 34.80 11.54 2
002061.SZ 浙江交科 10.46 11.07 3
002061.SZ 浙江交科 10.46 11.03 4
603938.SH 三孚股份 28.84 8.79 5
603556.SH 海興電力 16.59 8.03 6
300607.SZ 拓斯達(dá) 41.61 7.14 7
601163.SH 三角輪胎 12.70 7.13 8
002341.SZ 新綸科技 10.83 6.85 9
002044.SZ 美年健康 16.30 6.64 10
002791.SZ 堅(jiān)朗五金 11.33 6.28 11
300577.SZ 開(kāi)潤(rùn)股份 34.80 6.21 12
002838.SZ 道恩股份 18.00 6.08 13
603305.SH 旭升股份 31.47 6.01 14
300402.SZ 寶色股份 9.62 5.91 15
603579.SH 榮泰健康 61.51 5.90 16
603579.SH 榮泰健康 61.51 5.90 17
300357.SZ 我武生物 37.50 5.72 18
002391.SZ 長(zhǎng)青股份 12.16 5.62 19
300450.SZ 先導(dǎo)智能 27.70 5.50 20
002044.SZ 美年健康 16.30 5.47 21
002343.SZ 慈文傳媒 12.33 5.36 22
603960.SH 克來(lái)機(jī)電 31.04 5.29 23
600745.SH 聞泰科技 -- 5.28 24
002614.SZ 奧佳華 18.00 5.20 25
603032.SH 德新交運(yùn) 12.35 5.10 26
600827.SH 百聯(lián)股份 9.28 5.06 27
300600.SZ 瑞特股份 19.45 5.06 28
300547.SZ 川環(huán)科技 20.32 4.85 29
002544.SZ 杰賽科技 12.16 4.85 30
002090.SZ 金智科技 14.75 4.83 31
002044.SZ 美年健康 16.30 4.82 32
002048.SZ 寧波華翔 11.17 4.80 33
300547.SZ 川環(huán)科技 20.32 4.78 34
002891.SZ 中寵股份 32.30 4.72 35
600037.SH 歌華有線 9.43 4.71 36
000999.SZ 華潤(rùn)三九 24.86 4.70 37
600805.SH 悅達(dá)投資 5.44 4.70 38
600805.SH 悅達(dá)投資 5.44 4.70 39
300119.SZ 瑞普生物 8.63 4.68 40
000523.SZ 廣州浪奇 5.73 4.67 41
300364.SZ 中文在線 6.25 4.63 42
300413.SZ 芒果超媒 38.00 4.60 43
600327.SH 大東方 4.78 4.55 44
000056.SZ 皇庭國(guó)際 10.49 4.52 45
002368.SZ 太極股份 26.80 4.50 46
300556.SZ 絲路視覺(jué) 18.30 4.46 47
300662.SZ 科銳國(guó)際 23.00 4.44 48
002507.SZ 涪陵榨菜 28.20 4.41 49
000980.SZ 眾泰汽車 6.83 4.40 50
000418.SZ 小天鵝A 49.14 4.35 51
300338.SZ 開(kāi)元股份 10.40 4.33 52
600486.SH 揚(yáng)農(nóng)化工 55.50 4.24 53
002341.SZ 新綸科技 10.83 4.22 54
603816.SH 顧家家居 62.14 4.20 55
603868.SH 飛科電器 53.68 4.16 56
002449.SZ 國(guó)星光電 10.83 4.15 57
600138.SH 中青旅 17.18 4.15 58
002714.SZ 牧原股份 27.19 4.11 59
300557.SZ 理工光科 26.52 4.10 60
002851.SZ 麥格米特 25.55 4.09 61
300525.SZ 博思軟件 19.74 4.06 62
002273.SZ 水晶光電 11.29 4.04 63
002626.SZ 金達(dá)威 16.35 4.04 64
000802.SZ 北京文化 10.16 4.03 65
002876.SZ 三利譜 45.57 4.01 66
002517.SZ 愷英網(wǎng)絡(luò) 5.60 4.01 67
603955.SH 大千生態(tài) 17.98 3.96 68
000983.SZ 西山煤電 6.87 3.94 69
002583.SZ 海能達(dá) 8.98 3.92 70
000983.SZ 西山煤電 6.87 3.92 71
600136.SH 當(dāng)代明誠(chéng) 12.14 3.92 72
300202.SZ 聚龍股份 9.68 3.88 73
000925.SZ 眾合科技 6.10 3.83 74
603599.SH 廣信股份 13.42 3.81 75
300298.SZ 三諾生物 15.84 3.78 76
600771.SH 廣譽(yù)遠(yuǎn) 44.29 3.76 77
002271.SZ 東方雨虹 15.33 3.70 78
002614.SZ 奧佳華 18.00 3.68 79
300631.SZ 久吾高科 18.31 3.65 80
002507.SZ 涪陵榨菜 28.20 3.58 81
603298.SH 杭叉集團(tuán) 11.88 3.52 82
300144.SZ 宋城演藝 24.83 3.51 83
300003.SZ 樂(lè)普醫(yī)療 32.20 3.48 84
603989.SH 艾華集團(tuán) 20.73 3.48 85
601689.SH 拓普集團(tuán) 18.10 3.46 86
300298.SZ 三諾生物 15.84 3.44 87
002126.SZ 銀輪股份 8.22 3.44 88
601899.SH 紫金礦業(yè) 3.30 3.43 89
300413.SZ 芒果超媒 38.00 3.40 90
002677.SZ 浙江美大 14.68 3.40 91
002539.SZ 云圖控股 4.72 3.40 92
600338.SH 西藏珠峰 20.99 3.37 93
600267.SH 海正藥業(yè) 12.21 3.36 94
002539.SZ 云圖控股 4.72 3.35 95
002539.SZ 云圖控股 4.72 3.35 96
601288.SH 農(nóng)業(yè)銀行 3.53 3.33 97
000786.SZ 北新建材 18.50 3.28 98
002705.SZ 新寶股份 8.78 3.26 99
002294.SZ 信立泰 32.69 3.26 100
002341.SZ 新綸科技 10.83 3.25 101
600298.SH 安琪酵母 33.51 3.24 102
603037.SH 凱眾股份 21.44 3.23 103
600059.SH 古越龍山 7.76 3.22 104
600059.SH 古越龍山 7.76 3.22 105
300661.SZ 圣邦股份 108.16 3.21 106
600079.SH 人福醫(yī)藥 12.10 3.21 107
600419.SH 天潤(rùn)乳業(yè) 15.36 3.18 108
002206.SZ 海利得 4.55 3.17 109
002094.SZ 青島金王 8.27 3.15 110
002341.SZ 新綸科技 10.83 3.15 111
300145.SZ 中金環(huán)境 4.62 3.15 112
002568.SZ 百潤(rùn)股份 12.74 3.12 113
002539.SZ 云圖控股 4.72 3.11 114
000411.SZ 英特集團(tuán) 14.15 3.10 115
600858.SH 銀座股份 6.12 3.09 116
300143.SZ 星普醫(yī)科 8.71 3.08 117
600797.SH 浙大網(wǎng)新 9.44 3.07 118
600085.SH 同仁堂 31.77 3.06 119
300136.SZ 信維通信 32.35 3.05 120
603515.SH 歐普照明 41.81 3.04 121
001979.SZ 招商蛇口 16.72 3.04 122
002126.SZ 銀輪股份 8.22 3.03 123
600883.SH 博聞科技 7.20 2.99 124
000988.SZ 華工科技 13.91 2.99 125
002317.SZ 眾生藥業(yè) 9.98 2.98 126
002086.SZ 東方海洋 -- 2.98 127
300136.SZ 信維通信 32.35 2.96 128
300128.SZ 錦富技術(shù) 4.53 2.94 129
002126.SZ 銀輪股份 8.22 2.94 130
603111.SH 康尼機(jī)電 6.64 2.93 131
603737.SH 三棵樹 41.70 2.93 132
603708.SH 家家悅 21.06 2.92 133
000524.SZ 嶺南控股 8.18 2.91 134
000821.SZ 京山輕機(jī) 8.82 2.90 135
603599.SH 廣信股份 13.42 2.90 136
300661.SZ 圣邦股份 108.16 2.89 137
002310.SZ 東方園林 -- 2.89 138
002123.SZ 夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán) 8.25 2.89 139
600511.SH 國(guó)藥股份 25.15 2.88 140
002707.SZ 眾信旅游 9.16 2.85 141
600398.SH 海瀾之家 10.78 2.85 142
600261.SH 陽(yáng)光照明 3.70 2.79 143
603808.SH 歌力思 18.82 2.79 144
600616.SH 金楓酒業(yè) 6.39 2.76 145
000802.SZ 北京文化 10.16 2.76 146
603737.SH 三棵樹 41.70 2.76 147
601009.SH 南京銀行 7.52 2.76 148
600658.SH 電子城 5.27 2.75 149
300055.SZ 萬(wàn)邦達(dá) 10.67 2.75 150
002061.SZ 浙江交科 10.46 2.72 151
600426.SH 華魯恒升 17.69 2.70 152
300098.SZ 高新興 7.40 2.69 153
002601.SZ 龍蟒佰利 13.50 2.68 154
600795.SH 國(guó)電電力 2.68 2.67 155
601633.SH 長(zhǎng)城汽車 8.11 2.65 156
002701.SZ 奧瑞金 5.31 2.64 157
300275.SZ 梅安森 8.08 2.64 158
002202.SZ 金風(fēng)科技 12.81 2.62 159
300401.SZ 花園生物 17.11 2.59 160
600642.SH 申能股份 5.17 2.59 161
002530.SZ 金財(cái)互聯(lián) 7.07 2.55 162
002732.SZ 燕塘乳業(yè) 18.69 2.53 163
002142.SZ 寧波銀行 16.69 2.52 164
000985.SZ 大慶華科 16.37 2.51 165
300430.SZ 誠(chéng)益通 10.33 2.50 166
600197.SH 伊力特 21.75 2.49 167
600426.SH 華魯恒升 17.69 2.48 168
000553.SZ 沙隆達(dá)A 14.17 2.47 169
002366.SZ 臺(tái)海核電 12.83 2.46 170
000537.SZ 廣宇發(fā)展 9.15 2.46 171
603111.SH 康尼機(jī)電 6.64 2.45 172
000534.SZ 萬(wàn)澤股份 11.60 2.44 173
000534.SZ 萬(wàn)澤股份 11.60 2.44 174
002019.SZ 億帆醫(yī)藥 14.15 2.43 175
300303.SZ 聚飛光電 2.85 2.43 176
002250.SZ 聯(lián)化科技 7.35 2.42 177
600057.SH 廈門象嶼 5.11 2.42 178
603100.SH 川儀股份 8.23 2.41 179
300166.SZ 東方國(guó)信 13.49 2.41 180
601098.SH 中南傳媒 12.12 2.39 181
600346.SH 恒力股份 16.38 2.39 182
600797.SH 浙大網(wǎng)新 9.44 2.38 183
603989.SH 艾華集團(tuán) 20.73 2.37 184
002531.SZ 天順風(fēng)能 4.05 2.37 185
000835.SZ 長(zhǎng)城動(dòng)漫 4.62 2.36 186
000418.SZ 小天鵝A 49.14 2.36 187
300209.SZ 天澤信息 12.95 2.35 188
300009.SZ 安科生物 16.06 2.35 189
002696.SZ 百洋股份 10.50 2.34 190
002517.SZ 愷英網(wǎng)絡(luò) 5.60 2.34 191
600136.SH 當(dāng)代明誠(chéng) 12.14 2.34 192
603019.SH 中科曙光 48.03 2.33 193
002454.SZ 松芝股份 5.32 2.33 194
600195.SH 中牧股份 13.10 2.33 195
603008.SH 喜臨門 17.84 2.32 196
002301.SZ 齊心集團(tuán) 10.73 2.32 197
600527.SH 江南高纖 2.32 2.31 198
300455.SZ 康拓紅外 7.78 2.30 199
603515.SH 歐普照明 41.81 2.30 200
603885.SH 吉祥航空 13.10 2.29 201
002244.SZ 濱江集團(tuán) 4.80 2.29 202
300496.SZ 中科創(chuàng)達(dá) 26.32 2.29 203
300537.SZ 廣信材料 12.85 2.29 204
002701.SZ 奧瑞金 5.31 2.27 205
603200.SH 上海洗霸 33.33 2.25 206
300375.SZ 鵬翎股份 6.07 2.24 207
600987.SH 航民股份 8.69 2.23 208
300115.SZ 長(zhǎng)盈精密 10.61 2.23 209
600633.SH 浙數(shù)文化 8.04 2.23 210
603883.SH 老百姓 69.20 2.22 211
600858.SH 銀座股份 6.12 2.22 212
603355.SH 萊克電氣 28.10 2.21 213
002677.SZ 浙江美大 14.68 2.20 214
002310.SZ 東方園林 -- 2.18 215
002572.SZ 索菲亞 26.60 2.16 216
002518.SZ 科士達(dá) 8.58 2.16 217
600500.SH 中化國(guó)際 6.88 2.16 218
600055.SH 萬(wàn)東醫(yī)療 10.47 2.15 219
603515.SH 歐普照明 41.81 2.14 220
300476.SZ 勝宏科技 14.30 2.13 221
002482.SZ 廣田集團(tuán) 5.83 2.13 222
600885.SH 宏發(fā)股份 19.42 2.12 223
002051.SZ 中工國(guó)際 -- 2.12 224
002400.SZ 省廣集團(tuán) 3.11 2.11 225
600872.SH 中炬高新 27.11 2.10 226
600566.SH 濟(jì)川藥業(yè) 44.58 2.09 227
002317.SZ 眾生藥業(yè) 9.98 2.08 228
300088.SZ 長(zhǎng)信科技 5.26 2.08 229
002311.SZ 海大集團(tuán) 20.05 2.08 230
300097.SZ 智云股份 16.45 2.08 231
300335.SZ 迪森股份 8.25 2.07 232
002368.SZ 太極股份 26.80 2.06 233
603099.SH 長(zhǎng)白山 10.05 2.05 234
300037.SZ 新宙邦 23.45 2.05 235
000661.SZ 長(zhǎng)春高新 202.35 2.05 236
600346.SH 恒力股份 16.38 2.05 237
002382.SZ 藍(lán)帆醫(yī)療 19.40 2.04 238
002014.SZ 永新股份 6.35 2.04 239
000069.SZ 華僑城A 6.30 2.04 240
300262.SZ 巴安水務(wù) 5.18 2.02 241
002511.SZ 中順潔柔 9.07 2.02 242
603027.SH 千禾味業(yè) 19.10 2.02 243
603708.SH 家家悅 21.06 2.01 244
600057.SH 廈門象嶼 5.11 2.01 245
002709.SZ 天賜材料 28.18 2.01 246
000915.SZ 山大華特 17.09 2.01 247
601928.SH 鳳凰傳媒 5.84 2.00 248
603986.SH 兆易創(chuàng)新 108.69 2.00 249
600570.SH 恒生電子 48.16 2.00 250
002019.SZ 億帆醫(yī)藥 14.15 2.00 251
300373.SZ 揚(yáng)杰科技 27.34 1.99 252
601069.SH 西部黃金 15.61 1.98 253
603698.SH 航天工程 14.74 1.98 254
002664.SZ 長(zhǎng)鷹信質(zhì) 24.08 1.98 255
002690.SZ 美亞光電 20.60 1.98 256
002343.SZ 慈文傳媒 12.33 1.97 257
600729.SH 重慶百貨 31.60 1.97 258
600285.SH 羚銳制藥 9.32 1.96 259
600143.SH 金發(fā)科技 4.77 1.95 260
600622.SH 光大嘉寶 6.79 1.95 261
603126.SH 中材節(jié)能 6.12 1.94 262
000719.SZ 中原傳媒 6.66 1.94 263
600416.SH 湘電股份 7.16 1.94 264
600655.SH 豫園股份 7.88 1.94 265
600633.SH 浙數(shù)文化 8.04 1.94 266
300121.SZ 陽(yáng)谷華泰 13.10 1.94 267
600790.SH 輕紡城 3.57 1.91 268
002409.SZ 雅克科技 17.58 1.91 269
601226.SH 華電重工 3.85 1.90 270
300182.SZ 捷成股份 6.33 1.90 271
300271.SZ 華宇軟件 15.79 1.90 272
300363.SZ 博騰股份 9.53 1.90 273
002353.SZ 杰瑞股份 17.33 1.89 274
000910.SZ 大亞圣象 13.22 1.88 275
002250.SZ 聯(lián)化科技 7.35 1.87 276
600498.SH 烽火通信 27.44 1.87 277
600985.SH 雷鳴科化 11.23 1.87 278
002014.SZ 永新股份 6.35 1.85 279
603096.SH 新經(jīng)典 77.94 1.85 280
300208.SZ 恒順眾昇 7.90 1.84 281
002047.SZ 寶鷹股份 5.80 1.84 282
002503.SZ 搜于特 3.47 1.84 283
002222.SZ 福晶科技 12.08 1.83 284
002400.SZ 省廣集團(tuán) 3.11 1.83 285
002562.SZ 兄弟科技 5.27 1.83 286
600740.SH 山西焦化 11.25 1.83 287
600029.SH 南方航空 6.48 1.83 288
300298.SZ 三諾生物 15.84 1.83 289
600885.SH 宏發(fā)股份 19.42 1.82 290
600076.SH 康欣新材 4.52 1.81 291
600643.SH 愛(ài)建集團(tuán) 8.85 1.81 292
300300.SZ 漢鼎宇佑 12.20 1.80 293
002180.SZ 納思達(dá) 28.82 1.80 294
300401.SZ 花園生物 17.11 1.79 295
002353.SZ 杰瑞股份 17.33 1.78 296
600872.SH 中炬高新 27.11 1.76 297
300357.SZ 我武生物 37.50 1.75 298
002130.SZ 沃爾核材 4.03 1.75 299
600138.SH 中青旅 17.18 1.74 300
600760.SH 中航沈飛 35.09 1.74 301
002380.SZ 科遠(yuǎn)股份 12.22 1.74 302
600886.SH 國(guó)投電力 7.77 1.74 303
300055.SZ 萬(wàn)邦達(dá) 10.67 1.73 304
002523.SZ 天橋起重 3.35 1.72 305
002690.SZ 美亞光電 20.60 1.72 306
300226.SZ 上海鋼聯(lián) 54.35 1.72 307
600114.SH 東睦股份 9.10 1.71 308
300049.SZ 福瑞股份 10.07 1.71 309
000537.SZ 廣宇發(fā)展 9.15 1.70 310
002773.SZ 康弘藥業(yè) 47.66 1.70 311
600151.SH 航天機(jī)電 3.88 1.69 312
300225.SZ 金力泰 4.96 1.69 313
603599.SH 廣信股份 13.42 1.69 314
600655.SH 豫園股份 7.88 1.68 315
600867.SH 通化東寶 20.26 1.68 316
600686.SH 金龍汽車 12.21 1.68 317
000888.SZ 峨眉山A 7.30 1.67 318
600690.SH 青島海爾 15.65 1.67 319
601198.SH 東興證券 11.60 1.65 320
000963.SZ 華東醫(yī)藥 44.71 1.65 321
600936.SH 廣西廣電 4.60 1.64 322
002664.SZ 長(zhǎng)鷹信質(zhì) 24.08 1.64 323
002242.SZ 九陽(yáng)股份 16.70 1.64 324
600348.SH 陽(yáng)泉煤業(yè) 6.24 1.64 325
600511.SH 國(guó)藥股份 25.15 1.63 326
002867.SZ 周大生 27.39 1.63 327
603987.SH 康德萊 6.56 1.62 328
002353.SZ 杰瑞股份 17.33 1.62 329
603626.SH 科森科技 13.16 1.62 330
300267.SZ 爾康制藥 4.00 1.61 331
002768.SZ 國(guó)恩股份 24.90 1.61 332
002039.SZ 黔源電力 14.23 1.60 333
000069.SZ 華僑城A 6.30 1.60 334
002891.SZ 中寵股份 32.30 1.60 335
002503.SZ 搜于特 3.47 1.59 336
300003.SZ 樂(lè)普醫(yī)療 32.20 1.59 337
001896.SZ 豫能控股 3.57 1.58 338
300119.SZ 瑞普生物 8.63 1.58 339
600373.SH 中文傳媒 11.81 1.58 340
300303.SZ 聚飛光電 2.85 1.57 341
000998.SZ 隆平高科 17.96 1.57 342
600498.SH 烽火通信 27.44 1.57 343
600546.SH 山煤國(guó)際 3.82 1.56 344
600486.SH 揚(yáng)農(nóng)化工 55.50 1.55 345
002061.SZ 浙江交科 10.46 1.54 346
300461.SZ 田中精機(jī) 25.50 1.54 347
600258.SH 首旅酒店 20.10 1.53 348
603626.SH 科森科技 13.16 1.53 349
300038.SZ 梅泰諾 10.38 1.53 350
002037.SZ 久聯(lián)發(fā)展 8.08 1.53 351
603968.SH 醋化股份 17.80 1.52 352
000963.SZ 華東醫(yī)藥 44.71 1.51 353
600346.SH 恒力股份 16.38 1.51 354
000826.SZ 啟迪桑德 16.01 1.51 355
600859.SH 王府井 16.80 1.50 356
002776.SZ 柏堡龍 11.44 1.50 357
002153.SZ 石基信息 30.05 1.49 358
002138.SZ 順絡(luò)電子 17.70 1.49 359
600452.SH 涪陵電力 18.20 1.49 360
300274.SZ 陽(yáng)光電源 7.32 1.49 361
002583.SZ 海能達(dá) 8.98 1.48 362
600612.SH 老鳳祥 31.74 1.48 363
603833.SH 歐派家居 105.00 1.48 364
600686.SH 金龍汽車 12.21 1.48 365
603199.SH 九華旅游 23.22 1.47 366
603199.SH 九華旅游 23.22 1.47 367
002169.SZ 智光電氣 4.31 1.47 368
000537.SZ 廣宇發(fā)展 9.15 1.47 369
300241.SZ 瑞豐光電 5.27 1.46 370
603885.SH 吉祥航空 13.10 1.46 371
002507.SZ 涪陵榨菜 28.20 1.45 372
002398.SZ 建研集團(tuán) 5.15 1.44 373
000697.SZ 煉石有色 16.86 1.44 374
000998.SZ 隆平高科 17.96 1.44 375
002507.SZ 涪陵榨菜 28.20 1.44 376
002665.SZ 首航節(jié)能 -- 1.43 377
300353.SZ 東土科技 11.17 1.43 378
000705.SZ 浙江震元 6.28 1.41 379
600176.SH 中國(guó)巨石 10.20 1.41 380
600309.SH 萬(wàn)華化學(xué) 48.51 1.41 381
600419.SH 天潤(rùn)乳業(yè) 15.36 1.40 382
001979.SZ 招商蛇口 16.72 1.40 383
000963.SZ 華東醫(yī)藥 44.71 1.40 384
002250.SZ 聯(lián)化科技 7.35 1.40 385
002281.SZ 光迅科技 20.12 1.39 386
002192.SZ 融捷股份 19.90 1.38 387
002635.SZ 安潔科技 16.90 1.38 388
002292.SZ 奧飛娛樂(lè) 7.41 1.38 389
000661.SZ 長(zhǎng)春高新 202.35 1.38 390
300070.SZ 碧水源 12.40 1.37 391
600763.SH 通策醫(yī)療 51.24 1.37 392
600763.SH 通策醫(yī)療 51.24 1.37 393
603228.SH 景旺電子 51.94 1.36 394
002250.SZ 聯(lián)化科技 7.35 1.36 395
000417.SZ 合肥百貨 5.49 1.36 396
002563.SZ 森馬服飾 11.51 1.36 397
000910.SZ 大亞圣象 13.22 1.36 398
600967.SH 內(nèi)蒙一機(jī) 12.08 1.35 399
600258.SH 首旅酒店 20.10 1.34 400
601689.SH 拓普集團(tuán) 18.10 1.34 401
603601.SH 再升科技 8.16 1.34 402
600309.SH 萬(wàn)華化學(xué) 48.51 1.34 403
600068.SH 葛洲壩 7.53 1.34 404
000888.SZ 峨眉山A 7.30 1.33 405
600027.SH 華電國(guó)際 4.28 1.33 406
300440.SZ 運(yùn)達(dá)科技 6.02 1.32 407
603169.SH 蘭石重裝 4.86 1.31 408
002746.SZ 仙壇股份 14.71 1.31 409
001979.SZ 招商蛇口 16.72 1.31 410
603558.SH 健盛集團(tuán) 8.18 1.31 411
600779.SH 水井坊 52.22 1.30 412
601933.SH 永輝超市 7.28 1.30 413
000725.SZ 京東方A 3.45 1.30 414
000825.SZ 太鋼不銹 -- 1.30 415
000671.SZ 陽(yáng)光城 5.76 1.29 416
600521.SH 華海藥業(yè) 19.32 1.29 417
002482.SZ 廣田集團(tuán) 5.83 1.29 418
603798.SH 康普頓 12.48 1.29 419
002539.SZ 云圖控股 4.72 1.28 420
002539.SZ 云圖控股 4.72 1.28 421
603595.SH 東尼電子 61.20 1.28 422
000821.SZ 京山輕機(jī) 8.82 1.28 423
600180.SH 瑞茂通 9.12 1.27 424
002001.SZ 新和成 15.50 1.27 425
002332.SZ 仙琚制藥 8.28 1.26 426
000063.SZ 中興通訊 13.35 1.26 427
300207.SZ 欣旺達(dá) 8.51 1.25 428
601607.SH 上海醫(yī)藥 21.81 1.24 429
600305.SH 恒順醋業(yè) 9.12 1.24 430
000538.SZ 云南白藥 95.50 1.24 431
000521.SZ 長(zhǎng)虹美菱 3.59 1.23 432
000716.SZ 黑芝麻 3.50 1.23 433
601126.SH 四方股份 4.95 1.23 434
601375.SH 中原證券 4.24 1.22 435
002027.SZ 分眾傳媒 10.24 1.22 436
002701.SZ 奧瑞金 5.31 1.22 437
300197.SZ 鐵漢生態(tài) -- 1.22 438
600189.SH 吉林森工 4.60 1.21 439
002444.SZ 巨星科技 9.99 1.21 440
603898.SH 好萊客 22.76 1.21 441
002179.SZ 中航光電 39.92 1.21 442
601155.SH 新城控股 24.13 1.21 443
000338.SZ 濰柴動(dòng)力 7.74 1.21 444
000554.SZ 泰山石油 6.23 1.20 445
300200.SZ 高盟新材 8.01 1.20 446
600346.SH 恒力股份 16.38 1.20 447
000902.SZ 新洋豐 8.26 1.19 448
002520.SZ 日發(fā)精機(jī) 6.83 1.19 449
600031.SH 三一重工 8.94 1.18 450
300003.SZ 樂(lè)普醫(yī)療 32.20 1.18 451
603882.SH 金域醫(yī)學(xué) 22.27 1.18 452
603599.SH 廣信股份 13.42 1.17 453
600151.SH 航天機(jī)電 3.88 1.17 454
600522.SH 中天科技 8.36 1.17 455
002236.SZ 大華股份 15.99 1.17 456
000825.SZ 太鋼不銹 -- 1.17 457
000034.SZ 神州數(shù)碼 13.93 1.17 458
000926.SZ 福星股份 6.74 1.16 459
601233.SH 桐昆股份 19.33 1.16 460
600894.SH 廣日股份 5.71 1.16 461
002557.SZ 洽洽食品 15.85 1.15 462
000513.SZ 麗珠集團(tuán) 42.39 1.15 463
603025.SH 大豪科技 18.23 1.14 464
002008.SZ 大族激光 41.15 1.14 465
002074.SZ 國(guó)軒高科 13.04 1.14 466
000069.SZ 華僑城A 6.30 1.14 467
002016.SZ 世榮兆業(yè) 11.90 1.13 468
002396.SZ 星網(wǎng)銳捷 18.68 1.13 469
002081.SZ 金螳螂 9.99 1.13 470
300415.SZ 伊之密 7.56 1.13 471
600887.SH 伊利股份 24.93 1.13 472
600584.SH 長(zhǎng)電科技 15.99 1.12 473
300017.SZ 網(wǎng)宿科技 9.53 1.12 474
600176.SH 中國(guó)巨石 10.20 1.11 475
300115.SZ 長(zhǎng)盈精密 10.61 1.11 476
601636.SH 旗濱集團(tuán) 4.28 1.11 477
000690.SZ 寶新能源 7.12 1.10 478
002701.SZ 奧瑞金 5.31 1.10 479
600062.SH 華潤(rùn)雙鶴 21.79 1.10 480
600176.SH 中國(guó)巨石 10.20 1.10 481
601006.SH 大秦鐵路 8.69 1.10 482
001979.SZ 招商蛇口 16.72 1.10 483
600720.SH 祁連山 8.23 1.09 484
600343.SH 航天動(dòng)力 9.05 1.09 485
300298.SZ 三諾生物 15.84 1.09 486
002454.SZ 松芝股份 5.32 1.08 487
000902.SZ 新洋豐 8.26 1.08 488
000756.SZ 新華制藥 7.09 1.08 489
000876.SZ 新希望 6.40 1.08 490
002146.SZ 榮盛發(fā)展 7.30 1.07 491
600559.SH 老白干酒 18.59 1.07 492
600597.SH 光明乳業(yè) 9.54 1.06 493
002365.SZ 永安藥業(yè) 14.85 1.06 494
600176.SH 中國(guó)巨石 10.20 1.06 495
600835.SH 上海機(jī)電 16.21 1.06 496
300474.SZ 景嘉微 43.90 1.05 497
600285.SH 羚銳制藥 9.32 1.05 498
601899.SH 紫金礦業(yè) 3.30 1.05 499
000810.SZ 創(chuàng)維數(shù)字 7.80 1.04 500
002520.SZ 日發(fā)精機(jī) 6.83 1.03 501
002202.SZ 金風(fēng)科技 12.81 1.03 502
600760.SH 中航沈飛 35.09 1.03 503
300294.SZ 博雅生物 31.08 1.03 504
002508.SZ 老板電器 24.98 1.01 505
600917.SH 重慶燃?xì)?/td> 7.14 1.00 506
300262.SZ 巴安水務(wù) 5.18 1.00 507
002419.SZ 天虹股份 12.16 1.00 508
300115.SZ 長(zhǎng)盈精密 10.61 1.00 509
600885.SH 宏發(fā)股份 19.42 1.00 510
600452.SH 涪陵電力 18.20 1.00 511
600325.SH 華發(fā)股份 6.29 0.99 512
300003.SZ 樂(lè)普醫(yī)療 32.20 0.99 513
601012.SH 隆基股份 14.82 0.99 514
002202.SZ 金風(fēng)科技 12.81 0.99 515
600498.SH 烽火通信 27.44 0.99 516
002444.SZ 巨星科技 9.99 0.99 517
000400.SZ 許繼電氣 7.69 0.99 518
600970.SH 中材國(guó)際 6.56 0.99 519
000792.SZ 鹽湖股份 7.92 0.98 520
002048.SZ 寧波華翔 11.17 0.98 521
000539.SZ 粵電力A 4.50 0.98 522
600335.SH 國(guó)機(jī)汽車 -- 0.97 523
600172.SH 黃河旋風(fēng) 4.06 0.97 524
300003.SZ 樂(lè)普醫(yī)療 32.20 0.97 525
002240.SZ 威華股份 12.51 0.97 526
300723.SZ 一品紅 31.26 0.96 527
000983.SZ 西山煤電 6.87 0.96 528
000983.SZ 西山煤電 6.87 0.96 529
002050.SZ 三花智控 14.02 0.96 530
600779.SH 水井坊 52.22 0.96 531
002013.SZ 中航機(jī)電 7.52 0.96 532
600850.SH 華東電腦 -- 0.95 533
600741.SH 華域汽車 20.73 0.95 534
002164.SZ 寧波東力 4.00 0.94 535
000050.SZ 深天馬A 13.24 0.94 536
601607.SH 上海醫(yī)藥 21.81 0.94 537
002806.SZ 華鋒股份 23.66 0.93 538
002709.SZ 天賜材料 28.18 0.93 539
000823.SZ 超聲電子 7.57 0.93 540
000888.SZ 峨眉山A 7.30 0.93 541
603308.SH 應(yīng)流股份 12.14 0.93 542
