3d动漫一区二区三区在线观看_一区二区www_日本中文字幕高清_国产婷婷一区二区三区_91精品国产高清久久久久久久久_手机亚洲手机国产手机日韩_99久久99久久综合_成人免费视频网站在线看_亚洲自拍偷拍视频_亚洲永久精品在线观看

2017年12月31日中國全國社?;鸪止擅麊危?21只)

時間:2018-04-23 00:47:36 閱讀: 來源:www.hyyxtkj.com

2017年12月31日中國全國社保基金持股名單(521只)
序號 股票代碼 股票名稱 社?;鸪止蓴?shù)量:股 占流動股比重:%
1 002827 高爭民爆 47.20萬 0.75
2 300547 川環(huán)科技 149.50萬 4.78
3 300556 絲路視覺 278.00萬 3.58
4 300557 理工光科 140.00萬 4.1
5 603977 國泰集團 97.38萬 0.78
6 603987 康德萊 307.85萬 1.62
7 300375 鵬翎股份 300.44萬 2.24
8 002732 燕塘乳業(yè) 393.50萬 2.53
9 002806 華鋒股份 52.09萬 0.93
10 300402 寶色股份 510.00萬 5.91
11 600917 重慶燃氣 1560.00萬 1
12 601016 節(jié)能風電 5.07億 12.21
13 601811 新華文軒 72.58萬 0.11
14 603019 中科曙光 1500.00萬 2.33
15 603099 長白山 546.69萬 2.05
16 603100 川儀股份 622.80萬 2.41
17 603111 康尼機電 2164.20萬 2.93
18 603126 中材節(jié)能 1181.85萬 1.94
19 603169 蘭石重裝 1338.10萬 1.31
20 600795 國電電力 7.21億 3.67
21 601016 節(jié)能風電 5.07億 12.21
22 601288 農(nóng)業(yè)銀行 97.97億 3.02%
23 000411 英特集團 643.01萬 3.1
24 000421 南京公用 351.35萬 0.9
25 000705 浙江震元 396.46萬 1.56
26 000719 中原傳媒 1297.22萬 1.94
27 000985 大慶華科 325.46萬 2.51
28 0002039 黔源電力 489.53萬 1.6
29 0002053 云南能投 1361.67萬 3.66
30 0002136 安納達 122.28萬股 0.57
31 002275 桂林三金 251.09萬 0.47
32 002382 藍帆醫(yī)療 315.21萬 0.65%
33 002394 聯(lián)發(fā)股份 185.51萬 0.57
34 002398 建研集團 370.00萬 1.44
35 002539 云圖控股 4300.9 9.37
36 002557 洽洽食品 342.12萬 0.67
37 300271 華宇軟件 901.91萬 1.82
38 600064 南京高科 28.89萬 0.68
39 600511 國藥股份 1299.94萬 4.68
40 600833 第一醫(yī)藥 141.21萬 0.63
41 600883 博聞科技 705.92萬 2.99
42 601607 上海醫(yī)藥 3472.05 3.62
43 000977 浪潮信息 479.76萬 0.37
44 002222 福晶科技 613.17萬 1.45
45 300373 揚杰科技 846.56 3.63
46 600963 岳陽林紙 615.79萬 0.59
47 603027 千禾味業(yè) 344.4萬 4.22
48 603338 浙江鼎力 208.01 4.5
49 603579 榮泰健康 388.45 11.11
50 603708 家家悅 314.92萬 2.01
51 603900 萊紳通靈   2.8
52 002858 力盛賽車   0.95
53 601012 隆基股份   0.95
54 603989 艾華集團   2.13
55 000521 美菱電器   1.23
56 002341 新綸科技   4.11
57 300178 騰邦國際   0.68
58 300275 梅安森   2.64
59 300373 揚杰科技   1.99
60 300430 誠益通   2.51
61 600076 康欣新材   1.81
62 600176 中國巨石   1.11
63 000530 大冷股份   1.39
64 000792 鹽湖股份   0.98
65 000888 峨眉山A   1.14
66 000988 華工科技   0.77
67 6011896 豫能控股   2.92
68 002014 永新股份   2.78
69 300303 聚飛光電   1.93
70 600114 東睦股份   1.71
71 600133 東湖高新   0.32
72 600327 大東方   4.55
73 600335 國機汽車   0.97
74 600416 湘電股份   2.03
75 600597 光明乳業(yè)   0.94
76 600616 金楓酒業(yè)   3.72
77 600658 電子城   3.35
78 002503 搜于特   1.59
79 002583 海能達   1.49
80 002643 萬潤股份   0.68
81 002891 中寵股份   1.84
82 300115 長盈精密   1.67
83 300351 永貴電器   1.15
84 600636 *ST愛富   0.96
85 000717 韶鋼松山   0.4
86 2520 日發(fā)精機   1.03
87 300196 長海股份   1.49
88 300304 云意電氣   0.58
89 600466 藍光發(fā)展   0.79
90 600581 八一鋼鐵   0.52
91 603601 再升科技   1.38
92 603885 吉祥航空   2.29
93 002157 正邦科技   0.93
94 002236 大華股份   1.11
95 002334 英威騰   2.35
96 002400 省廣集團   1.99
97 300207 欣旺達   0.88
98 300271 華宇軟件   1.82
99 600004 白云機場   0.8
100 600031 三一重工   1.01
101 600258 首旅酒店   2.35
102 600438 通威股份   0.86
103 603898 好萊客   2.16
104 002099 海翔藥業(yè)   0.81
105 000402 金融街   0.67
106 000630 銅陵有色   0.2
107 000697 煉石有色   1.22
108 002024 蘇寧易購   0.77
109 002353 杰瑞股份   0.89
110 300200 高盟新材   1.2
111 300228 富瑞特裝   1.53
112 600058 五礦發(fā)展   0.34
113 600153 建發(fā)股份   1.1
114 600271 航天信息   0.84
115 600362 江西銅業(yè)   0.36
116 600436 片仔癀   0.64
117 600643 愛建集團   1.24
118 600765 中航重機   0.63
119 600820 隧道股份   0.52
120 601158 重慶水   0.08
121 601919 中遠???/td>   0.74
122 603993 洛陽鉬業(yè)   0.14
123 000039 中集集團   0.79
124 000513 麗珠集團   1.15
125 000875 吉電股份   2.24
126 002049 紫光國芯   0.66
127 002080 中材科技   1.63
128 002303 美盈森   2.27
129 002371 北方華創(chuàng)   1.71
130 002460 贛鋒鋰業(yè)   0.77
131 002466 天齊鋰業(yè)   0.53
132 002664 長鷹信質   2.09
133 002690 美亞光電   1.98
134 002798 帝王潔具   1.55
135 002812 創(chuàng)新股份   2.36
136 300003 樂普醫(yī)療   0.99
137 300450 先導智能   5.33
138 300463 邁克生物   1.52
139 600409 三友化工   0.81
140 600498 烽火通信   1.82
141 600584 長電科技   1.17
142 000060 中金嶺南   0.69
143 000338 濰柴動力   0.56
144 000524 嶺南控股   0.41
145 000528 柳工   0.87
146 000756 新華制藥   0.96
147 000951 中國重汽   0.53
148 002146 榮盛發(fā)展   0.5
149 600219 南山鋁業(yè)   0.49
150 600260 凱樂科技   0.69
151 600362 江西銅業(yè)   0.46
152 600801 華新水泥   0.94
153 601919 中遠???/td>   0.33
154 002430 杭氧股份   0.55
155 600282 南鋼股份   0.45
156 600477 杭蕭鋼構   1.07
157 600985 雷鳴科化   2.06
158 603008 喜臨門   1.4
159 002382 藍帆醫(yī)療   0.65
160 000885 同力水泥   0.11
161 002016 世榮兆業(yè)   0.55
162 600380 健康元   0.24
163 601016 節(jié)能風電   0.18
164 603025 大豪科技   0.67
165 603167 渤海輪渡   0.37
166 000963 華東醫(yī)藥   1.47
167 002179 中航光電   1.13
168 002206 海利得   4.53
169 002311 海大集團   2.01
170 002434 萬里揚   0.61
171 002450 康得新   1.07
172 002507 涪陵榨菜   3.58
173 002508 老板電器   0.81
174 002572 索菲亞   2.35
175 002583 海能達   1.37
176 300003 樂普醫(yī)療   0.97
177 300296 利亞德   2.11
178 600197 伊力特   0.86
179 600298 安琪酵母   2.86
180 600720 祁連山   1.04
181 600867 通化東寶   0.7
182 600885 宏發(fā)股份   1.82
183 603111 康尼機電   6.87
184 603579 榮泰健康   1.31
185 603868 飛科電器   7.91
186 002396 星網(wǎng)銳捷   1.19
187 002419 天虹股份   0.78
188 002523 天橋起重   1.72
189 002838 道恩股份   7.26
190 002851 麥格米特   7.81
191 300577 開潤股份   11.54
192 600419 天潤乳業(yè)   3.18
193 600452 涪陵電力   0.91
194 600458 時代新材   0.88
195 000488 晨鳴紙業(yè)   1.07
196 000630 銅陵有色   0.31
197 000666 經(jīng)緯紡機   1.1
198 300070 碧水源   1.14
199 601155 新城控股   1.3
200 000063 中興通訊   0.67
201 000821 京山輕機   2.17
202 002019 億帆醫(yī)藥   2.06
203 002061 浙江交科   1.46
204 002341 新綸科技   4.14
205 002539 云圖控股   3.14
206 300115 長盈精密   1.11
207 300202 聚龍股份   3.64
208 300251 光線傳媒   0.76
209 600266 北京城建   0.96
210 600547 山東黃   0.83
211 601225 陜西煤業(yè)   0.32
212 601801 皖新傳媒   0.6
213 000553 沙隆達A   3.69
214 000661 長春高新   1.96
215 000978 桂林旅游   3.29
216 001979 招商蛇口   1.24
217 002044 美年健康   7.08
218 002235 安妮股份   2.15
219 002449 國星光電   3.05
220 002481 雙塔食品   1.29
221 002493 榮盛石化   0.64
222 300003 樂普醫(yī)療   1.59
223 300119 瑞普生物   8.87
224 600029 南方航空   2.13
225 600079 人福醫(yī)藥   5.11
226 600105 永鼎股份   4.22
227 600132 重慶啤酒   1
228 600346 恒力股份   1.07
229 600527 江南高纖   2.31
230 600763 通策醫(yī)療   1.62
231 601111 中國國航   0.83
232 601233 桐昆股份   0.87
233 603737 三棵樹   2.93
234 000063 中興通訊   0.58
235 000826 啟迪桑德   1.93
236 000915 山大華特   2.52
237 002044 美年健康   5.24
238 002390 信邦制藥   1.14
239 002507 涪陵榨菜   1.45
240 300003 樂普醫(yī)療   1.16
241 600426 華魯恒升   1.98
242 600867 通化東寶   1.68
243 601933 永輝超市   1.25
244 000513 麗珠集團   0.79
245 000630 銅陵有色   0.42
246 000888 峨眉山A   1.06
247 002690 美亞光電   1.72
248 300128 錦富技術   2.37
249 600180 瑞茂通   1.07
250 600377 寧滬高速   0.26
251 600511 國藥股份   2.59
252 601607 上海醫(yī)藥   0.71
253 000661 長春高新   1.41
254 000719 中原傳媒   0.87
255 002595 豪邁科技   0.89
256 002867 周大生   0.78
257 300244 迪安診斷   1.4
258 300357 我武生物   0.94
259 300394 天孚通信   1.55
260 600028 中國石化   0.06
261 600258 首旅酒店   0.9
262 600270 外運發(fā)展   0.5
263 600305 恒順醋業(yè)   1.16
264 600332 白云山   0.66
265 600547 山東黃金   0.28
266 600987 航民股份   2.23
267 601899 紫金礦業(yè)   0.63
268 603515 歐普照明   1.63
269 603989 艾華集團   2.61
270 000034 神州數(shù)碼   1.17
271 000671 陽光城   1.25
272 000902 新洋豐   1.03
273 000988 華工科技   1.99
274 002086 東方海洋   2.98
275 002099 海翔藥業(yè)   0.73
276 002153 石基信息   1.2
277 002484 江海股份   1.18
278 002511 中順潔柔   2.28
279 002770 科迪乳業(yè)   1.45
280 300009 安科生物   1.72
281 300038 梅泰諾   1.53
282 300197 鐵漢生態(tài)   0.89
283 300353 東土科技   1.59
284 600325 華發(fā)股份   2.24
285 600337 美克家居   1.22
286 600338 西藏珠峰   2.69
287 600343 航天動力   1.18
288 600366 寧波韻升   0.86
289 600521 華海藥業(yè)   1.27
290 600782 新鋼股份   0.78
291 600803 新奧股份   1.01
292 600859 王府井   0.84
293 600990 四創(chuàng)電子   1.71
294 601155 新城控股   1.6
295 601225 陜西煤業(yè)   0.46
296 601233 桐昆股份   1.44
297 603027 千禾味業(yè)   1.6
298 603096 新經(jīng)典   1.85
299 603601 再升科技   2.42
300 603806 福斯特   0.3
301 000050 深天馬A   0.94
302 002050 三花智控   0.96
303 002126 銀輪股份   3.44
304 002202 金風科技   2.53
305 002242 九陽股份   1.64
306 002244 濱江集團   2.29
307 002285 世聯(lián)行   0.78
308 002294 信立泰   3.26
309 002518 科士達   2.16
310 002547 春興精工   1.75
311 300144 宋城演藝   3.51
312 300338 開元股份   3.56
313 600340 華夏幸福   1.33
314 601336 新華保險   0.75
315 601633 長城汽車   0.21
316 601899 紫金礦業(yè)   1.05
317 603556 海興電力   7.96
318 000823 超聲電子   1.73
319 002008 大族激光   1.17
320 002050 三花智控   0.85
321 300119 瑞普生物   3.39
322 300357 我武生物   5.72
323 600456 寶鈦股份   1.02
324 601600 中國鋁業(yè)   0.8
325 603968 醋化股份   1.15
326 000807 云鋁股份   0.88
327 000902 新洋豐   1.19
328 000980 眾泰汽車   4.4
329 002024 蘇寧易購   1.49
330 002353 杰瑞股份   1.89
331 002368 太極股份   1.37
332 600570 恒生電子   2.1
333 600643 愛建集團   2.55
334 600997 開灤股份   0.59
335 601600 中國鋁業(yè)   1.14
336 000400 許繼電氣   1.02
337 000417 合肥百貨   1.36
338 000802 北京文化   0.74
339 002051 中工國際   2.12
340 002138 順絡電子   1.27
341 002273 水晶光電   2.52
342 002310 東方園林   1.96
343 002368 太極股份   1.17
344 002677 浙江美大   2.78
345 300143 星普醫(yī)科   3.09
346 600373 中文傳媒   0.56
347 600398 海瀾之家   0.86
348 600418 江淮汽車   0.92
349 600498 烽火通信   0.99
350 600507 方大特鋼   0.5
351 600835 上海機電   0.7
352 600858 銀座股份   2.22
353 603515 歐普照明   2.44
354 603833 歐派家居   3.2
355 000031 中糧地產(chǎn)   0.36
356 002572 索菲亞   1.53
357 300015 愛爾眼科   1.4
358 600426 華魯恒升   0.99
359 603338 浙江鼎力   2.97
360 000060 中金嶺南   1.72
361 000418 小天鵝A   4.8
362 000538 云南白藥   1.28
363 000825 太鋼不銹   0.96
364 001979 招商蛇口   3.59
365 002019 億帆醫(yī)藥   2
366 002341 新綸科技   2.34
367 002714 牧原股份   4.09
368 300136 信維通信   3.23
369 300225 金力泰   1.69
370 600176 中國巨石   0.85
371 600309 萬華化學   1.41
372 601336 新華保險   0.51
373 601633 長城汽車   2.23
374 601899 紫金礦業(yè)   3.73
375 000666 經(jīng)緯紡機   1.29
376 000756 新華制藥   1.08
377 000875 吉電股份   0.43
378 000898 鞍鋼股份   0.21
379 000958 東方能源   0.75
380 000980 眾泰汽車   0.34
381 002635 安潔科技   1.25
382 300258 精鍛科技   0.84
383 300335 迪森股份   2.17
384 300415 伊之密   1.94
385 300440 運達科技   1.68
386 300476 勝宏科技   1.56
387 600114 東睦股份   2.07
388 600452 涪陵電力   1.65
389 600483 福能股份   0.57
390 600582 天地科技   0.89
391 600590 泰豪科技   0.78
392 600820 隧道股份   0.32
393 603200 上海洗霸   3.26
394 603997 繼峰股份   1.23
395 000963 華東醫(yī)藥   1.65
396 002236 大華股份   0.98
397 002434 萬里揚   1.41
398 600068 葛洲壩   1.83
399 600261 陽光照明   2.79
400 600426 華魯恒升   2.7
401 600741 華域汽車   0.77
402 000021 深科技   0.69
403 002049 紫光國芯   0.72
404 600171 上海貝嶺   1.57
405 600600 青島啤酒   0.86
406 600835 上海機電   1.06
407 000056 皇庭國際   4.52
408 000063 中興通訊   1.22
409 000530 大冷股份   1.69
410 000802 北京文化   3.77
411 000888 峨眉山A   1.67
412 000925 眾合科技   3.6
413 000988 華工科技   0.83
414 002044 美年健康   4.7
415 002047 寶鷹股份   1.84
416 002051 中工國際   0.9
417 002061 浙江交科   6.68
418 002090 金智科技   4.83
419 002301 齊心集團   2.39
420 002310 東方園林   2.32
421 002341 新綸科技   6.95
422 002400 省廣集團   2.12
423 002482 廣田集團   1.27
424 002504 *ST弘高   0.76
425 002520 日發(fā)精機   1.19
426 002531 天順風能   2.37
427 002539 云圖控股   3.11
428 300003 樂普醫(yī)療   3.53
429 300115 長盈精密   2.01
430 300303 聚飛光電   2.45
431 600085 同仁堂   1.31
432 600436 片仔癀   1.39
433 600577 精達股份   0.21
434 603737 三棵樹   2.51
435 000060 中金嶺南   1
436 000400 許繼電氣   1.79
437 000810 創(chuàng)維數(shù)字   1.77
438 000888 峨眉山A   2.28
439 000895 雙匯發(fā)展   0.55
440 000999 華潤三九   4.89
441 002368 太極股份   4.5
442 002400 省廣集團   1.82
443 002465 海格通信   0.96
444 002482 廣田集團   2.14
445 600027 華電國際   1.33
446 600037 歌華有線   4.28
447 600059 古越龍山   3.09
448 600085 同仁堂   2.83
449 600271 航天信息   1.35
450 600406 國電南瑞   0.91
451 600511 國藥股份   4.68
452 600565 迪馬股份   0.76
453 600729 重慶百貨   3.57
454 600790 輕紡城   1.86
455 600805 悅達投資   4.7
456 600858 銀座股份   3.09
457 601126 四方股份   2.46
458 000338 濰柴動力   0.56
459 000401 冀東水泥   0.75
460 000524 嶺南控股   2.94
461 000717 韶鋼松山   0.34
462 000821 京山輕機   0.87
463 000963 華東醫(yī)藥   1.47
464 002037 久聯(lián)發(fā)展   1.53
465 002053 云南能投   2.07
466 002126 銀輪股份   3.61
467 002128 露天煤業(yè)   0.5
468 002376 新北洋   2.41
469 002391 長青股份   5.62
470 002539 云圖控股   1.47
471 002568 百潤股份   2.87
472 002626 金達威   3.75
473 002707 眾信旅游   2.88
474 002891 中寵股份   1.6
475 300121 陽谷華泰   1.47
476 300363 博騰股份   1.91
477 300413 快樂購   4.71
478 300577 開潤股份   8.13
479 300600 瑞特股份   8.36
480 600038 中直股份   0.53
481 600136 當代明誠   2.19
482 600267 海正藥業(yè)   3.48
483 600373 中文傳媒   1.81
484 600388 龍凈環(huán)保   0.75
485 600398 海瀾之家   3.38
486 600466 藍光發(fā)展   1.76
487 600507 方大特鋼   0.53
488 600581 八一鋼鐵   0.52
489 600681 百川能源   1.46
490 600976 健民集團   2.52
491 601600 中國鋁業(yè)   0.55
492 601636 旗濱集團   1.04
493 601992 金隅集團   0.66
494 603128 華貿物流   0.49
495 603579 榮泰健康   8.67
496 603798 康普頓   1.29
497 000418 小天鵝A   2.97
498 000786 北新建材   3
499 000895 雙匯發(fā)展   0.53
500 000910 大亞圣象   3.77
501 002142 寧波銀行   2.45
502 002511 中順潔柔   1.04
503 600004 白云機場   0.93
504 600419 天潤乳業(yè)   1.09
505 600741 華域汽車   0.95
506 600886 國投電力   1.71
507 601668 中國建筑   0.54
508 603123 翠微股份   0.52
509 603239 浙江仙通   2.59
510 000540 中天金融   0.17
511 002407 多氟多   0.24
512 603385 惠達衛(wèi)浴   0.85
513 603025 大豪科技   0.35
514 600582 天地科技   0.56
515 600350 山東高速   0.09
516 000910 大亞圣象   0.94
517 002126 銀輪股份   2.69
518 002242 九陽股份   0.26
519 300351 永貴電器   1.29
520 603989 艾華集團   1.97
521 002061 浙江交科   0.71

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,投資風險自擔,選擇需謹慎。未經(jīng)許可,不得復制轉載本站文章、數(shù)據(jù)。

全球經(jīng)濟數(shù)據(jù) 2012-2089.All Rights Reserved 網(wǎng)站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

69久久夜色精品国产69乱青草| 免费视频一区二区| 色噜噜久久综合伊人一本| 欧美美女bb生活片| 天天做日日爱夜夜爽| 美日韩精品免费视频| 夜夜嗨一区二区| 日本福利视频在线观看| 91久久在线播放| 日韩av自拍| 中文字字幕在线中文| 国产成人aa在线观看网站站| 日本免费一区二区三区| 国模视频一区二区三区| av一区二区久久| 国产精国产精品| 亚洲第一偷拍| 日韩美女在线看| 一级特黄曰皮片视频| 亚洲黄色网址在线观看| 涩涩视频在线免费看| 无套内谢丰满少妇中文字幕| 同性恋视频网站资源| 最好看的2019年中文视频| 欧美喷水视频| 99视频在线播放| 精品国产亚洲一区二区三区| 伊人再见免费在线观看高清版| 极品美鲍一区| 97人妻精品一区二区三区视频| 激情小说网站亚洲综合网| 91九色丨porny丨极品女神| 国产在线观看色| 国产一区一区三区| 美女视频黄的免费| 女教师高潮黄又色视频| 内射无码专区久久亚洲| 成人国产在线视频| 中国极品少妇videossexhd| 亚洲欧美电影在线观看| 男男互摸gay网站| 久久手机精品视频| a级黄色片免费看| 国产精品一区二区久激情瑜伽| 国产精品av免费| 黄色录像1级片| 国产精品免费网站在线观看| 日韩一区二区三区免费观看| 在线免费观看视频| 538国产视频| 亚洲二区在线播放| 高清视频一区二区三区| 四虎精品影院在线观看视频| 亚洲欧美在线网| 牛牛影视久久网| 日韩精品久久一区二区三区| 你懂的免费在线观看视频网站| zzjj国产精品一区二区| 国产成人精品网址| 99在线国产| 亚洲午夜在线电影| 国产女人aaa级久久久级| 日本不卡视频一二三区| 久久精品欧洲| 日本aⅴ在线观看| bdsm精品捆绑chinese女| 国产盗摄视频在线观看| 国产黄色片在线| 国产69精品久久久久9999人| 国产九九视频一区二区三区| 亚洲国产精品黑人久久久| 亚洲精品在线视频免费| 日韩国产高清影视| 久久精品aⅴ无码中文字字幕重口| 久久久久黄色片| 黄网址在线永久免费观看| 青青草精品视频| 136国产福利精品导航网址应用| 久久久天堂国产精品女人| 欧美mv日韩mv国产网站| 日韩精品免费在线观看| 国产大片中文字幕在线观看| 在线黄色网页| 中文字幕亚洲综合| 日韩欧美一级| 国内精品久久久久久中文字幕| 国产精品欧美激情在线| 亚洲精品一二三区| 久久久噜噜噜久久人人看| 中文字幕在线视频网站| 青青草成人av| 一级片在线免费观看视频| 欧美jjzz| 久久国产精品-国产精品| 伊人久久久久久久久久久| 我不卡影院28| 国产精品1024久久| 亚洲综合日韩欧美| 国产一级生活片| 有没有片在线看www| 精品女同一区二区三区在线观看| 思思99精品视频在线观看| 国产日韩综合av| 97超级碰碰人国产在线观看| 久久精品国产网站| 福利片在线看| 免费污污视频在线观看| 国产高清一区二区| 中文字幕一区二区三区手机版| 欧美一区二区三区精品| www操com| 国产视频手机在线播放| 亚洲男人第一天堂| 被陌生人带去卫生间啪到腿软| 中文字幕国内自拍| 欧美日韩国产综合在线| 国产精品九色蝌蚪自拍| 福利一区二区在线| 一区二区三区视频在线观看免费| 久久精品亚洲天堂| 国产极品一区二区| 国产免费一区视频观看免费| 国产欧美精品久久久| 国产资源在线观看入口av| 57pao国产成人免费| 亚洲最大的成人av| h片在线免费观看| 日韩中文字幕不卡视频| 精品人妻一区二区免费| 亚洲成人av免费观看| 成人性生交大片免费观看嘿嘿视频| 日本伊人色综合网| 亚洲欧美在线播放| 一级黄色大片免费| 国产成人aaa| 91精品视频大全| 天天干 天天插| 精品无码一区二区三区电影桃花| 成人国产精品一区二区| 中国国产一级毛片| 国产色在线播放| 日韩成人在线免费观看| 日韩在线观看视频一区| 26uuu欧美| 成人福利片在线| 成人国产在线观看| 少妇熟女视频一区二区三区| 国产高清在线观看视频| 一级在线视频| 免费成人性网站| 成人一区在线观看| 91禁在线观看| 国产91porn| 厕沟全景美女厕沟精品| www.老鸭窝.com| 亚洲精品国产品国语在线| 久久久久久国产精品久久| 五月亚洲综合| 18禁男女爽爽爽午夜网站免费| 国产一区二区免费| 成a人片亚洲日本久久| av资源在线看片| 国产精品亚洲精品| 青青青视频在线| 成人h猎奇视频网站| 日本一区二区久久| 日日噜噜噜噜人人爽亚洲精品| 国产一区二区福利视频| 美女国内精品自产拍在线播放| 综合色婷婷一区二区亚洲欧美国产| 亚洲五月天综合| 国产91综合一区在线观看| 亚洲一区二区三区四区在线| 亚洲国产一区二区三区在线观看| 无码国产精品一区二区免费式直播| 成人欧美一区二区三区视频网页| 波多野结衣午夜| 波多野结衣av在线观看| 不卡的av网站| 国产免费黄网站| 国产日韩一区二区三区在线播放| 久久这里只有精品国产| 成人国产视频在线| 自拍偷拍亚洲欧美日韩| 天天综合网久久| 九九久久免费视频| 中文字幕免费一区二区| 中文字幕久久熟女蜜桃| 99国产成+人+综合+亚洲欧美| a级影片在线观看| 菠萝蜜视频网站入口| 久中文字幕一区| 免费在线黄网| 日日躁夜夜躁aaaabbbb| 日韩在线激情视频| 国产成人自拍高清视频在线免费播放| 性猛交ⅹ×××乱大交| 国产福利视频导航| 欧美日韩和欧美的一区二区| 97精品伊人久久久大香线蕉| 午夜视频在线观看精品中文| 黄色小视频免费看| 成人激情视频在线播放| 亚洲欧美另类动漫| 一区二区三区在线|网站| 黄色片在线免费观看| 99视频在线精品国自产拍免费观看| 狠狠色香婷婷久久亚洲精品| 久久99久久久| 久久久久一本一区二区青青蜜月| 91女人视频在线观看| 亚洲视频免费在线观看| 日韩av三级在线观看| 狠狠久久伊人| 亚洲一区图片| 色乱码一区二区三区在线| 国产一区二区三区精品视频| 日本一区二区三区电影| 爱爱视频网站免费| 成人看片黄a免费看在线| 日韩mv欧美mv国产网站| 午夜综合激情| 久久久99精品久久| av免费播放| 深爱五月激情网| 成人18夜夜网深夜福利网| 四虎成人在线观看| 国产成人亚洲综合91| 午夜精品亚洲一区二区三区嫩草| 男人天堂视频在线| 亚洲精品乱码久久久久久久久久久久| 国产精品亚洲综合色区韩国| 天天综合亚洲| 亚洲大胆人体视频| 日操夜操天天操| 精品国产免费一区二区三区四区| 黄色在线免费播放| 欧美a级免费视频| 激情婷婷欧美| 国产香蕉精品视频| 国产av精国产传媒| 麻豆精品一区二区三区视频| 青青草精品毛片| 成人性生交大片| 一区二区三区美女视频| 亚洲精品国产精品自产a区红杏吧| 欧美区亚洲区| 日本在线观看视频网站| 欧美激情图区| 久久综合网色—综合色88| 国产二区视频| 久久久久无码国产精品一区| 国产又粗又猛又黄又爽| 天天综合视频在线观看| 91精品综合久久久久久| 免费高清不卡av| 久久久午夜精品福利内容| 996这里只有精品| 欧美亚洲视频| 97久久国产亚洲精品超碰热| 在线观看xxxxvideo| av一级二级| 蜜桃视频一区二区三区在线观看| 精品久久久久久久中文字幕| 骚虎视频欧美| 婷婷中文字幕一区| 在线看视频你懂得| 国产精品一区二区三区精品| 中文字幕精品久久久久| 亚洲国产精品一区二区三区| 污污视频网站在线免费观看| 国产精品theporn动漫| 国产一区二区三区黄视频| 久久久久久免费视频| 国产浮力第一页| 国产ts一区二区| 亚洲精品一区二区三区99| 亚洲综合在线网| www色aa色aawww| 久久精品免费在线观看| 国产又爽又黄又刺激的软件| 日本黄色特级片| 欧美天天视频| 无码人妻精品一区二区三区蜜桃91| 91精品国产自产91精品| 亚洲精品激情| 国产成人精品一区二三区| 国产丝袜精品第一页| 欧美国产日韩激情| 青草影视电视剧免费播放在线观看| 国产白丝一区二区三区| 中文字幕有码在线视频| 四虎成人在线视频| 91精品在线观看国产| 91久久精品一区二区| 人妻精品无码一区二区三区| 99久久久久久| 国产蜜臀一区二区打屁股调教| 国产精品成人一区二区网站软件| 亚洲人成亚洲人成在线观看| 日韩一区二区视频| 国产精品视频不卡| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2014| 国产一级片视频| 久久精品美女| 日本久久天堂| 番号集在线观看| 精品人妻一区二区三区日产| 猛男欧美办公室激情在线| 天堂√中文最新版在线| 成年人网站免费在线观看| 羞羞色院91蜜桃| 国产精品va在线播放| 国产日产亚洲系列最新| 波多野结衣中文字幕在线| 欧美日韩亚洲视频| 久久天堂精品| 1024亚洲合集| 国产成人在线一区| 麻豆蜜桃在线观看| 97最新国自产拍视频在线完整在线看| 国产精品老熟女一区二区| 精品乱码亚洲一区二区不卡| 在线成人福利| 91精品产国品一二三产区| 一二美女精品欧洲| 亚洲欧美在线观看| 天天操天天操天天|